
Регулятор генератора для автомобілів різних марок та моделей.
366 ₴
- В наявності
- Код: 1190200400
+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
РЕГУЛЯТОР ГЕНЕРАТОРА Регулятор генератора 1190200400 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Audi 100 C4 седан (4A2), 100 C4 Avant (4A5), 100 С4, 100 С4 универсал,
Audi 80 B4 Avant (8C5), 80 B4 седан (8C2), 80 универсал Б4, 80 Б4,
Audi A4 B5 Avant (8D5), A4 B5 (8D2), А4 Б5 универсал, А4 Б5,
Audi A6 C4 (4A2), A6 C4 Avant (4A5), А6 С4, А6 универсал С4,
Audi A8 D2 (4D2, 4D8), А8 Д2
с двигателями
Bmw 3 купе (E46), 3 Кабриолет (E36), 3 Compact (E36), 3 (E46), 3 купе (E36), 3 Touring (E46), 3 Touring (E36), 3 (E36), 3 Е46 купе, 3 Е36 кабрио, 3 Е36 компакт, 3 Е46, 3 Е36 купе, 3 Е46 универсал, 3 Е36 универсал, 3 Е36,
Bmw 5 Touring (E39), 5 Touring (E34), 5 (E39), 5 (E34), 5 Е39 универсал, 5 Е34 универсал, 5 Е39, 5 Е34,
Bmw 7 (E38), 7 (E32), 7 Е38, 7 Е32,
Bmw 8 (E31), 8 Е31,
Bmw Z3 Roadster (E36), З3
с двигателями
Citroen XANTIA (X1 , X2 ),
с двигателями
Peugeot 306 Хэтчбэк (7A, 7C, N3, N5), 306 Break (7E, N3, N5), 306 (7B, N3, N5),
с двигателями
Seat CORDOBA (6K1, 6K2), Кордоба 6К,
Seat IBIZA II (6K1), Ибица 6К
с двигателями
Opel ASTRA F CLASSIC универсал (T92), ASTRA F универсал (T92), ASTRA F (T92), ASTRA F CLASSIC Хэтчбэк (T92), ASTRA F Хэтчбэк (T92), ASTRA F CLASSIC седан (T92), ASTRA F Кабриолет (T92), Астра Ф классик универсал, Астра Ф универсал, Астра Ф, Астра Ф классик хетчбек, Астра Ф хетчбек, Астра Ф классик седан, Астра Ф кабрио,
Opel CORSA B (S93), Корса Б,
Opel OMEGA B универсал (V94), OMEGA B (V94), Омега Б универсал, Омега Б,
Opel VECTRA A Хэтчбэк (J89), VECTRA A (J89), Вектра А хетчбек, Вектра А
с двигателями
Alfaromeo 145 (930 ), ,
Alfaromeo 146 (930 ),
с двигателями
Vw GOLF III (1H1), GOLF III Variant (1H5), Гольф 3, Гольф 3 универсал,
Vw PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), Пассат Б3, Б4 универсал, Пассат Б3, Б4,
Vw SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), Шаран 1,
Vw TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7, Транспортер Т4 автобус,
Vw VENTO (1H2), Венто
с двигателями
Nissan PRIMERA (P10), PRIMERA Hatchback (P10), Примера Р10, Примера хетчбек Р10
с двигателями
JPGROUP - 1190200400 Регулятор генератора соответствует оригинальным номерам:
0021548502, 004003215, 004003215, 004003215, 004003215, 004003226, 004003226, 004003226, 004003226, 021903803B, 021903803B, 021903803B, 021903803B, 028903025G, 028903025G, 028903025G, 028903025G, 028903025GX, 028903025GX, 028903025GX, 028903025GX, 028903025H, 028903025H, 028903025H, 028903025H, 028903025HV, 028903025HV, 028903025HV, 028903025HV, 028903025HX, 028903025HX, 028903025HX, 028903025HX, 028903025P, 028903025P, 028903025P, 028903025P, 028903025Q, 028903025Q, 028903025Q, 028903025Q, 028903025QV, 028903025QV, 028903025QV, 028903025QV, 028903025QX, 028903025QX, 028903025QX, 028903025QX, 028903025R, 028903025R, 028903025R, 028903025R, 028903028L, 028903028L, 028903028L, 028903028L, 028903028LV, 028903028LV, 028903028LV, 028903028LV, 028903028LX, 028903028LX, 028903028LX, 028903028LX, 028903803B, 028903803B, 028903803B, 028903803B, 028903803C, 028903803C, 028903803C, 028903803C, 028903803C, 028903803D, 028903803D, 028903803D, 028903803D, 028903803G, 028903803G, 028903803G, 028903803G, 030905241A, 030905241A, 030905241A, 030905241A, 0331540706, 038903803D, 038903803D, 038903803D, 038903803D, 050903017A, 050903017A, 050903017A, 050903017A, 054903803, 054903803, 054903803, 054903803, 054903803A, 054903803A, 054903803A, 054903803A, 078903803, 078903803, 078903803, 078903803, 1204271, 1204284, 1204287, 12311247892, 12311432964, 12311730604, 12311739365, 12311747920, 2321572J00, 28903803B, 28903803B, 28903803B, 28903803B, 3544570, 42531176, 54903803A, 54903803A, 54903803A, 54903803A, 571697, 571697, 576186, 576186, 576196, 576197, 78903803, 78903803, 78903803, 78903803, 90486255, 90486255, 90541990, 90541990, 90543230, 90543230, 93253788, 9943986, 9944423, 9944659, 9944827, 9944857, 9946659, 9947103, 9947103, 9947418, 9950401, 9950561, A0021548502, A0331540706 Применение | Двигатель | Год
VW Transporter T4 | 1.9-2.5 (incl. D) | 09/90-06/03 Атрибут | Значение
Рабочее напряжение [В] | 14,5
ограничение производителя | Bosch
на выбор | Производитель | Справочный номер
MERCEDES-BENZ | 0021548502
VAG | 004003226
VW | 021903803B
AUDI | 028903025GX
VW | 028903025GX
SEAT | 028903025H
VAG | 028903025H
AUDI | 028903025HV
VW | 028903025HX
VW | 028903025P
VAG | 028903025P
VW | 028903025Q
AUDI | 028903025QX
VAG | 028903025QX
VW | 028903025R
AUDI | 028903028L
SEAT | 028903028LV
VW | 028903028LV
VAG | 028903028LV
SEAT | 028903803B
AUDI | 028903803C
VW | 028903803C
VAG | 028903803C
VW | 028903803G
AUDI | 030905241A
SEAT | 030905241A
AUDI | 054903803
SEAT | 054903803
VW | 054903803
SEAT | 054903803A
AUDI | 004003215
VW | 004003215
SEAT | 004003226
AUDI | 021903803B
SEAT | 028903025G
VW | 028903025HV
SEAT | 028903025HX
VAG | 028903025HX
AUDI | 028903025Q
SEAT | 028903025Q
SEAT | 028903025QX
AUDI | 028903028LX
VAG | 028903028LX
VW | 028903803B
SEAT | 028903803D
VW | 028903803D
AUDI | 028903803G
MERCEDES-BENZ | 0331540706
SEAT | 050903017A
VAG | 050903017A
VAG | 054903803
AUDI | 078903803
OPEL | 1204287
BMW | 12311747920
VOLVO | 3544570
SEAT | 54903803A
VW | 54903803A
VAG | 054903803A
VW | 078903803
VAG | 078903803
OPEL | 1204271
BMW | 12311432964
BMW | 12311730604
NISSAN | 2321572J00
AUDI | 28903803B
CITROËN | 576186
PEUGEOT | 576196
SEAT | 78903803
VW | 78903803
FIAT | 9944423
PEUGEOT | 571697
CITROËN | 576197
GENERAL MOTORS | 90543230
GENERAL MOTORS | 93253788
SEAT | 004003215
AUDI | 004003226
VW | 004003226
VAG | 021903803B
AUDI | 028903025G
VW | 028903025G
SEAT | 028903025HV
VAG | 028903025HV
AUDI | 028903025P
SEAT | 028903025P
VW | 028903025QV
VW | 028903025QX
SEAT | 028903028L
VW | 028903028L
AUDI | 028903028LV
AUDI | 028903803B
VAG | 028903803D
SEAT | 028903803G
VW | 030905241A
VW | 050903017A
VW | 054903803A
SEAT | 078903803
BMW | 12311247892
SEAT | 28903803B
PEUGEOT | 576186
AUDI | 78903803
VAG | 78903803
OPEL | 90486255
GENERAL MOTORS | 90486255
OPEL | 90541990
OPEL | 90543230
FIAT | 9944659
FIAT | 9950561
MERCEDES-BENZ | A0021548502
MERCEDES-BENZ | A0331540706
FIAT | 9944857
FIAT | 9946659
FIAT | 9947103
LANCIA | 9947103
FIAT | 9950401
VAG | 004003215
SEAT | 021903803B
VAG | 028903025G
SEAT | 028903025GX
VAG | 028903025GX
AUDI | 028903025H
VW | 028903025H
AUDI | 028903025HX
VAG | 028903025Q
AUDI | 028903025QV
SEAT | 028903025QV
VAG | 028903025QV
AUDI | 028903025R
SEAT | 028903025R
VAG | 028903025R
VAG | 028903028L
SEAT | 028903028LX
VW | 028903028LX
VAG | 028903803B
SEAT | 028903803C
AUDI | 028903803D
VAG | 028903803G
VAG | 030905241A
AUDI | 050903017A
AUDI | 054903803A
BMW | 12311739365
VW | 28903803B
VAG | 28903803B
IVECO | 42531176
AUDI | 54903803A
VAG | 54903803A
CITROËN | 571697
GENERAL MOTORS | 90541990
FIAT | 9943986
FIAT | 9944827
FIAT | 9947418
SEAT | 028903803C
SKODA | 028903803C
VW | 028903803C
VAG | 028903803C
AUDI | 038903803D
SEAT | 038903803D
VW | 038903803D
VAG | 038903803D
OPEL | 1204284
VAG | 003226
VAG | 903025H
VAG | 903025P
VAG | 903025QX
VAG | 903028LV
VAG | 903803C
VAG | 903025HX
VAG | 903028LX
VAG | 903017A
VAG | 903803
VAG | 903803A
VAG | 903803
VAG | 903803B
VAG | 903025HV
VAG | 903803D
VAG | 03803
VAG | 003215
VAG | 903025G
VAG | 903025GX
VAG | 903025Q
VAG | 903025QV
VAG | 903025R
VAG | 903028L
VAG | 903803B
VAG | 903803G
VAG | 905241A
VAG | 03803B
VAG | 03803A
VAG | 903803C
VAG | 903803D Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Alfa Romeo | 145 | | 07/94 - 12/96 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - | -
Alfa Romeo | 145 | | 10/94 - 12/96 | 1,6 | | Hatchback | 103 | - | -
Alfa Romeo | 145 | | 10/94 - 12/96 | 1,7 | | Hatchback | 129 | - | -
Alfa Romeo | 146 | | 12/94 - 12/96 | 1,7 | | Hatchback | 129 | - | -
Alfa Romeo | 146 | | 12/94 - 12/96 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - | -
Alfa Romeo | 146 | | 12/94 - 12/96 | 1,6 | | Hatchback | 103 | - | -
Alfa Romeo | 155 | | 03/92 - 12/96 | 1,8 | | Saloon | 127 | - | -
Alfa Romeo | 155 | | 02/92 - 05/95 | 2,0 | | Saloon | 141 | - | -
Alfa Romeo | 155 | | 02/92 - 05/94 | 1,8 | | Saloon | 129 | - | -
Alfa Romeo | 155 | | 04/93 - 04/96 | 1,7 | | Saloon | 115 | - | -
Alfa Romeo | 155 | | 02/92 - 01/95 | 2,0 | | Saloon | 144 | - | -
Alfa Romeo | 155 | | 09/92 - 12/97 | 2,5 | | Saloon | 163 | - | -
Alfa Romeo | 155 | | 03/92 - 05/95 | 2,5 | | Saloon | 165 | - | -
Alfa Romeo | 155 | | 04/93 - 04/96 | 1,7 | | Saloon | 113 | - | -
Alfa Romeo | 164 | | 06/87 - 08/92 | 2,0 | | Saloon | 143 | - | -
Alfa Romeo | 164 | | 06/87 - 09/92 | 2,0 | | Saloon | 148 | - | -
Audi | 100 | | 03/92 - 07/94 | 2,6 | | Estate | 150 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | 100 | | 07/93 - 07/94 | 2,6 | | Estate | 139 | - | -
Audi | 100 | | 07/92 - 07/94 | 2,0 | | Saloon | 140 | - | -
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,8 | | Estate | 174 | - | -
Audi | 100 | | 07/92 - 07/94 | 2,6 | | Estate | 150 | - | -
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,3 | | Estate | 133 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,0 | | Saloon | 100 | - | -
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,3 | | Saloon | 133 | - | -
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,3 | | Estate | 133 | - | -
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,8 | | Estate | 174 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,3 | | Saloon | 133 | - | -
Audi | 100 | | 03/92 - 07/94 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | 100 | | 04/92 - 07/94 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,0 | | Estate | 100 | - | -
Audi | 100 | | 07/93 - 07/94 | 2,6 | | Saloon | 139 | - | -
Audi | 100 | | 01/92 - 07/94 | 2,0 | | Saloon | 140 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 1,9 | | Saloon | 75 | - | -
Audi | 80 | | 07/92 - 01/96 | 1,9 | | Estate | 90 | - | -
Audi | 80 | | 07/92 - 01/96 | 2,0 | | Estate | 90 | - | -
Audi | 80 | | 08/92 - 07/95 | 2,8 | | Estate | 174 | - | -
Audi | 80 | | 06/93 - 01/96 | 1,6 | | Estate | 101 | - | -
Audi | 80 | | 03/94 - 05/95 | 2,2 | | Estate | 315 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | 80 | | 07/92 - 12/94 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 1,6 | | Saloon | 71 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | 80 | | 06/92 - 12/94 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | 80 | | 07/92 - 01/96 | 2,6 | | Estate | 150 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 1,9 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | 80 | | 06/93 - 12/94 | 1,6 | | Saloon | 101 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 2,0 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | 80 | | 07/92 - 01/96 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
Audi | 80 | | 07/92 - 07/95 | 2,6 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 09/95 - 07/97 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 07/97 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 04/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A4 | | 07/95 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
Audi | A4 | | 11/94 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Audi | A4 | | 11/94 - 10/00 | 1,6 | | Saloon | 100 | - | -
Audi | A4 | | 07/00 - 11/00 | 1,6 | | Saloon | 102 | - | -
Audi | A4 | | 07/95 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
Audi | A4 | | 07/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,6 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,0 | | Estate | 100 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,8 | | Estate | 174 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,0 | | Saloon | 100 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 1,9 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 1,9 | | Estate | 90 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,8 | | Estate | 174 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 12/97 | 2,2 | | Estate | 230 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,2 | | Saloon | 230 | - | -
Audi | A8 | | 03/94 - 07/96 | 4,2 | | Saloon | 245 | - | -
Audi | A8 | | 03/94 - 03/96 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | A8 | | 03/94 - 03/96 | 2,8 | | Saloon | 174 | - | -
Audi | A8 | | 03/94 - 11/98 | 4,2 | | Saloon | 299 | - | -
Audi | Cabriolet | | 01/93 - 07/98 | 2,0 | | Convertible | 115 | - | -
Audi | Cabriolet | | 06/93 - 08/00 | 2,6 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | Cabriolet | | 11/92 - 08/00 | 2,8 | | Convertible | 174 | - | -
Audi | Coupe | | 08/92 - 12/96 | 2,0 | | Coupe | 140 | - | -
Audi | Coupe | | 01/92 - 07/92 | 2,0 | | Coupe | 137 | - | -
Audi | Coupe | | 08/91 - 12/96 | 2,8 | | Coupe | 174 | - | -
Audi | Coupe | | 08/92 - 12/96 | 2,6 | | Coupe | 150 | - | -
Audi | Coupe | | 09/91 - 12/96 | 2,8 | | Coupe | 174 | - | -
Audi | Coupe | | 08/92 - 12/96 | 2,6 | | Coupe | 150 | - | -
BMW | 3-Series | | 01/95 - 04/99 | 2,0 | | Estate | 150 | - | -
BMW | 3-Series | | 12/99 - 08/01 | 1,9 | | Coupe | 118 | - | -
BMW | 3-Series | | 01/91 - 02/98 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
BMW | 3-Series | | 02/95 - 04/99 | 2,8 | | Estate | 193 | - | -
BMW | 3-Series | | 12/93 - 11/99 | 2,0 | | Convertible | 150 | - | -
BMW | 3-Series | | 03/93 - 08/95 | 2,5 | | Convertible | 192 | - | -
BMW | 3-Series | | 10/91 - 02/95 | 2,5 | | Coupe | 192 | - | -
BMW | 3-Series | | 09/90 - 12/95 | 2,5 | | Saloon | 192 | - | -
BMW | 3-Series | | 12/91 - 11/98 | 2,0 | | Coupe | 150 | - | -
BMW | 3-Series | | 01/99 - 08/00 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
BMW | 3-Series | | 01/99 - 08/00 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
BMW | 3-Series | | 10/99 - 09/01 | 1,9 | | Estate | 118 | - | -
BMW | 3-Series | | 12/97 - 09/01 | 1,9 | | Saloon | 118 | - |
BMW | 3-Series | | 12/97 - 09/01 | 1,9 | | Saloon | 118 | - |
BMW | 3-Series | | 12/97 - 09/01 | 1,9 | | Saloon | 118 | - |
BMW | 3-Series | | 12/97 - 09/01 | 1,9 | | Saloon | 118 | - |
BMW | 3-Series | | 12/98 - 02/02 | 1,9 | | Saloon | 105 | - | -
BMW | 3-Series | | 04/00 - 07/06 | 1,6 | | Coupe | 105 | - |
BMW | 3-Series | | 04/00 - 07/06 | 1,6 | | Coupe | 105 | - |
BMW | 3-Series | | 04/00 - 07/06 | 1,6 | | Coupe | 105 | - |
BMW | 3-Series | | 04/00 - 02/05 | 1,6 | | Saloon | 105 | - |
BMW | 3-Series | | 04/00 - 02/05 | 1,6 | | Saloon | 105 | - |
BMW | 3-Series | | 04/00 - 02/05 | 1,6 | | Saloon | 105 | - |
BMW | 5-Series | | 03/90 - 08/95 | 2,5 | | Saloon | 192 | - | -
BMW | 5-Series | | 04/97 - 12/03 | 4,4 | | Estate | 286 | - |
BMW | 5-Series | | 04/97 - 12/03 | 4,4 | | Estate | 286 | - |
BMW | 5-Series | | 06/96 - 08/98 | 3,5 | | Saloon | 235 | - |
BMW | 5-Series | | 06/96 - 08/98 | 3,5 | | Saloon | 235 | - |
BMW | 5-Series | | 03/96 - 06/03 | 4,4 | | Saloon | 286 | - |
BMW | 5-Series | | 03/96 - 06/03 | 4,4 | | Saloon | 286 | - |
BMW | 5-Series | | 03/96 - 06/03 | 4,4 | | Saloon | 286 | - |
BMW | 5-Series | | 09/93 - 07/96 | 4,0 | | Estate | 286 | - | -
BMW | 5-Series | | 09/92 - 12/95 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
BMW | 5-Series | | 01/92 - 03/96 | 2,5 | | Estate | 192 | - | -
BMW | 5-Series | | 07/91 - 07/96 | 2,0 | | Estate | 150 | - | -
BMW | 5-Series | | 04/90 - 08/95 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
BMW | 5-Series | | 10/91 - 08/95 | 2,5 | | Saloon | 192 | - | -
BMW | 5-Series | | 07/91 - 07/96 | 2,5 | | Estate | 192 | - | -
BMW | 5-Series | | 09/92 - 12/95 | 4,0 | | Saloon | 286 | - | -
BMW | 5-Series | | 09/92 - 07/96 | 3,0 | | Estate | 218 | - | -
BMW | 7-Series | | 04/92 - 09/94 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
BMW | 7-Series | | 02/96 - 07/01 | 4,4 | | Saloon | 286 | - |
BMW | 7-Series | | 02/96 - 07/01 | 4,4 | | Saloon | 286 | - |
BMW | 7-Series | | 02/96 - 07/01 | 4,4 | | Saloon | 286 | - |
BMW | 7-Series | | 03/96 - 08/98 | 3,5 | | Saloon | 235 | - |
BMW | 7-Series | | 03/96 - 08/98 | 3,5 | | Saloon | 235 | - |
BMW | 7-Series | | 03/96 - 08/98 | 3,5 | | Saloon | 235 | - |
BMW | 7-Series | | 10/94 - 11/01 | 3,0 | | Saloon | 211 | - |
BMW | 7-Series | | 10/94 - 11/01 | 3,0 | | Saloon | 211 | - |
BMW | 7-Series | | 10/94 - 11/01 | 3,0 | | Saloon | 211 | - |
BMW | 7-Series | | 03/94 - 02/96 | 4,0 | | Saloon | 286 | - | -
BMW | 7-Series | | 03/94 - 02/96 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
BMW | 7-Series | | 11/94 - 07/01 | 5,4 | | Saloon | 326 | - |
BMW | 7-Series | | 11/94 - 07/01 | 5,4 | | Saloon | 326 | - |
BMW | 7-Series | | 11/94 - 07/01 | 5,4 | | Saloon | 326 | - |
BMW | 7-Series | | 05/92 - 03/94 | 4,0 | | Saloon | 286 | - | -
BMW | 8-Series | | 03/93 - 02/96 | 4,0 | | Coupe | 286 | - | -
BMW | Z-Series | | 01/99 - 01/03 | 1,9 | | Convertible | 116 | - |
BMW | Z-Series | | 01/99 - 01/03 | 1,9 | | Convertible | 116 | - |
BMW | Z-Series | | 07/98 - 01/03 | 1,9 | | Convertible | 118 | - |
BMW | Z-Series | | 07/98 - 01/03 | 1,9 | | Convertible | 118 | - |
BMW | Z-Series | | 07/98 - 01/03 | 1,9 | | Convertible | 118 | - |
Citroën | Xantia | | 05/93 - 04/03 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Citroën | Xantia | | 06/94 - 01/98 | 1,9 | | Hatchback | 68 | - | -
Citroën | Xantia | | 06/94 - 01/98 | 1,9 | | Hatchback | 69 | - | -
Citroën | ZX | | 10/93 - 10/97 | 1,9 | | Estate | 90 | - | -
Citroën | ZX | | 06/94 - 10/97 | 1,9 | | Estate | 68 | - | -
Citroën | ZX | | 10/93 - 10/97 | 1,9 | | Estate | 64 | - | -
Citroën | ZX | | 03/91 - 06/97 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Citroën | ZX | | 10/93 - 10/97 | 1,8 | | Estate | 60 | - | -
Citroën | ZX | | 10/93 - 10/97 | 1,4 | | Estate | 75 | - | -
Citroën | ZX | | 07/93 - 06/97 | 1,9 | | Hatchback | 68 | - | -
Citroën | ZX | | 07/92 - 06/97 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Citroën | ZX | | 03/91 - 06/97 | 1,9 | | Hatchback | 64 | - | -
Citroën | ZX | | 03/91 - 06/97 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Citroën | ZX | | 06/93 - 06/97 | 1,8 | | Hatchback | 60 | - | -
Citroën | ZX | | 03/91 - 06/97 | 1,1 | | Hatchback | 60 | - | -
Nissan | Primera | | 06/90 - 01/96 | 2,0 | | Saloon | 116 | - | -
Nissan | Primera | | 06/90 - 01/96 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - | -
Nissan | Primera | | 06/90 - 01/96 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Nissan | Primera | | 04/91 - 06/96 | 2,0 | | Saloon | 116 | - | -
Nissan | Primera | | 04/91 - 06/96 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 09/98 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/98 | 1,8 | | Saloon | 90 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,8 | | Hatchback | 90 | - | -
Opel | Astra | | 08/94 - 09/98 | 1,6 | | Saloon | 100 | - | -
Opel | Astra | | 01/98 - 01/05 | 1,4 | | Estate | 60 | - | -
Opel | Astra | | 01/98 - 08/02 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Opel | Astra | | 01/98 - 08/02 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Opel | Astra | | 01/98 - 08/02 | 1,4 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 01/98 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Opel | Astra | | 09/94 - 01/98 | 1,8 | | Hatchback | 116 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 12/94 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Opel | Astra | | 05/92 - 12/94 | 1,6 | | Saloon | 100 | - | -
Opel | Astra | | 05/93 - 07/96 | 1,6 | | Saloon | 71 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 01/98 | 1,4 | | Hatchback | 82 | - | -
Opel | Astra | | 03/93 - 08/96 | 1,6 | | Convertible | 71 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 07/94 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 03/01 | 1,8 | | Convertible | 116 | - | -
Opel | Astra | | 03/93 - 10/94 | 2,0 | | Convertible | 115 | - | -
Opel | Astra | | 11/94 - 09/98 | 1,8 | | Saloon | 116 | - | -
Opel | Astra | | 07/94 - 01/98 | 1,8 | | Estate | 116 | - | -
Opel | Astra | | 06/93 - 10/94 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 01/98 | 1,4 | | Estate | 82 | - | -
Opel | Astra | | 02/95 - 01/98 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,6 | | Estate | 75 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,4 | | Estate | 60 | - | -
Opel | Astra | | 06/93 - 08/94 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Opel | Astra | | 05/93 - 07/96 | 1,6 | | Estate | 71 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,8 | | Estate | 90 | - | -
Opel | Astra | | 06/93 - 01/98 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/98 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 12/94 | 1,6 | | Estate | 101 | - | -
Opel | Astra | | 05/93 - 07/96 | 1,6 | | Hatchback | 71 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 09/98 | 1,4 | | Saloon | 60 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/98 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Opel | Astra | | 03/92 - 09/98 | 1,4 | | Saloon | 82 | - | -
Opel | Astra | | 09/91 - 01/98 | 1,4 | | Hatchback | 60 | - | -
Opel | Astra | | 01/98 - 01/05 | 1,6 | | Estate | 101 | - | -
Opel | Astra | | 01/98 - 08/02 | 1,6 | | Saloon | 101 | - | -
Opel | Astra | | 08/94 - 01/98 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Astra | | 08/94 - 01/98 | 1,6 | | Estate | 100 | - | -
Opel | Astra | | 01/98 - 08/02 | 1,4 | | Saloon | 60 | - | -
