
Ролик ременя з натягувачем для Opel ASTRA G, FRONTERA B, OMEGA B, SIGNUM, VECTRA B, VECTRA C, ZAFIRA A.
497 ₴
- В наявності
- Код: 1218302600
+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
РОЛИК РЕМНЯ С НАТЯЖИТЕЛЕМ Ролик ремня с натяжителем 1218302600 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Opel ASTRA G седан (T98), ASTRA G Фургон/универсал (F70), ASTRA G универсал (T98), ASTRA G купе (T98), ASTRA G Хэтчбэк (T98), ASTRA G Кабриолет (T98), Астра Ж седан, Астра Ж фургон, Астра Ж универсал, Астра Ж купе, Астра Ж хетчбек, Астра Ж кабрио,
Opel FRONTERA B (U99), Фронтера Б,
Opel OMEGA B универсал (V94), OMEGA B (V94), Омега Б универсал, Омега Б,
Opel SIGNUM Хэтчбэк (Z03), Сигнум,
Opel VECTRA B Хэтчбэк (J96), VECTRA C универсал (Z02), VECTRA B универсал (J96), VECTRA C GTS (Z02), VECTRA B (J96), VECTRA C (Z02), Вектра Б хетчбек, Вектра С универсал, Вектра Б универсал, Вектра С ЖТС, Вектра Б, Вектра С,
Opel ZAFIRA A вэн (T98), Зафира
с двигателями
JPGROUP - 1218302600 Ролик ремня с натяжителем соответствует оригинальным номерам:
09180809, 1340530, 1340545, 90502421, 9180809 Применение | Двигатель | Год
Astra G | X2.0DTL Y2.0DTL Y2.0DTH | 98-04
Astra G | X2.0DTL Y2.0DTL Y2.0DTH Y2.2DTR | 98-04
Frontera B | X2.2DTH Y2.2DTH | 99-
Omega B | X2.0DTH | 94-
Sintra | X2.2DTH | 97-
Vectra B | X2.0DTL X2.0DTH Y2.0DTH Y2.2DTR | 95-02
Zafira | X2.0DTL Y2.0DTH | 99- Атрибут | Значение
Наружный диаметр [мм] | 90
Ширина [мм] | 25 Производитель | Справочный номер
GENERAL MOTORS | 09180809
GENERAL MOTORS | 9180809
OPEL | 1340530
OPEL | 1340545
GENERAL MOTORS | 90502421 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
CHEVROLET | ASTRA Hatchback | | 08/02 - 12/11 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
CHEVROLET | ASTRA Hatchback | | 08/02 - 12/11 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
CHEVROLET | ASTRA Saloon | | 08/02 - 12/11 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
CHEVROLET | ASTRA Saloon | | 08/02 - 12/11 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
Opel | Astra | | 09/02 - 05/05 | 2,2 | | Coupe | 125 | - |
Opel | Astra | | 09/02 - 01/05 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
Opel | Astra | | 09/02 - 01/05 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
Opel | Astra | | 09/98 - 01/05 | 2,0 | | Saloon | 82 | - |
Opel | Astra | | 02/98 - 07/04 | 2,0 | | Estate | 82 | - |
Opel | Astra | | 08/99 - 01/05 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
Opel | Astra | | 08/99 - 07/04 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
Opel | Astra | | 01/99 - 04/05 | 2,0 | | Estate Van | 82 | - |
Opel | Astra | | 09/02 - 01/05 | 2,2 | | Saloon | 117 | - |
Opel | Astra | | 02/98 - 01/05 | 2,0 | | Hatchback | 82 | - |
Opel | Astra | | 09/02 - 07/04 | 2,2 | | Estate | 117 | - |
Opel | Astra | | 09/02 - 01/05 | 2,2 | | Hatchback | 117 | - |
Opel | Astra | | 09/02 - 07/04 | 2,2 | | Estate | 125 | - |
Opel | Astra | | 09/02 - 10/05 | 2,2 | | Convertible | 125 | - |
Opel | Astra | | 08/99 - 01/05 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
OPEL | FRONTERA B (U99) | | 09/02 - 07/04 | 2,2 | | Closed Off-Road Vehicle | 120 | - |
OPEL | FRONTERA B (U99) | | 09/98 - 12/03 | 2,2 | | Closed Off-Road Vehicle | 116 | - |
Opel | Omega | | 09/00 - 07/03 | 2,2 | | Estate | 120 | - |
Opel | Omega | | 09/00 - 07/03 | 2,2 | | Saloon | 110 | - |
Opel | Omega | | 09/97 - 09/00 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
Opel | Omega | | 09/97 - 09/00 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
Opel | Omega | | 09/00 - 07/03 | 2,2 | | Saloon | 120 | - |
Opel | Omega | | 09/00 - 07/03 | 2,2 | | Estate | 110 | - |
Opel | Signum | | 05/03 - 04/04 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
Opel | Signum | | 05/03 - 04/04 | 2,0 | | Hatchback | 100 | - |
OPEL | SINTRA (APV) | | 07/97 - 04/99 | 2,2 | | MPV | 116 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 07/06 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 08/05 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
Opel | Vectra | | 09/00 - 04/02 | 2,2 | | Estate | 120 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 07/04 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
Opel | Vectra | | 06/97 - 04/02 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
Opel | Vectra | | 09/00 - 07/03 | 2,2 | | Estate | 125 | - |
Opel | Vectra | | 11/96 - 06/00 | 2,0 | | Hatchback | 82 | - |
Opel | Vectra | | 09/00 - 04/02 | 2,2 | | Hatchback | 120 | - |
Opel | Vectra | | 09/00 - 04/02 | 2,2 | | Saloon | 120 | - |
Opel | Vectra | | 11/96 - 06/00 | 2,0 | | Estate | 82 | - |
Opel | Vectra | | 06/97 - 07/03 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 06/08 | 2,2 | | Hatchback | 117 | - |
Opel | Vectra | | 11/96 - 04/02 | 2,0 | | Saloon | 82 | - |
Opel | Vectra | | 06/97 - 07/03 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
Opel | Vectra | | 09/00 - 04/02 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 08/06 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 12/04 | 2,2 | | Saloon | 117 | - |
Opel | Vectra | | 09/00 - 07/03 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 12/05 | 2,2 | | Estate | 125 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 08/05 | 2,0 | | Estate | 100 | - |
Opel | Zafira | | 09/00 - 06/05 | 2,0 | | MPV | 101 | - |
Opel | Zafira | | 07/99 - 06/05 | 2,0 | | MPV | 82 | - |
Opel | Zafira | | 01/02 - 06/05 | 2,2 | | MPV | 117 | - |
Opel | Zafira | | 01/02 - 06/05 | 2,2 | | MPV | 125 | - |
Saab | 9-3 | | 09/02 - 02/15 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
Saab | 9-3 | | 11/00 - 09/02 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 11/00 | 2,2 | | Hatchback | 115 | - |
Saab | 9-5 | | 03/02 - 12/09 | 2,2 | | Saloon | 120 | - |
Saab | 9-5 | | 03/02 - 12/09 | 2,2 | | Estate | 120 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) | | 03/98 - 04/04 | 2,0 | | Estate | 82 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) | | 03/98 - 04/04 | 2,0 | | Estate | 82 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) | | 03/98 - 04/04 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) | | 03/98 - 04/04 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) | | 02/98 - 05/05 | 2,0 | | Hatchback | 82 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) | | 08/99 - 05/05 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) | | 08/99 - 05/05 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) | | 02/98 - 07/04 | 2,0 | | Saloon | 82 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) | | 02/98 - 07/04 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) | | 02/98 - 07/04 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) | | 08/98 - 08/06 | 2,0 | | Estate Van | 82 | - |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) | | 08/98 - 08/06 | 2,0 | | Estate Van | 82 | - |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) | | 04/04 - 08/06 | 2,0 | | Estate Van | 100 | - |
VAUXHALL | ASTRAVAN Mk IV (G) Estate Van (T98) | | 04/04 - 08/06 | 2,0 | | Estate Van | 100 | - |
VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | | 10/98 - 09/04 | 2,2 | | Closed Off-Road Vehicle | 116 | - |
VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | | 10/98 - 09/04 | 2,2 | | Closed Off-Road Vehicle | 116 | - |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate (V94) | | 08/00 - 06/03 | 2,2 | | Estate | 120 | - |
VAUXHALL | OMEGA (B) Estate (V94) | | 01/98 - 09/00 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
VAUXHALL | OMEGA (B) Saloon (V94) | | 01/98 - 09/00 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
VAUXHALL | OMEGA (B) Saloon (V94) | | 08/00 - 07/03 | 2,2 | | Saloon | 120 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/03 - 05/08 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/03 - 05/08 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/03 - 04/04 | 2,0 | | Hatchback | 100 | - |
VAUXHALL | SINTRA (APV) | | 07/97 - 04/99 | 2,2 | | MPV | 116 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Estate | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Estate | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Estate | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,2 | | Estate | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Estate (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,2 | | Estate | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | | 06/97 - 10/01 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Hatchback | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Hatchback | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Hatchback | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Saloon | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Saloon | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,0 | | Saloon | 82 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA (B) Saloon (J96) | | 08/95 - 10/01 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 10/08 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 10/08 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 10/08 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 10/08 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 07/08 | 2,2 | | Estate | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 07/08 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 07/08 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | | 08/02 - 07/08 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | | 08/02 - 07/08 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | | 08/02 - 07/08 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) | | 04/99 - 08/05 | 2,0 | | MPV | 101 | - |
VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) | | 04/99 - 08/05 | 2,0 | | MPV | 101 | - |
VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) | | 10/99 - 08/05 | 2,0 | | MPV | 82 | - |
VAUXHALL | ZAFIRA A (T98) | | 10/99 - 08/05 | 2,0 | | MPV | 82 | - |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 1218302600 |
| Виробник | JP GROUP |
| Зовнішній діаметр | 90 мм |
| Ширина | 25 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 497 ₴

