РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА ТОРМОЗНОГО Ремкомплект суппорта тормозного 1161953510 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA (5P1), Алтеа ХЛ, Алтеа,
Seat CORDOBA Vario (6K5), CORDOBA (6K1, 6K2), CORDOBA (6L2), Кордоба 6К универсал, Кордоба 6К, Кордоба 6Л,
Seat IBIZA III (6L1), IBIZA II (6K1), Ибица 6Л, Ибица 6К,
Seat LEON (1P1), LEON (1M1), Леон 2, Леон 1,
Seat TOLEDO II (1M2), TOLEDO III (5P2), Толедо 2, Толедо 3,
Seat ALHAMBRA (7V8, 7V9), ALHAMBRA (710, 711), Альхамбра 7М, Альхамбра 7N
с двигателями
Lancia VOYAGER вэн (404 ),
с двигателями
Audi A3 (8P1), A3 Кабриолет (8P7), A3 (8L1), A3 Sportback (8PA), А3 8Р, А3 кабрио, А3 8Л, А3 8Р Спортбек,
Audi A4 B7 Avant (8ED), A4 B6 (8E2), A4 B8 Avant (8K5), A4 B7 (8EC), A4 B5 Avant (8D5), A4 B8 (8K2), A4 B6 Avant (8E5), A4 B5 (8D2), A4 Allroad B8 (8KH), А4 Б7 универсал, А4 Б6, А4 Б8 универсал, А4 Б7, А4 Б5 универсал, А4 Б8, А4 Б6 универсал, А4 Б5, А4 олроуд,
Audi A5 Sportback (8TA), A5 (8T3), А5 спортбек, А5 8Т,
Audi A6 C6 (4F2), A6 C7 (4G2, 4GC), A6 C5 Avant (4B5), A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), A6 C6 Avant (4F5), A6 C5 (4B2), A6 C7 Avant (4G5, 4GD), А6 С6, А6 С7, А6 С5 универсал, А6 олроуд 4ЖН, А6 С6 универсал, А6 С5, А6 С7 универсал,
Audi A7 Sportback (4GA, 4GF), А7 спортбек,
Audi Q3 (8UB, 8UG), Ку3,
Audi Q5 (8RB), Ку5,
Audi TT (8N3), TT (8J3), ТТ 8Н, ТТ 8J
с двигателями
Vw BORA Variant (1J6), BORA I (1J2), Бора универсал, Бора,
Vw CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Кадди 3 универсал, Кадди 3 фургон,
Vw CC B7 (358), PASSAT CC B6 (357), СС, Пассат СС,
Vw EOS (1F7, 1F8), Еос,
Vw GOLF V (1K1), GOLF IV (9B3), GOLF V Variant (1K5), GOLF IV Variant (1J5), GOLF PLUS Van (521), GOLF VI Variant (AJ5), GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF IV (1J1), GOLF VI Van (5K1 ), GOLF VI (5K1), Гольф 5, Гольф 5 универсал, Гольф 4 универсал, Гольф 6 универсал, Гольф Плюс, Гольф 4, Гольф 6,
Vw JETTA III (1K2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), Джетта 5, Джетта 6,
Vw PASSAT B7 (362), PASSAT B5.5 Variant (3B6), PASSAT ALLTRACK B7 (365), PASSAT B5 (3B2), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B7 Фургон/универсал (365), PASSAT B5 Variant (3B5), Пассат Б7, Пассат Б5 рестайл универсал, Пассат Олтрек Б7, Пассат Б5, Пассат Б6 универсал, Пассат Б5 рестайл, Пассат Б7 универсал, Пассат Б6, Пассат Б5 универсал,
Vw POLO Variant (6V5), POLO IV седан (9N2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO (9N , 9A ), Поло 3 универсал, Поло 4 Седан, Поло 3 Классик Седан, Поло 4,
Vw SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO Van (137), Сирокко 3,
Vw SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), SHARAN (7N1, 7N2), Шаран 1, Шаран 2,
Vw TIGUAN (5N ), Тигуан,
Vw TOURAN (1T1, 1T2), Туран 1,
Vw TRANSPORTER T4 c бортовой платформой/ходовая часть (70E, 70L, TRANSPORTER T4 Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH), TRANSPORTER T4 Автобус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7, Транспортер Т4 грузовик, Транспортер Т4 фургон, Транспортер Т4 автобус,
Vw BEETLE (5C1, 5C2), NEW BEETLE (9C1, 1C1), Жук, Новый Жук
с двигателями
Ford GALAXY I (WGR),
с двигателями
Honda ACCORD VI Hatchback (CH, CL), ACCORD VI (CK, CG, CH, CF), ACCORD VII (CL, CN), Аккорд 7 хетчбек, Аккорд 7, Аккорд 8
с двигателями
Mitsubishi ASX (GA W ), АСХ,
Mitsubishi CARISMA (DA ), CARISMA седан (DA ), Каризма, Каризма седан
с двигателями
Renault CLIO III Grandtour (KR0/1 ), CLIO III Фургон/хетчбэк (SB , SR ), CLIO III (BR0/1, CR0/1), CLIO IV (BH ), Клио 3 Грандтур, Клио 3 фургон, Клио 3, Клио 4,
Renault ESPACE V (JR ), ESPACE III (JE0 ), Эспейс 5, Эспейс 3,
Renault FLUENCE (L3 ), Флюенсу,
Renault KANGOO BE BOP (KW0/1 ), KANGOO Express (FW0/1 ), KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1 ), Кенго Бе Боп, Кенго 2 Експресс, Кенго 2,
Renault MEGANE III купе (DZ0/1 ), MEGANE II седан (LM0/1 ), MEGANE Scenic (JA0/1 ), MEGANE CC (EZ0/1 ), MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1 , B3 ), MEGANE II (BM0/1 , CM0/1 ), MEGANE IV седан, MEGANE I (BA0/1 ), MEGANE III Grandtour (KZ0/1), MEGANE II универсал (KM0/1 ), MEGANE I Grandtour (KA0/1 ), MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N ), Меган 3 купе, Меган 2 Седан, Меган Сценик, Меган СС, Меган 3, Меган 2, Меган 1, Меган 3 универсал, Меган 2 универсал, Меган 1 Универсал, Меган 4,
Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0 ), Модус,
Renault GRAND SCÉNIC II (JM0/1 ), GRAND SCÉNIC III (JZ0/1 ), SCÉNIC II (JM0/1 ), SCÉNIC III (JZ0/1 ), SCÉNIC I вэн (JA0/1 , FA0 ), Гранд Сценик 2, Гранд Сценик 3, Сценик 2, Сценик 3, Сценик 1,
Renault TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL), TRAFIC II Фургон (FL), TRAFIC II Автобус (JL), Трафик 2 грузовик, Трафик 2 фургон, Трафик 2 автобус,
Renault TWINGO II (CN0 ), Твинго 2,
Renault KANGOO Express (FW0/1 ), Кенго 2 Експресс,
Renault TALISMAN (LP ), TALISMAN Grandtour (KP ),
с двигателями
Volvo S40 I (644), ,
Volvo V40 универсал (645),
с двигателями
Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST вэн (MF , GJK , GFK ), BERLINGO Автофургон / микроавтобус (B9), BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M ), BERLINGO MULTISPACE (B9), BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9), ,
Citroen C2 ENTERPRISE (JG ), C2 (JM ), ,
Citroen C3 II (SC ), C3 Picasso (SH ), C3 II Фургон/хетчбэк (SC ), C3 I (FC , FN ), ,
Citroen C4 II Фургон/хетчбэк (NC ), C4 II (NC ), C4 купе (LA ), C4 CACTUS Van (0B , 0P ), C4 II седан (NC ), C4 I седан, C4 I Фургон/хетчбэк (LR ), C4 CACTUS, C4 I (LC ), ,
Citroen C5 III Break (RW ), C5 III (RD ), ,
Citroen C6 (TD ), ,
Citroen DS3 Кабриолет, DS3 (SA ), ,
Citroen DS4 (NX ), ,
Citroen DS5, ,
Citroen JUMPY II (VF7), JUMPY II c бортовой платформой/ходовая часть, JUMPY II Фургон, ,
Citroen XSARA PICASSO (N68),
с двигателями
Skoda FABIA I Combi (6Y5), FABIA I Praktik (6Y5), FABIA I (6Y2), FABIA II Combi (545), FABIA I седан (6Y3), FABIA II (542), Фабия Комби 6У, Фабия Практик, Фабия 6У, Фабия Комби 5J, Фабия Седан 6У, Фабия 5J,
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA I Фургон/универсал (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), Октавия Комби А5, Октавия Тур, Октавия А5, Октавия Комби Тур,
Skoda FABIA I Praktik (6Y5), ROOMSTER Praktik (5J), Фабия Практик, Практик,
Skoda ROOMSTER Praktik (5J), ROOMSTER (5J7), Практик, Румстер,
Skoda SUPERB II универсал (3T5), SUPERB II (3T4), SUPERB I (3U4), Суперб Комби Б6 3Т, Суперб Б6 3Т, Суперб Б5 3У,
Skoda YETI (5L), Йети
с двигателями
Peugeot 2008 I (CU ), ,
Peugeot 207 (WA , WC ), 207 SW (WK ), 207 CC (WD ), 207 Фургон/хетчбэк (WA , WC ), ,
Peugeot 208 Фургон/хетчбэк (CR ), 208 I (CA , CC ), ,
Peugeot 3008 вэн (0U ), ,
Peugeot 307 SW (3H), 307 Break (3E), 307 (3A/C), 307 CC (3B), 307 седан, ,
Peugeot 308 SW I (4E , 4H ), 308 SW I Фургон/универсал (4E ), 308 I (4A , 4C ), 308 CC (4B ), ,
Peugeot 407 (6D ), 407 купе (6C ), 407 SW (6E , 6D ), ,
Peugeot 408, ,
Peugeot 508 SW I (8E ), 508 I (8D ), ,
Peugeot 5008 (0U , 0E ), ,
Peugeot 607 (9D, 9U), ,
Peugeot EXPERT Tepee (VF3X ), EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть, EXPERT Фургон (VF3A , VF3U , VF3X ), Эксперт Типпи, Эксперт, Эксперт,
Peugeot PARTNER Tepee, PARTNER вэн (5 , G ), PARTNER Автофургон / микроавтобус, PARTNER Автофургон / микроавтобус (5 , G ), Партнер Типпи, Партнер, Партнер, Партнер,
Peugeot RCZ, ,
Peugeot 1007 (KM ),
с двигателями
Toyota AVENSIS универсал ( T22 ), AVENSIS ( T22 ), AVENSIS Liftback ( T22 ), Авенсис Т22 универсал, Авенсис Т22, Авенсис Т22 лифтбек,
Toyota COROLLA Liftback ( E11 ), Королла Е110 хетчбек
с двигателями
Alfaromeo 147 (937 ), ,
Alfaromeo 159 (939 ), 159 Sportwagon (939 ), ,
Alfaromeo GIULIETTA (940 ), GIULIETTA Фургон/хетчбэк (940 ),
с двигателями
Opel INSIGNIA A седан (G09), INSIGNIA A Country Tourer (G09), INSIGNIA A (G09), INSIGNIA A Sports Tourer (G09), Инсигния седан, Инсигния, Инсигния универсал,
Opel VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83), VIVARO A Автобус (X83), VIVARO A Фургон (X83), Виваро грузовик Е7, Виваро Комби, Виваро фургон Ф7
с двигателями
Nissan PRIMASTAR Фургон (X83), PRIMASTAR Автобус (X83), PRIMASTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X83), Примастар фургон, Примастар автобус, Примастар грузовик
с двигателями
Fiat 500 C (312 ), 500 (312 ), ,
Fiat 500L (351 , 352 ), ,
Fiat FREEMONT (345 ), Фримонт,
Fiat SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть (270 , 272 ), SCUDO Фургон (270 , 272 ), SCUDO Автобус (270 , 272 ), Скудо, Скудо, Скудо
с двигателями
Dodge JOURNEY,
с двигателями
JPGROUP - 1161953510 Ремкомплект суппорта тормозного соответствует оригинальным номерам:
1K0698470, 1K0698470, 1K0698470, 1K0698470, 1K0698470, 8E0698470, 8E0698470, 8E0698470, 8E0698470, 8E0698470 Применение | Двигатель | Год
VW Transporter T4 | 1.8-2.8 (incl. D) | 01/96-06/03 Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост
Сторона установки | Задний мост
Тормозная установка | LUCAS/TRW Производитель | Справочный номер
VW | 8E0698470
VAG | 8E0698470
SEAT | 8E0698470
SKODA | 8E0698470
VAG | 1K0698470
AUDI | 8E0698470
SKODA | 1K0698470
VW | 1K0698470
AUDI | 1K0698470
SEAT | 1K0698470
VAG | 698470
VAG | 698470 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Alfa Romeo | 156 | | 09/97 - 06/02 | 2,0 | | Saloon | 155 | - | -
Alfa Romeo | 156 | | 09/97 - 09/02 | 2,5 | | Saloon | 190 | - | -
Alfa Romeo | 156 | | 09/97 - 09/05 | 1,6 | | Saloon | 120 | - | -
Alfa Romeo | 156 | | 09/97 - 10/00 | 1,8 | | Saloon | 144 | - | -
ALFA ROMEO | ALFASUD (901 ) | | 11/73 - 09/84 | 1,2 | | Hatchback | 68 | - | -
ALFA ROMEO | BRERA (939 ) | | 03/08 - 06/10 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - | -
Alfa Romeo | MiTo | | 09/09 - 08/13 | 1,4 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | 100 | | 03/77 - 07/82 | 2,1 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 100 | | 08/86 - 11/87 | 2,0 | | Saloon | 113 | - | -
Audi | 100 | | 08/84 - 12/88 | 2,2 | | Saloon | 137 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,5 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | 100 | | 03/83 - 11/90 | 2,0 | | Estate | 70 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,5 | | Estate | 115 | - | -
Audi | 100 | | 08/82 - 12/87 | 1,8 | | Saloon | 75 | - | -
Audi | 100 | | 10/86 - 11/90 | 2,3 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 100 | | 01/90 - 11/90 | 2,5 | | Saloon | 120 | - | -
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,8 | | Estate | 174 | - | -
Audi | 100 | | 08/84 - 12/88 | 2,2 | | Estate | 137 | - | -
Audi | 100 | | 08/86 - 11/90 | 2,2 | | Estate | 165 | - | -
Audi | 100 | | 08/80 - 08/84 | 1,9 | | Saloon | 100 | - | -
Audi | 100 | | 02/86 - 07/88 | 1,8 | | Saloon | 88 | - | -
Audi | 100 | | 03/85 - 11/90 | 1,8 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | 100 | | 08/82 - 07/84 | 2,1 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 100 | | 08/84 - 12/88 | 2,2 | | Saloon | 137 | - | -
Audi | 100 | | 08/86 - 11/90 | 2,2 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | 100 | | 08/84 - 12/88 | 2,2 | | Estate | 137 | - | -
Audi | 100 | | 09/91 - 07/94 | 2,3 | | Estate | 133 | - | -
Audi | 100 | | 08/86 - 11/90 | 2,2 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | 100 | | 08/86 - 11/90 | 2,3 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 100 | | 12/90 - 07/94 | 2,4 | | Saloon | 82 | - | -
Audi | 100 | | 08/91 - 07/94 | 2,2 | | Saloon | 230 | - | -
Audi | 100 | | 07/92 - 07/94 | 2,6 | | Estate | 150 | - | -
Audi | 100 | | 08/78 - 07/82 | 2,0 | | Saloon | 70 | - | -
Audi | 200 | | 10/79 - 08/82 | 2,1 | | Saloon | 170 | - | -
Audi | 200 | | 08/83 - 07/84 | 2,1 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 200 | | 03/89 - 12/90 | 2,2 | | Saloon | 220 | - | -
Audi | 200 | | 10/79 - 09/82 | 2,1 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 200 | | 01/85 - 12/91 | 2,2 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | 80 | | 02/86 - 07/86 | 1,6 | | Saloon | 73 | - | -
Audi | 80 | | 08/78 - 02/83 | 1,6 | | Saloon | 85 | - | -
Audi | 80 | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Audi | 80 | | 08/86 - 01/90 | 1,8 | | Saloon | 88 | - | -
Audi | 80 | | 02/87 - 07/89 | 1,6 | | Saloon | 54 | - | -
Audi | 80 | | 10/90 - 08/91 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | 80 | | 10/83 - 09/84 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | 80 | | 08/78 - 03/87 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Audi | 80 | | 01/83 - 08/86 | 1,8 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | 80 | | 10/84 - 08/86 | 1,8 | | Saloon | 112 | - | -
Audi | 80 | | 08/81 - 05/86 | 1,6 | | Saloon | 70 | - | -
Audi | 80 | | 10/86 - 01/90 | 1,8 | | Saloon | 75 | - | -
Audi | 80 | | 09/86 - 10/91 | 1,8 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | 80 | | 06/86 - 08/91 | 1,8 | | Saloon | 112 | - | -
Audi | 80 | | 08/87 - 09/91 | 1,6 | | Saloon | 70 | - | -
Audi | 80 | | 09/86 - 07/90 | 1,8 | | Saloon | 88 | - | -
Audi | 80 | | 09/86 - 09/91 | 1,8 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | 80 | | 07/92 - 01/96 | 2,3 | | Estate | 133 | - | -
Audi | 80 | | 08/80 - 08/86 | 1,6 | | Saloon | 54 | - | -
Audi | 80 | | 08/88 - 10/90 | 2,0 | | Saloon | 113 | - | -
Audi | 80 | | 09/86 - 08/91 | 1,6 | | Saloon | 80 | - | -
Audi | 80 | | 09/86 - 08/90 | 1,8 | | Saloon | 113 | - | -
Audi | 80 | | 09/78 - 07/86 | 1,3 | | Saloon | 60 | - | -
Audi | 80 | | 08/78 - 07/82 | 1,6 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | 80 | | 09/91 - 12/94 | 2,0 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | 80 | | 08/82 - 07/84 | 2,2 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 80 | | 06/93 - 12/94 | 1,6 | | Saloon | 101 | - | -
Audi | 80 | | 04/92 - 12/94 | 2,0 | | Saloon | 140 | - | -
Audi | 90 | | 10/84 - 03/87 | 2,2 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 90 | | 10/84 - 03/87 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | 90 | | 06/88 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 170 | - | -
Audi | 90 | | 04/87 - 09/91 | 2,3 | | Saloon | 133 | - | -
Audi | 90 | | 11/84 - 03/87 | 2,2 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | 90 | | 07/88 - 09/91 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A3 | | 09/96 - 05/03 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Audi | A3 | | 09/96 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 12/96 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 09/96 - 07/01 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 01/11 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A4 | | 11/94 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Audi | A4 | | 02/96 - 09/01 | 1,9 | | Estate | 90 | - | -
Audi | A4 | | 07/96 - 01/00 | 1,9 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A4 | | 09/96 - 09/01 | 1,9 | | Estate | 110 | - | -
Audi | A4 | | 03/97 - 11/00 | 2,4 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | A4 | | 09/97 - 09/01 | 2,5 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 09/97 - 09/01 | 2,5 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 11/94 - 09/01 | 1,6 | | Estate | 100 | - | -
Audi | A4 | | 03/96 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 11/94 - 10/00 | 1,6 | | Saloon | 100 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,9 | | Saloon | 90 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Audi | A4 | | 10/95 - 11/00 | 1,9 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A4 | | 02/96 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Audi | A4 | | 10/96 - 11/00 | 2,8 | | Saloon | 193 | - | -
Audi | A4 | | 10/96 - 08/01 | 2,8 | | Saloon | 193 | - | -
Audi | A4 | | 03/97 - 09/01 | 2,4 | | Estate | 165 | - | -
Audi | A4 | | 09/97 - 11/00 | 2,5 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 03/97 - 09/01 | 2,4 | | Estate | 165 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 01/95 - 11/00 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 02/96 - 09/01 | 1,9 | | Estate | 110 | - | -
Audi | A4 | | 01/96 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Audi | A4 | | 01/96 - 09/01 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 03/97 - 11/00 | 2,4 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | A4 | | 09/97 - 11/00 | 2,5 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A5 | | 03/10 - 01/17 | 4,2 | | Coupe | 450 | - | -
Audi | A6 | | 11/10 - 04/15 | 2,8 | | Saloon | 204 | - | -
Audi | A6 | | 07/97 - 01/05 | 2,5 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A6 | | 07/97 - 01/05 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 2,5 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 2,5 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A6 | | 05/11 - 09/18 | 2,0 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,6 | | Saloon | 139 | - | -
Audi | A6 | | 06/94 - 10/97 | 2,6 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A6 | | 03/11 - 09/18 | 2,0 | | Saloon | 177 | - | -
Audi | A6 | | 02/97 - 01/05 | 2,4 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | A6 | | 02/97 - 01/05 | 2,8 | | Saloon | 193 | - | -
Audi | A6 | | 01/97 - 01/05 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 2,8 | | Estate | 193 | - | -
Audi | A6 | | 02/99 - 01/05 | 2,7 | | Estate | 230 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 2,7 | | Estate | 230 | - | -
Audi | A6 | | 02/99 - 01/05 | 2,7 | | Saloon | 230 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 2,7 | | Saloon | 230 | - | -
Audi | A6 | | 11/10 - 04/15 | 2,8 | | Saloon | 204 | - | -
Audi | A6 | | 03/11 - 09/18 | 3,0 | | Saloon | 245 | - | -
Audi | A6 | | 02/97 - 01/05 | 2,4 | | Saloon | 165 | - | -
Audi | A6 | | 07/97 - 01/05 | 2,5 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A6 | | 02/98 - 04/01 | 1,9 | | Estate | 110 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A6 | | 12/95 - 12/97 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Audi | A6 | | 11/10 - 05/12 | 3,0 | | Saloon | 300 | - | -
Audi | A6 | | 02/97 - 01/05 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A6 | | 04/97 - 10/00 | 1,9 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A6 | | 02/97 - 01/05 | 2,8 | | Saloon | 193 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 2,4 | | Estate | 165 | - | -
Audi | A6 | | 12/97 - 01/05 | 2,4 | | Estate | 165 | - | -
Audi | A7 | | 01/11 - 03/15 | 3,0 | | Hatchback | 310 | - | -
Audi | A7 | | 02/11 - 03/15 | 2,8 | | Hatchback | 204 | - | -
Audi | A8 | | 04/96 - 09/02 | 2,8 | | Saloon | 193 | - | -
Audi | A8 | | 07/96 - 06/99 | 4,2 | | Saloon | 340 | - | -
Audi | A8 | | 01/97 - 04/00 | 2,5 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A8 | | 04/96 - 09/02 | 2,8 | | Saloon | 193 | - | -
Audi | Cabriolet | | 06/93 - 08/00 | 2,6 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | TT | | 05/10 - 06/14 | 2,0 | | Coupe | 211 | - | -
Audi | TT | | 05/10 - 06/14 | 2,0 | | Coupe | 211 | - | -
Audi | TT | | 10/98 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 180 | - | -
Audi | TT | | 10/98 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 180 | - | -
Audi | TT | | 10/98 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 224 | - | -
BMW | 3-Series | | 09/07 - 10/11 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
BMW | 7-Series | | 04/10 - 06/12 | 4,4 | | Saloon | 465 | - | -
BMW | X5-Series | | 04/10 - 07/13 | 3,0 | | SUV | 245 | - | -
CADILLAC | CTS Coupe | | 01/08 - | 3,6 | | Coupe | 311 | - | -
CITROËN | BX (XB- ) | | 04/83 - 07/89 | 1,4 | | Hatchback | 71 | - | -
Citroën | C5 | | 07/10 - 06/15 | 1,6 | | Saloon | 120 | - | -
Citroën | C5 | | 07/10 - 06/15 | 2,2 | | Saloon | 204 | - | -
Citroën | C5 | | 07/10 - | 2,2 | | Estate | 204 | - | -
CITROËN | DS3 (SA ) | | 02/11 - 07/15 | 1,6 | | Hatchback | 203 | - | -
CITROËN | DS4 (NX ) | | 04/11 - 07/15 | 1,6 | | Hatchback | 200 | - | -
CITROËN | DS4 (NX ) | | 04/11 - 07/15 | 1,6 | | Hatchback | 112 | - | -
CITROËN | DS4 (NX ) | | 04/11 - 07/15 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - | -
CITROËN | DS4 (NX ) | | 04/11 - 07/15 | 1,6 | | Hatchback | 120 | - | -
Citroën | Saxo | | 09/96 - 06/01 | 1,5 | | Hatchback | 57 | - | -
Citroën | Xantia | | 03/93 - 04/03 | 2,0 | | Hatchback | 121 | - | -
Citroën | Xantia | | 03/93 - 01/98 | 1,8 | | Hatchback | 101 | - | -
CITROËN | XM (Y3) | | 05/89 - 06/94 | 2,1 | | Hatchback | 109 | - | -
CITROËN | XM (Y3) | | 05/89 - 06/94 | 2,0 | | Hatchback | 121 | - | -
FIAT | 127 (127 ) | | 04/77 - 12/86 | 1,0 | | Hatchback | 50 | - | -
FIAT | 131 (131 ) | | 11/80 - 01/84 | 1,4 | | Saloon | 70 | - | -
Fiat | Brava | | 03/96 - 10/01 | 1,9 | | Hatchback | 100 | - | -
Fiat | Brava | | 10/95 - 08/98 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - | -
Fiat | Doblo | | 02/10 - | 1,6 | | Box Body/MPV | 105 | - | -
FIAT | FREEMONT (345 ) | | 08/11 - 12/15 | 2,0 | | MPV | 170 | - | -
FIAT | FREEMONT (345 ) | | 08/11 - 12/15 | 2,0 | | MPV | 140 | - | -
Fiat | Scudo | | 07/10 - 03/16 | 2,0 | | Van | 163 | - | -
FIAT | TEMPRA (159 ) | | 06/90 - 07/92 | 1,6 | | Saloon | 78 | - | -
Fiat | Uno | | 09/89 - 07/96 | 1,4 | | Hatchback | 70 | - | -
Fiat | Uno | | 10/85 - 12/93 | 1,5 | | Hatchback | 75 | - | -
FORD | CAPRI III (GECP) | | 01/81 - 04/87 | 2,8 | | Coupe | 160 | - | -
Ford | Escort | | 07/90 - 01/95 | 1,8 | | Hatchback | 60 | - | -
Ford | Escort | | 07/90 - 01/95 | 1,4 | | Estate | 71 | - | -
Ford | Escort | | 09/92 - 01/95 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Ford | Escort | | 07/90 - 01/95 | 1,3 | | Hatchback | 60 | - | -
Ford | Escort | | 07/90 - 01/95 | 1,8 | | Estate | 60 | - | -
Ford | Escort | | 09/92 - 01/95 | 1,6 | | Estate | 90 | - | -
