
Кришка резервуару охолоджувальної рідини Mercedes E (W210) - 1314250200.
190 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- Під замовлення
- Код: 1314250200
Відправка з 13 серпня 2026+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
КРЫШКА Крышка 1314250200 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Mercedesbenz A-CLASS (W177), A-CLASS (W176), A-CLASS седан (V177), А Класс 176 кузов,
Mercedesbenz B-CLASS Sports Tourer (W246, W242), B-CLASS Sports Tourer (W247), Б Класс 246, 242 кузов,
Mercedesbenz C-CLASS T-Model (S203), C-CLASS T-Model (S202), C-CLASS T-Model (S205), C-CLASS T-Model (S204), C-CLASS купе (CL203), C-CLASS (W202), C-CLASS (W205), C-CLASS (W204), C-CLASS (W203), C-CLASS купе (C205), C-CLASS купе (C204), Ц Класс 203 кузов универсал, Ц Класс 202 кузов универсал, Ц Класс 205 кузов универсал, Ц Класс 204 кузов универсал, Ц Класс 203 кузов купе, Ц Класс 202 кузов, Ц Класс 205 кузов, Ц Класс 204 кузов, Ц Класс 203 кузов, Ц Класс 205 кузов купе, Ц Класс 204 кузов купе,
Mercedesbenz CLC-CLASS (CL203), ЦЛЦ Класс,
Mercedesbenz CLK (C208), CLK (C209), CLK Кабриолет (A208), CLK Кабриолет (A209), ЦЛК 208 кузов, ЦЛК 209 кузов, ЦЛК 208 кузов кабриолет, ЦЛК 209 кузов кабриолет,
Mercedesbenz CLS (C218), CLS (C257), CLS (C219), CLS Shooting Brake (X218), ЦЛС 218 кузов, ЦЛС 219 кузов, ЦЛС 218 кузов,
Mercedesbenz E-CLASS (W210), E-CLASS T-Model (S212), E-CLASS T-Model (S211), E-CLASS купе (C238), E-CLASS купе (C207), E-CLASS (W211), E-CLASS T-Model (S213), E-CLASS (W212), Е Класс 210 кузов, Е Класс 212 кузов универсал, Е Класс 211 кузов универсал, Е Класс 207 кузов купе, Е Класс 211 кузов, Е Класс 212 кузов,
Mercedesbenz G-CLASS (W463), G-CLASS (W463), G-CLASS (W461), Г Класс 463 кузов, Г Класс 461 кузов,
Mercedesbenz GL-CLASS (X166), GL-CLASS (X164), ГЛ Класс 166 кузов, ГЛ Класс 164 кузов,
Mercedesbenz GLS (X166), GLS (X167), ГЛС Класс 166 кузов,
Mercedesbenz M-CLASS (W166), M-CLASS (W164), М Класс 166 кузов, М Класс 164 кузов,
Mercedesbenz R-CLASS (W251, V251), Р Класс 251 кузов,
Mercedesbenz S-CLASS (W222, V222, X222), S-CLASS купе (C215), S-CLASS купе (C140), S-CLASS купе (C216), S-CLASS (W220), S-CLASS купе (C217), S-CLASS (W221), S-CLASS (W140), С Класс 222 кузов, С Класс 215 кузов купе, С Класс 140 кузов купе, С Класс 216 кузов купе, С Класс 220 кузов, С Класс 217 кузов купе, С Класс 221 кузов, С Класс 140 кузов,
Mercedesbenz V-CLASS (W447), Ви Класс 447 кузов,
Mercedesbenz VITO Tourer (W447), VITO Фургон (W447), Вито Турер 447 кузов, Вито фургон 447,
Mercedesbenz CLA купе (C117), ЦЛА купе 117 кузов
с двигателями
JPGROUP - 1314250200 Крышка соответствует оригинальным номерам:
0005018215, 2105010215, 2105010315, 2105010515, 2105010615, 2105010715, A0005018215, A2105010215, A2105010315, A2105010515, A2105010615, A2105010715 Применение | Двигатель | Год
Mercedes E (W210) | 2.0 2.0D 2.2D 2.3 2.4 2.5D 2.5TD 2.7D | 06/95-03/02
Mercedes E (W210) | 2.8 2.9TD 3.0D 3.2 3.2D 4.2 4.3 5.5 | 06/95-03/02 Атрибут | Значение
Давление [бар] | 1,4 Производитель | Справочный номер
MERCEDES-BENZ | 2105010615
MERCEDES-BENZ | 0005018215
MERCEDES-BENZ | A2105010715
MERCEDES-BENZ | 2105010715
MERCEDES-BENZ | A2105010315
MERCEDES-BENZ | A2105010615
MERCEDES-BENZ | A0005018215
MERCEDES-BENZ | A2105010215
MERCEDES-BENZ | A2105010515
MERCEDES-BENZ | 2105010215
MERCEDES-BENZ | 2105010315
MERCEDES-BENZ | 2105010515 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 218 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 218 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 381 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 381 | - | -
Mercedes | A-Class | | 05/14 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Mercedes | A-Class | | 05/14 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 218 | - | -
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 218 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 10/14 | 1,8 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 10/14 | 1,8 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - | -
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 360 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 360 | - | -
Mercedes | A-Class | | 01/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 163 | - | -
Mercedes | A-Class | | 01/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 163 | - | -
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/12 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/12 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 10/14 | 1,8 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 10/14 | 1,8 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 156 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 156 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 1,5 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 1,5 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/12 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 122 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/12 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 122 | - | -
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 1,3 | | Hatchback | 163 | - | -
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 1,3 | | Hatchback | 163 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,5 | | Saloon | 116 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,5 | | Saloon | 116 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,3 | | Saloon | 163 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,3 | | Saloon | 163 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 150 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 150 | - | -
Mercedes | A-Class | | 10/19 - | 1,5 | | Saloon | 95 | - | -
Mercedes | A-Class | | 10/19 - | 1,5 | | Saloon | 95 | - | -
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 10/14 | 2,2 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 10/14 | 2,2 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 2,0 | | Saloon | 224 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 2,0 | | Saloon | 224 | - | -
Mercedes | A-Class | | 05/19 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Mercedes | A-Class | | 05/19 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,3 | | Saloon | 150 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,3 | | Saloon | 150 | - | -
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - | -
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - | -
Mercedes | A-Class | | 04/19 - | 1,3 | | Saloon | 136 | - | -
Mercedes | A-Class | | 04/19 - | 1,3 | | Saloon | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/13 - 12/18 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/13 - 12/18 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 122 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 122 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - | -
Mercedes | B-Class | | 07/15 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Mercedes | B-Class | | 07/15 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Mercedes | B-Class | | 06/13 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 163 | - | -
Mercedes | B-Class | | 06/13 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 163 | - | -
Mercedes | B-Class | | 02/13 - 12/18 | 1,5 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | B-Class | | 02/13 - 12/18 | 1,5 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/13 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/13 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 156 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 156 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/12 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/12 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 08/14 | 1,8 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 08/14 | 1,8 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 156 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 156 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 08/14 | 1,8 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 08/14 | 1,8 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - | -
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Mercedes | B-Class | | 04/19 - | 1,3 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | B-Class | | 04/19 - | 1,3 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 1,3 | | Hatchback | 150 | - | -
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 1,3 | | Hatchback | 150 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/19 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/19 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - | -
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - | -
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Mercedes | B-Class | | 04/19 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Mercedes | B-Class | | 04/19 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Mercedes | B-Class | | 06/13 - 08/14 | 2,2 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | B-Class | | 06/13 - 08/14 | 2,2 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,3 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,3 | | Hatchback | 136 | - | -
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - | -
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - | -
Mercedes | B-Class | | 06/18 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - | -
Mercedes | B-Class | | 06/18 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,3 | | Hatchback | 163 | - | -
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,3 | | Hatchback | 163 | - | -
Mercedes | B-Class | | 10/22 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Mercedes | B-Class | | 10/22 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/16 - 05/18 | 2,2 | | Coupe | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/16 - 05/18 | 2,2 | | Coupe | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,0 | | Convertible | 245 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,0 | | Convertible | 245 | - | -
Mercedes | C-Class | | 12/13 - 08/18 | 2,0 | | Saloon | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 12/13 - 08/18 | 2,0 | | Saloon | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 05/18 | 2,0 | | Coupe | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 05/18 | 2,0 | | Coupe | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 09/14 - 05/18 | 2,2 | | Estate | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 09/14 - 05/18 | 2,2 | | Estate | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/15 - 05/18 | 3,0 | | Estate | 367 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/15 - 05/18 | 3,0 | | Estate | 367 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 05/18 | 2,2 | | Saloon | 136 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 05/18 | 2,2 | | Saloon | 136 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/13 - 08/14 | 6,2 | | Estate | 507 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/13 - 08/14 | 6,2 | | Estate | 507 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,0 | | Estate | 231 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,0 | | Estate | 231 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/13 - | 1,6 | | Coupe | 156 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/13 - | 1,6 | | Coupe | 156 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/11 - 01/14 | 3,5 | | Saloon | 252 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/11 - 01/14 | 3,5 | | Saloon | 252 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/15 - | 1,6 | | Saloon | 129 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/15 - | 1,6 | | Saloon | 129 | - | -
Mercedes | C-Class | | 09/14 - 05/18 | 2,2 | | Estate | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 09/14 - 05/18 | 2,2 | | Estate | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - | 4,0 | | Estate | 510 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - | 4,0 | | Estate | 510 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,2 | | Convertible | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,2 | | Convertible | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/14 - | 3,0 | | Estate | 333 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/14 - | 3,0 | | Estate | 333 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,0 | | Estate | 224 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,0 | | Estate | 224 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Saloon | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Saloon | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 05/02 | 2,0 | | Estate | 129 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 05/02 | 2,0 | | Estate | 129 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 1,8 | | Coupe | 143 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 1,8 | | Coupe | 143 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 1,8 | | Coupe | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 1,8 | | Coupe | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,2 | | Coupe | 218 | - | -
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,2 | | Coupe | 218 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 3,2 | | Coupe | 354 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 3,2 | | Coupe | 354 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 122 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 122 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 143 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 143 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 3,0 | | Saloon | 224 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 3,0 | | Saloon | 224 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 12/09 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 12/09 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 06/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 224 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 224 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 05/08 | 2,5 | | Coupe | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 05/08 | 2,5 | | Coupe | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 192 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 192 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 05/08 | 2,2 | | Coupe | 150 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 05/08 | 2,2 | | Coupe | 150 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 2,5 | | Saloon | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 2,5 | | Saloon | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 354 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 354 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 01/04 | 2,2 | | Coupe | 143 | - | -
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 01/04 | 2,2 | | Coupe | 143 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/97 - 03/01 | 4,3 | | Estate | 306 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/97 - 03/01 | 4,3 | | Estate | 306 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/97 - 03/01 | 4,3 | | Estate | 306 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - | -
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/00 - 05/02 | 2,0 | | Saloon | 129 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/00 - 05/02 | 2,0 | | Saloon | 129 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/11 - | 1,8 | | Coupe | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/11 - | 1,8 | | Coupe | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/11 - | 2,2 | | Coupe | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/11 - | 2,2 | | Coupe | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/10 - 08/14 | 2,2 | | Estate | 136 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/10 - 08/14 | 2,2 | | Estate | 136 | - | -
Mercedes | C-Class | | 11/09 - 03/14 | 2,2 | | Saloon | 136 | - | -
Mercedes | C-Class | | 11/09 - 03/14 | 2,2 | | Saloon | 136 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/10 - 03/14 | 2,2 | | Saloon | 120 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/10 - 03/14 | 2,2 | | Saloon | 120 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/08 - 01/14 | 2,2 | | Saloon | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 08/08 - 01/14 | 2,2 | | Saloon | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/16 - | 4,0 | | Coupe | 476 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/16 - | 4,0 | | Coupe | 476 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 12/18 | 2,0 | | Coupe | 245 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 12/18 | 2,0 | | Coupe | 245 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - | 1,6 | | Convertible | 156 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - | 1,6 | | Convertible | 156 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,0 | | Convertible | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,0 | | Convertible | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,2 | | Convertible | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,2 | | Convertible | 170 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,2 | | Convertible | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,2 | | Convertible | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,2 | | Convertible | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,2 | | Convertible | 163 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 05/18 | 2,0 | | Coupe | 211 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 05/18 | 2,0 | | Coupe | 211 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/16 - | 4,0 | | Convertible | 510 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/16 - | 4,0 | | Convertible | 510 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 05/18 | 2,2 | | Coupe | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/15 - 05/18 | 2,2 | | Coupe | 204 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/16 - 05/18 | 3,0 | | Estate | 367 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/16 - 05/18 | 3,0 | | Estate | 367 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,0 | | Convertible | 211 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,0 | | Convertible | 211 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,0 | | Convertible | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - 05/18 | 2,0 | | Convertible | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/16 - 05/18 | 3,0 | | Coupe | 367 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/16 - 05/18 | 3,0 | | Coupe | 367 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/16 - 05/18 | 2,0 | | Coupe | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/16 - 05/18 | 2,0 | | Coupe | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - | 3,0 | | Convertible | 333 | - | -
Mercedes | C-Class | | 06/16 - | 3,0 | | Convertible | 333 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/16 - | 4,0 | | Convertible | 476 | - | -
Mercedes | C-Class | | 10/16 - | 4,0 | | Convertible | 476 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/15 - 08/18 | 2,0 | | Saloon | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/15 - 08/18 | 2,0 | | Saloon | 184 | - | -
Mercedes | C-Class | | 12/13 - 08/18 | 2,0 | | Saloon | 245 | - | -
Mercedes | C-Class | | 12/13 - 08/18 | 2,0 | | Saloon | 245 | - | -
