
Датчик температури (чорний) для автомобілів Renault, Opel, Nissan, Dacia.
275 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
- В наявності
- Код: 1293102400
+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ (ЧЕРНЫЙ) KANGOO/TRAFIC 1.2-2.0 96- Датчик температуры (черный) Kangoo/Trafic 1.2-2.0 96- 1293102400 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Renault CLIO II Фургон/хетчбэк (SB0/1/2 ), CLIO III Фургон/хетчбэк (SB , SR ), CLIO II (BB , CB ), CLIO III (BR0/1, CR0/1), Клио 2 фургон, Клио 3 фургон, Клио 2, Клио 3,
Renault DUSTER (HS ), Дастер,
Renault ESPACE IV (JK0/1 ), ESPACE III (JE0 ), Эспейс 4, Эспейс 3,
Renault KANGOO Express (FC0/1 ), KANGOO (KC0/1 ), Кенго 1 Экспресс, Кенго 1,
Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1 ), LAGUNA I (B56 , 556 ), LAGUNA II (BG0/1 ), LAGUNA I Grandtour (K56 ), Лагуна 2 Универсал, Лагуна 1, Лагуна 2, Лагуна 1 Универсал,
Renault LOGAN I универсал (KS ), LOGAN I (LS ), LOGAN EXPRESS (US ), Логан 1 мсв, Логан 1, Логан 1 Експресс,
Renault MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD), MASTER II Фургон (FD), MASTER II Автобус (JD), Мастер 2 грузовик, Мастер 2 фургон, Мастер 2 автобус,
Renault MEGANE I Coach (DA0/1 ), MEGANE II седан (LM0/1 ), MEGANE Scenic (JA0/1 ), MEGANE I (BA0/1 ), MEGANE II (BM0/1 , CM0/1 ), MEGANE I Classic (LA0/1 ), MEGANE II универсал (KM0/1 ), MEGANE I Grandtour (KA0/1 ), Меган 1 Коуч, Меган 2 Седан, Меган Сценик, Меган 1, Меган 2, Меган 1 Классик, Меган 2 универсал, Меган 1 Универсал,
Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0 ), Модус,
Renault SANDERO/STEPWAY I (BS ), Сандеро,
Renault SCÉNIC II (JM0/1 ), SCÉNIC I вэн (JA0/1 , FA0 ), GRAND SCÉNIC II (JM0/1 ), Сценик 2, Сценик 1, Гранд Сценик 2,
Renault TRAFIC II Фургон (FL), TRAFIC II Автобус (JL), TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL), Трафик 2 фургон, Трафик 2 автобус, Трафик 2 грузовик,
Renault TWINGO II (CN0 ), TWINGO I (C06 ), Твинго 2, Твинго 1,
Renault LOGAN EXPRESS (US ), KANGOO Express (FC0/1 ), Логан 1 Експресс, Кенго 1 Экспресс
с двигателями
Opel MOVANO A Фургон (X70), MOVANO A Автобус (X70), MOVANO A c бортовой платформой/ходовая часть (X70), Мовано фургон Ф9, Мовано комби, Мовано грузовик,
Opel VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83), VIVARO A Автобус (X83), VIVARO A Фургон (X83), Виваро грузовик Е7, Виваро Комби, Виваро фургон Ф7
с двигателями
Nissan PRIMASTAR Фургон (X83), PRIMASTAR Автобус (X83), PRIMASTAR c бортовой платформой/ходовая часть (X83), Примастар фургон, Примастар автобус, Примастар грузовик,
Nissan KUBISTAR Фургон (X76), Кубистар фургон
с двигателями
Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, ,
Dacia LOGAN Пикап (US ), LOGAN (LS ), LOGAN EXPRESS (FS ), LOGAN MCV (KS ), Логан Пикап, Логан, Логан Экспресс, Логан МЦВ,
Dacia SOLENZA (B41 ), Соленза,
Dacia SANDERO,
с двигателями
JPGROUP - 1293102400 Датчик температуры (черный) Kangoo/Trafic 1.2-2.0 96- соответствует оригинальным номерам:
09109811, 2263000Q1C, 2263000Q3B, 2263000QAB, 226306024R, 226306024R, 4401811, 4408333, 4434334, 4502758, 6001543610, 7700101968, 7700103348, 7700113867, 8200561449, 8200561449, 9109811, 91159949, 93198313 Атрибут | Значение
Количество втычных контактов | 3 Атрибут | Значение
Количество втычных контактов | 3 Производитель | Справочный номер
GENERAL MOTORS | 09109811
NISSAN | 2263000Q3B
NISSAN | 2263000QAB
OPEL | 4401811
OPEL | 4434334
DACIA | 6001543610
RENAULT | 7700103348
NISSAN | 2263000Q1C
OPEL | 4408333
GENERAL MOTORS | 91159949
VAUXHALL | 95519566
RENAULT | 226306024R
OPEL | 4502758
RENAULT | 7700101968
RENAULT | 8200561449
DACIA | 226306024R
RENAULT | 7700113867
DACIA | 8200561449
GENERAL MOTORS | 9109811
GENERAL MOTORS | 93198313 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Dacia | Duster | | 04/11 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 105 | - |
Dacia | Duster | | 04/10 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 06/10 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 04/11 - | 1,6 | | SUV Van | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 08/10 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 04/11 - | 1,6 | | SUV Van | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 04/11 - | 1,6 | | SUV Van | 105 | - | -
Dacia | Logan | | 09/04 - | 1,6 | | Saloon | 87 | - |
Dacia | Logan | | 02/06 - 12/12 | 1,4 | | Saloon | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Saloon | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 02/06 - | 1,2 | | Saloon | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Estate | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 11/09 - | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Estate Van | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Pickup | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Saloon | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Pickup | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 09/04 - | 1,4 | | Saloon | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 02/06 - | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Dacia | Logan | | 02/07 - | 1,4 | | Estate | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 02/07 - 06/13 | 1,6 | | Estate | 87 | - | -
Dacia | Logan | | 02/07 - | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Dacia | Logan | | 03/09 - | 1,4 | | Estate Van | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 03/09 - | 1,6 | | Estate Van | 87 | - | -
Dacia | Logan | | 03/08 - | 1,6 | | Pickup | 87 | - | -
Dacia | Logan | | 11/08 - | 1,6 | | Estate | 87 | - | -
Dacia | Logan | | 07/10 - | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Dacia | Logan | | 02/06 - | 1,2 | | Saloon | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Estate | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 01/10 - 08/13 | 1,6 | | Pickup | 105 | - | -
Dacia | Logan | | 08/04 - 03/11 | 1,6 | | Saloon | 87 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - 12/12 | 1,6 | | Estate Van | 84 | - | -
Dacia | Sandero | | 05/10 - 06/13 | 1,6 | | Hatchback | 84 | - | -
Dacia | Sandero | | 01/09 - | 1,4 | | Hatchback | 72 | - | -
Dacia | Sandero | | 11/08 - | 1,2 | | Hatchback | 75 | - | -
Dacia | Sandero | | 01/11 - | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Dacia | Sandero | | 06/08 - | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Dacia | Sandero | | 06/08 - | 1,6 | | Hatchback | 87 | - | -
Dacia | Sandero | | 11/08 - | 1,2 | | Hatchback | 75 | - | -
Dacia | Sandero | | 07/11 - | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Dacia | Sandero | | 01/11 - 12/12 | 1,6 | | Hatchback | 82 | - | -
Dacia | Sandero | | 06/08 - 12/12 | 1,6 | | Hatchback | 87 | - | -
Dacia | Sandero | | 06/08 - 12/12 | 1,6 | | Hatchback | 87 | - | -
Dacia | Sandero | | 01/11 - 12/12 | 1,0 | | Hatchback | 76 | - | -
Dacia | Sandero | | 05/10 - 10/12 | 1,6 | | Hatchback | 84 | - |
DACIA | SOLENZA (B41 ) | | 02/03 - 10/05 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
LADA | LARGUS (KS0 , RS0 , KSA ) | | 03/12 - | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
LADA | LARGUS (KS0 , RS0 , KSA ) | | 09/17 - | 1,6 | | Estate | 106 | - | -
LADA | LARGUS Estate Van (KS0 , RS0 , KSA ) | | 03/12 - | 1,6 | | Estate Van | 105 | - | -
LADA | LARGUS Estate Van (KS0 , RS0 , KSA ) | | 04/16 - | 1,6 | | Estate Van | 102 | - | -
LADA | LARGUS Estate Van (KS0 , RS0 , KSA ) | | 09/17 - | 1,6 | | Estate Van | 106 | - | -
NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY II (G11) | | 12/12 - | 1,6 | | Saloon | 102 | - | -
NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | | 08/03 - | 1,2 | | Van | 60 | - | -
NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | | 04/06 - | 1,2 | | Van | 75 | - | -
NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | | 08/03 - 10/09 | 1,6 | | Van | 95 | - | -
NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | | 08/03 - 10/09 | 1,4 | | Van | 75 | - | -
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | | 03/01 - 08/06 | 2,0 | | Bus | 120 | - | -
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | | 04/06 - | 2,0 | | Bus | 117 | - | -
NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | | 07/02 - 08/06 | 2,0 | | Platform/Chassis | 120 | - | -
NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | | 02/03 - | 2,0 | | Van | 120 | - | -
NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | | 04/06 - | 2,0 | | Van | 117 | - | -
Nissan | Terrano | | 03/14 - | 2,0 | | SUV | 133 | - | -
Nissan | Terrano | | 03/14 - | 1,6 | | SUV | 102 | - | -
Nissan | Terrano | | 03/14 - | 2,0 | | SUV | 133 | - | -
Nissan | Terrano | | 03/14 - | 1,6 | | SUV | 102 | - | -
OPEL | MOVANO A Bus (X70) | | 07/98 - 09/00 | 2,5 | | Bus | 80 | - |
OPEL | MOVANO A Bus (X70) | | 07/98 - 10/01 | 2,8 | | Bus | 114 | - |
OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | | 07/98 - 09/00 | 2,5 | | Platform/Chassis | 80 | - |
OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | | 07/98 - 10/01 | 2,8 | | Platform/Chassis | 114 | - |
OPEL | MOVANO A Van (X70) | | 01/99 - 09/00 | 2,5 | | Van | 80 | - |
OPEL | MOVANO A Van (X70) | | 01/99 - 10/01 | 2,8 | | Van | 114 | - |
Opel | Vivaro | | 08/01 - 07/06 | 2,0 | | Bus | 120 | - | -
Opel | Vivaro | | 08/01 - 07/06 | 2,0 | | Van | 120 | - | -
Opel | Vivaro | | 08/06 - 07/14 | 2,0 | | Bus | 117 | - | -
Opel | Vivaro | | 08/06 - 07/14 | 2,0 | | Van | 117 | - | -
Opel | Vivaro | | 08/06 - 07/14 | 2,0 | | Platform/Chassis | 117 | - | -
Opel | Vivaro | | 01/02 - 07/06 | 2,0 | | Platform/Chassis | 120 | - | -
RENAULT | AVANTIME (DE0 ) | | 11/01 - 05/03 | 2,0 | | MPV | 163 | - | -
Renault | Clio | | 12/99 - 05/05 | 1,9 | | Hatchback | 80 | - |
Renault | Clio | | 06/01 - 07/09 | 1,5 | | Hatchback | 65 | - |
Renault | Clio | | 06/01 - 04/05 | 1,5 | | Hatchback | 82 | - |
Renault | Clio | | 10/03 - 04/05 | 1,5 | | Hatchback | 100 | - |
Renault | Clio | | 06/05 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - |
Renault | Clio | | 06/05 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 65 | - |
Renault | Clio | | 06/01 - | 1,5 | | Hatchback Van | 65 | - |
Renault | Clio | | 05/07 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 101 | - |
Renault | Clio | | 04/04 - | 1,5 | | Hatchback Van | 68 | - |
Renault | Clio | | 11/03 - | 1,5 | | Hatchback Van | 82 | - |
Renault | Clio | | 08/04 - 12/12 | 1,5 | | Hatchback | 68 | - |
Renault | Clio | | 11/05 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback Van | 75 | - |
Renault | Clio | | 09/98 - 02/10 | 1,2 | | Hatchback | 58 | - | -
Renault | Clio | | 09/98 - 05/05 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 09/98 - 05/05 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Renault | Clio | | 09/98 - 04/05 | 1,6 | | Hatchback | 107 | - | -
Renault | Clio | | 03/99 - 12/08 | 1,6 | | Hatchback | 112 | - | -
Renault | Clio | | 02/00 - 06/09 | 2,0 | | Hatchback | 169 | - | -
Renault | Clio | | 10/99 - 09/04 | 1,4 | | Hatchback | 95 | - | -
Renault | Clio | | 02/00 - 07/08 | 1,4 | | Hatchback | 98 | - | -
Renault | Clio | | 09/98 - | 1,2 | | Hatchback Van | 58 | - | -
Renault | Clio | | 06/01 - 08/16 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 01/04 - 04/05 | 2,0 | | Hatchback | 179 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 78 | - | -
Renault | Clio | | 11/03 - | 1,6 | | Hatchback Van | 107 | - | -
Renault | Clio | | 10/05 - 12/12 | 1,2 | | Hatchback | 78 | - | -
Renault | Clio | | 06/06 - 08/10 | 1,2 | | Hatchback | 58 | - | -
Renault | Clio | | 02/00 - 05/01 | 1,0 | | Hatchback | 54 | - | -
Renault | Clio | | 02/00 - 05/01 | 1,9 | | Hatchback Van | 80 | - | -
Renault | Clio | | 06/01 - 10/04 | 1,5 | | Hatchback Van | 80 | - | -
Renault | Clio | | 02/00 - 05/01 | 1,9 | | Hatchback | 65 | - | -
Renault | Clio | | 03/99 - 05/01 | 1,2 | | Hatchback | 60 | - | -
Renault | Clio | | 02/00 - 05/01 | 1,9 | | Hatchback Van | 65 | - | -
Renault | Clio | | 03/99 - 10/03 | 1,2 | | Hatchback Van | 60 | - | -
Renault | Clio | | 09/98 - 06/09 | 1,2 | | Hatchback | 58 | - | -
Renault | Duster | | 02/12 - | 2,0 | | SUV | 135 | - | -
Renault | Duster | | 02/12 - | 2,0 | | SUV | 133 | - | -
Renault | Duster | | 02/12 - | 1,6 | | SUV | 102 | - | -
Renault | Duster | | 06/11 - 05/15 | 1,6 | | SUV | 102 | - | -
RENAULT | ESPACE III (JE0 ) | | 10/98 - 10/02 | 2,0 | | MPV | 140 | - | -
RENAULT | ESPACE III (JE0 ) | | 09/01 - 10/02 | 2,0 | | MPV | 139 | - | -
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1 ) | | 11/02 - 08/06 | 2,2 | | MPV | 150 | - |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1 ) | | 11/02 - | 1,9 | | MPV | 120 | - |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1 ) | | 04/03 - 02/05 | 1,9 | | MPV | 116 | - |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1 ) | | 11/02 - | 2,0 | | MPV | 163 | - | -
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1 ) | | 11/02 - 01/15 | 2,0 | | MPV | 136 | - | -
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1 ) | | 04/05 - | 2,0 | | MPV | 170 | - | -
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1 ) | | 11/02 - 12/15 | 2,0 | | MPV | 133 | - | -
Renault | Grand Scénic | | 04/04 - 08/06 | 1,6 | | MPV | 113 | - |
Renault | Grand Scénic | | 04/04 - 11/08 | 1,5 | | MPV | 101 | - |
Renault | Grand Scénic | | 04/04 - 05/06 | 1,9 | | MPV | 120 | - |
Renault | Grand Scénic | | 04/04 - 02/08 | 1,9 | | MPV | 131 | - |
Renault | Grand Scénic | | 04/04 - 06/09 | 2,0 | | MPV | 135 | - | -
Renault | Grand Scénic | | 04/04 - 06/09 | 2,0 | | MPV | 163 | - | -
Renault | Grand Scénic | | 06/06 - 11/08 | 1,6 | | MPV | 105 | - | -
Renault | Kangoo | | 08/97 - | 1,2 | | MPV | 58 | - |
Renault | Kangoo | | 08/97 - | 1,2 | | Box Body/MPV | 58 | - |
Renault | Kangoo | | 10/01 - | 1,9 | | Box Body/MPV | 80 | - |
Renault | Kangoo | | 12/01 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 65 | - |
Renault | Kangoo | | 07/02 - | 1,5 | | MPV | 82 | - |
Renault | Kangoo | | 12/02 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 57 | - |
Renault | Kangoo | | 10/03 - | 1,9 | | MPV | 84 | - |
Renault | Kangoo | | 04/03 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 82 | - |
Renault | Kangoo | | 07/03 - | 1,9 | | Box Body/MPV | 84 | - |
Renault | Kangoo | | 07/03 - | 1,9 | | Box Body/MPV | 84 | - |
Renault | Kangoo | | 06/05 - | 1,6 | | Box Body/MPV | 82 | - | -
Renault | Kangoo | | 08/97 - | 1,4 | | MPV | 75 | - | -
Renault | Kangoo | | 08/97 - 06/08 | 1,4 | | Box Body/MPV | 75 | - | -
Renault | Kangoo | | 06/01 - | 1,6 | | MPV | 95 | - | -
Renault | Kangoo | | 10/01 - | 1,6 | | MPV | 95 | - | -
Renault | Kangoo | | 06/01 - | 1,2 | | MPV | 75 | - | -
Renault | Kangoo | | 10/01 - | 1,6 | | Box Body/MPV | 95 | - | -
Renault | Kangoo | | 10/01 - | 1,2 | | Box Body/MPV | 75 | - | -
Renault | Kangoo | | 10/01 - | 1,6 | | Box Body/MPV | 95 | - | -
Renault | Kangoo | | 07/03 - | 1,5 | | MPV | 57 | - | -
Renault | Kangoo | | 06/05 - | 1,6 | | MPV | 82 | - | -
Renault | Kangoo | | 09/99 - 06/01 | 1,6 | | MPV | 90 | - | -
Renault | Kangoo | | 07/98 - 07/01 | 1,2 | | Box Body/MPV | 58 | - | -
Renault | Kangoo | | 07/98 - 07/01 | 1,2 | | Box Body/MPV | 60 | - | -
Renault | Kangoo | | 01/02 - 01/07 | 1,0 | | Box Body/MPV | 59 | - | -
Renault | Kangoo | | 01/02 - 01/07 | 1,0 | | MPV | 70 | - | -
Renault | Kangoo | | 09/99 - 06/01 | 1,6 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
Renault | Kangoo | | 01/02 - 01/07 | 1,0 | | Box Body/MPV | 70 | - | -
Renault | Kangoo | | 01/02 - 01/07 | 1,0 | | MPV | 58 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,6 | | Hatchback | 107 | - |
Renault | Laguna | | 03/01 - 12/07 | 1,6 | | Estate | 107 | - |
Renault | Laguna | | 03/01 - 09/07 | 1,9 | | Estate | 120 | - | -
Renault | Laguna | | 06/01 - 05/05 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Renault | Laguna | | 10/01 - 08/06 | 2,2 | | Hatchback | 150 | - |
Renault | Laguna | | 06/01 - 05/05 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
Renault | Laguna | | 10/01 - 08/06 | 2,2 | | Estate | 150 | - |
Renault | Laguna | | 10/01 - 05/05 | 1,9 | | Hatchback | 100 | - |
Renault | Laguna | | 10/01 - 05/05 | 1,9 | | Estate | 100 | - |
Renault | Laguna | | 03/04 - 05/05 | 1,9 | | Hatchback | 92 | - |
Renault | Laguna | | 04/04 - 10/05 | 2,2 | | Hatchback | 116 | - |
Renault | Laguna | | 04/04 - 10/05 | 2,2 | | Estate | 116 | - |
Renault | Laguna | | 06/95 - 02/01 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,6 | | Hatchback | 107 | - |
Renault | Laguna | | 04/98 - 03/01 | 1,8 | | Hatchback | 120 | - | -
Renault | Laguna | | 04/98 - 03/01 | 1,8 | | Estate | 120 | - | -
Renault | Laguna | | 11/97 - 03/01 | 1,6 | | Estate | 107 | - | -
Renault | Laguna | | 11/97 - 03/01 | 1,6 | | Hatchback | 107 | - | -
Renault | Laguna | | 09/99 - 03/01 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,8 | | Hatchback | 121 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,8 | | Estate | 121 | - | -
Renault | Laguna | | 04/01 - 09/07 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Renault | Laguna | | 04/01 - 09/07 | 2,0 | | Estate | 140 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 09/07 | 1,8 | | Hatchback | 120 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 12/07 | 1,8 | | Hatchback | 116 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,8 | | Estate | 116 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,8 | | Estate | 120 | - | -
Renault | Laguna | | 08/02 - 12/07 | 2,0 | | Hatchback | 135 | - | -
Renault | Laguna | | 01/03 - 03/05 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - | -
Renault | Laguna | | 08/02 - 12/07 | 2,0 | | Estate | 135 | - | -
Renault | Laguna | | 01/03 - 08/05 | 2,0 | | Estate | 163 | - | -
Renault | Laguna | | 01/05 - 09/07 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Renault | Laguna | | 01/05 - 09/07 | 2,0 | | Hatchback | 204 | - | -
Renault | Laguna | | 01/05 - 09/07 | 2,0 | | Estate | 170 | - | -
Renault | Laguna | | 01/05 - 09/07 | 2,0 | | Estate | 204 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,6 | | Hatchback | 103 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 10/05 | 1,6 | | Estate | 103 | - | -
Renault | Laguna | | 09/99 - 03/01 | 2,0 | | Estate | 140 | - | -
Renault | Laguna | | 09/99 - 02/01 | 2,0 | | Hatchback | 139 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,8 | | Hatchback | 117 | - | -
Renault | Laguna | | 03/01 - 05/05 | 1,8 | | Estate | 117 | - | -
Renault | Laguna | | 08/02 - 12/06 | 2,0 | | Hatchback | 133 | - | -
Renault | Laguna | | 10/04 - 09/07 | 2,0 | | Estate | 133 | - | -
Renault | Logan | | 02/08 - 10/13 | 1,4 | | Saloon | 72 | - | -
Renault | Logan | | 09/04 - | 1,4 | | Saloon | 75 | - | -
Renault | Logan | | 09/04 - | 1,6 | | Saloon | 87 | - | -
Renault | Logan | | 04/07 - 10/13 | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Renault | Logan | | 04/07 - | 1,6 | | Estate | 87 | - | -
Renault | Logan | | 04/07 - | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Renault | Logan | | 10/07 - | 1,4 | | Estate | 75 | - | -
Renault | Logan | | 04/07 - | 1,6 | | Estate Van | 87 | - | -
Renault | Master | | 07/98 - 10/01 | 2,8 | | Van | 114 | - |
Renault | Master | | 07/98 - 10/01 | 2,8 | | Platform/Chassis | 114 | - |
Renault | Master | | 07/98 - 10/01 | 2,8 | | Bus | 114 | - |
Renault | Master | | 12/97 - 09/06 | 2,2 | | Bus | 90 | - |
Renault | Master | | 12/97 - 10/06 | 2,2 | | Van | 90 | - |
Renault | Master | | 12/97 - 09/06 | 2,2 | | Platform/Chassis | 90 | - |
Renault | Master | | 10/01 - | 2,5 | | Bus | 115 | - |
Renault | Master | | 10/01 - | 2,5 | | Van | 115 | - |
Renault | Master | | 10/01 - | 2,5 | | Platform/Chassis | 115 | - |
Renault | Master | | 11/01 - | 1,9 | | Bus | 82 | - |
Renault | Master | | 11/01 - | 1,9 | | Van | 82 | - |
Renault | Megane | | 11/02 - 02/08 | 1,4 | | Hatchback | 98 | - |
Renault | Megane | | 11/02 - 02/08 | 1,6 | | Hatchback | 113 | - |
Renault | Megane | | 11/02 - 02/08 | 2,0 | | Hatchback | 135 | - |
Renault | Megane | | 10/03 - 02/08 | 1,5 | | Hatchback | 101 | - |
Renault | Megane | | 10/03 - 02/08 | 1,4 | | Hatchback | 82 | - |
Renault | Megane | | 09/03 - 03/09 | 1,6 | | Convertible | 113 | - |
Renault | Megane | | 09/03 - | 1,4 | | Saloon | 82 | - |
Renault | Megane | | 09/03 - | 1,4 | | Saloon | 98 | - |
Renault | Megane | | 09/03 - | 1,6 | | Saloon | 113 | - |
Renault | Megane | | 09/03 - | 2,0 | | Saloon | 135 | - |
Renault | Megane | | 08/03 - 07/09 | 1,4 | | Estate | 98 | - |
Renault | Megane | | 08/03 - 07/09 | 1,6 | | Estate | 113 | - |
Renault | Megane | | 08/03 - 07/09 | 2,0 | | Estate | 135 | - |
Renault | Megane | | 05/04 - 10/09 | 2,0 | | Hatchback | 224 | - |
Renault | Megane | | 02/04 - 03/06 | 1,5 | | Estate | 101 | - |
Renault | Megane | | 05/04 - 02/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - |
Renault | Megane | | 05/04 - 03/09 | 2,0 | | Convertible | 163 | - |
Renault | Megane | | 08/06 - 02/08 | 2,0 | | Hatchback | 230 | - |
Renault | Megane | | 04/06 - 11/10 | 2,0 | | Saloon | 138 | - |
Renault | Megane | | 01/96 - 03/99 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Megane | | 09/96 - 03/99 | 1,6 | | Saloon | 75 | - | -
Renault | Megane | | 01/97 - 09/99 | 1,6 | | MPV | 75 | - | -
Renault | Megane | | 05/05 - 07/09 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
Renault | Megane | | 04/98 - 10/99 | 1,6 | | MPV | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 1,4 | | Estate | 95 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 1,6 | | Estate | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Coupe | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 08/02 | 1,6 | | Hatchback | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,4 | | Coupe | 95 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 1,4 | | Saloon | 95 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Saloon | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 07/03 | 1,6 | | Convertible | 107 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 08/03 | 1,4 | | Convertible | 95 | - | -
Renault | Megane | | 11/99 - 08/03 | 2,0 | | Coupe | 140 | - | -
Renault | Megane | | 11/99 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 140 | - | -
Renault | Megane | | 01/01 - 08/03 | 1,8 | | Hatchback | 115 | - | -
Renault | Megane | | 01/01 - 08/03 | 1,8 | | Saloon | 115 | - | -
Renault | Megane | | 01/01 - 08/03 | 1,8 | | Estate | 115 | - | -
Renault | Megane | | 01/02 - 08/03 | 2,0 | | Coupe | 139 | - | -
Renault | Megane | | 01/02 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 139 | - | -
Renault | Megane | | 09/03 - 12/09 | 2,0 | | Convertible | 135 | - | -
Renault | Megane | | 03/99 - 09/00 | 1,6 | | Estate | 109 | - | -
Renault | Megane | | 02/08 - 07/09 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Renault | Megane | | 01/07 - 02/08 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Renault | Megane | | 05/05 - | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Renault | Megane | | 05/05 - 07/09 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Renault | Megane | | 10/00 - 08/02 | 1,6 | | Hatchback | 109 | - | -
Renault | Megane | | 09/03 - 02/07 | 2,0 | | Convertible | 139 | - | -
Renault | Megane | | 03/01 - 08/03 | 2,0 | | Saloon | 140 | - | -
Renault | Megane | | 02/00 - 09/00 | 1,6 | | Saloon | 87 | - | -
Renault | Megane | | 06/05 - 02/08 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
