
Тормозні колодки передні для Mercedes-Benz моделей W220/W163/R129-230.
815 ₴
- В наявності
- Код: 1363602410
+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕД W220/W163/R129-230 Тормозные колодки перед W220/W163/R129-230 1363602410 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Mercedesbenz C-CLASS T-Model (S203), C-CLASS купе (CL203), C-CLASS (W203), Ц Класс 203 кузов универсал, Ц Класс 203 кузов купе, Ц Класс 203 кузов,
Mercedesbenz CLK Кабриолет (A209), CLK (C209), ЦЛК 209 кузов кабриолет, ЦЛК 209 кузов,
Mercedesbenz CLS (C219), ЦЛС 219 кузов,
Mercedesbenz E-CLASS T-Model (S211), E-CLASS (W211), Е Класс 211 кузов универсал, Е Класс 211 кузов,
Mercedesbenz S-CLASS (W220), С Класс 220 кузов
с двигателями
JPGROUP - 1363602410 Тормозные колодки перед W220/W163/R129-230 соответствует оригинальным номерам:
0004208404, 0034205820, 0044200520, 0044209020, 0054209520, 0064203220, 4420052067, A0004208404, A0034205820, A0044200520, A0044209020, A0054209520, A0064203220, A4420052067 Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост
Тормозная установка | Brembo
Высота [мм] | 71,7
Ширина [мм] | 120
Толщина [мм] | 17,4
Датчик износа | без датчика износа Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост
Тормозная установка | Brembo
Высота [мм] | 71,7
Ширина [мм] | 120
Толщина [мм] | 17,4
Датчик износа | без датчика износа Производитель | Справочный номер
MERCEDES-BENZ | A0044200520
MERCEDES-BENZ | A0064203220
MERCEDES-BENZ | 0034205820
MERCEDES-BENZ | 0044209020
MERCEDES-BENZ | 0064203220
MERCEDES-BENZ | A0034205820
MERCEDES-BENZ | 0044200520
MERCEDES-BENZ | A0044209020
MERCEDES-BENZ | 0004208404
MERCEDES-BENZ | 0054209520
MERCEDES-BENZ | 4420052067
MERCEDES-BENZ | A0004208404
MERCEDES-BENZ | A0054209520
MERCEDES-BENZ | A4420052067 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Mercedes | C-Class | | 08/06 - 08/07 | 2,1 | | Estate | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/06 - 08/07 | 2,1 | | Estate | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/00 - 06/03 | 2,2 | | Saloon | 116 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/00 - 06/03 | 2,2 | | Saloon | 116 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 354 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 116 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 116 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,6 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,6 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,6 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 354 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 06/03 | 2,2 | | Saloon | 102 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 06/03 | 2,2 | | Saloon | 102 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 102 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 102 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/03 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 231 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/03 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 231 | - | -
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,0 | | Coupe | 231 | - | -
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 192 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 192 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 192 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 5,4 | | Saloon | 367 | - | -
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 5,4 | | Estate | 367 | - | -
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 06/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 06/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/05 - 12/06 | 5,5 | | Saloon | 367 | - | -
Mercedes | CLK | | 06/02 - 05/09 | 5,0 | | Coupe | 306 | - |
Mercedes | CLK | | 09/02 - 05/09 | 5,4 | | Coupe | 367 | - |
Mercedes | CLK | | 02/03 - 03/10 | 5,0 | | Convertible | 306 | - |
Mercedes | CLK | | 02/03 - 03/10 | 5,0 | | Convertible | 306 | - |
Mercedes | CLK | | 06/02 - 03/10 | 5,5 | | Convertible | 367 | - |
Mercedes | CLK | | 06/02 - 03/10 | 5,5 | | Convertible | 367 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 03/10 | 3,5 | | Convertible | 272 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 03/10 | 3,5 | | Convertible | 272 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 03/10 | 3,5 | | Convertible | 272 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 03/10 | 3,5 | | Convertible | 272 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 05/09 | 3,5 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 05/09 | 3,5 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 05/09 | 3,5 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 05/09 | 3,5 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 05/09 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 05/09 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 05/09 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLK | | 01/05 - 05/09 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLK | | 03/05 - 03/10 | 3,0 | | Convertible | 224 | - |
Mercedes | CLK | | 03/05 - 03/10 | 3,0 | | Convertible | 224 | - |
Mercedes | CLK | | 03/05 - 03/10 | 3,0 | | Convertible | 224 | - |
Mercedes | CLK | | 03/05 - 03/10 | 3,0 | | Convertible | 224 | - |
Mercedes | CLK | | 06/06 - 05/09 | 5,5 | | Coupe | 388 | - |
Mercedes | CLK | | 06/06 - 03/10 | 5,5 | | Convertible | 388 | - |
Mercedes | CLS | | 10/04 - 12/10 | 3,5 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | CLS | | 10/04 - 12/10 | 5,0 | | Coupe | 306 | - |
Mercedes | CLS | | 01/05 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLS | | 01/05 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLS | | 01/05 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLS | | 01/05 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLS | | 04/06 - 12/10 | 3,5 | | Coupe | 292 | - |
Mercedes | CLS | | 07/08 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 231 | - |
Mercedes | CLS | | 04/09 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 231 | - |
Mercedes | CLS | | 04/09 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 224 | - |
Mercedes | CLS | | 01/05 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 211 | - |
Mercedes | CLS | | 01/05 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 211 | - |
Mercedes | CLS | | 01/05 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 211 | - |
Mercedes | CLS | | 01/05 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 211 | - |
Mercedes | CLS | | 04/09 - 12/10 | 3,0 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/02 - 12/08 | 3,2 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/02 - 12/08 | 5,0 | | Saloon | 306 | - | -
Mercedes | E-Class | | 03/02 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/02 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 3,2 | | Estate | 224 | - | -
Mercedes | E-Class | | 07/02 - 12/08 | 2,2 | | Saloon | 102 | - |
Mercedes | E-Class | | 07/02 - 12/08 | 2,2 | | Saloon | 102 | - |
Mercedes | E-Class | | 07/02 - 12/08 | 2,2 | | Saloon | 122 | - |
Mercedes | E-Class | | 07/02 - 12/08 | 2,2 | | Saloon | 122 | - |
Mercedes | E-Class | | 11/02 - 12/08 | 1,8 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 11/02 - 12/08 | 1,8 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 11/02 - 12/08 | 3,2 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 1,8 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 1,8 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 150 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 150 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 3,2 | | Estate | 204 | - | -
Mercedes | E-Class | | 02/03 - 12/08 | 4,0 | | Saloon | 260 | - |
Mercedes | E-Class | | 10/03 - 07/09 | 5,0 | | Estate | 306 | - | -
Mercedes | E-Class | | 10/03 - 07/09 | 5,0 | | Estate | 306 | - | -
Mercedes | E-Class | | 03/04 - 12/08 | 1,8 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/04 - 12/08 | 1,8 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | E-Class | | 05/04 - 07/09 | 3,2 | | Estate | 177 | - | -
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 12/08 | 3,5 | | Saloon | 272 | - | -
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 190 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 190 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 07/09 | 3,0 | | Estate | 224 | - | -
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 07/09 | 3,0 | | Estate | 190 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 07/09 | 3,0 | | Estate | 190 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 07/09 | 3,0 | | Estate | 231 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/05 - 07/09 | 3,5 | | Estate | 272 | - | -
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 12/08 | 1,8 | | Saloon | 184 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 12/08 | 1,8 | | Saloon | 184 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 07/09 | 1,8 | | Estate | 184 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 07/09 | 1,8 | | Estate | 184 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/02 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/02 - 12/08 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 136 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 136 | - |
Mercedes | E-Class | | 09/07 - 12/08 | 3,5 | | Saloon | 292 | - | -
Mercedes | E-Class | | 09/07 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 211 | - |
Mercedes | E-Class | | 09/07 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 211 | - |
Mercedes | E-Class | | 09/07 - 12/08 | 2,5 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | E-Class | | 09/07 - 12/08 | 2,5 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 136 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 07/09 | 2,1 | | Estate | 136 | - |
Mercedes | E-Class | | 05/06 - 07/09 | 3,5 | | Estate | 292 | - | -
Mercedes | E-Class | | 05/07 - 07/09 | 2,5 | | Estate | 204 | - | -
Mercedes | E-Class | | 09/06 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 212 | - |
Mercedes | E-Class | | 09/06 - 12/08 | 3,0 | | Saloon | 212 | - |
Mercedes | E-Class | | 11/07 - 07/09 | 3,0 | | Estate | 211 | - | -
Mercedes | E-Class | | 10/03 - 07/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 150 | - |
Mercedes | E-Class | | 04/06 - 07/09 | 2,1 | | Platform/Chassis | 170 | - |
Mercedes | E-Class | | 03/03 - 07/09 | 2,7 | | Platform/Chassis | 163 | - | -
Mercedes | E-Class | | 10/03 - 07/05 | 2,7 | | Platform/Chassis | 177 | - | -
Mercedes | E-Class | | 08/05 - 07/09 | 3,0 | | Platform/Chassis | 190 | - | -
Mercedes | S-Class | | 10/98 - 08/05 | 3,2 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | S-Class | | 10/98 - 08/05 | 4,3 | | Saloon | 279 | - |
Mercedes | S-Class | | 10/98 - 08/05 | 5,0 | | Saloon | 306 | - |
Mercedes | S-Class | | 10/98 - 08/05 | 5,0 | | Saloon | 306 | - |
Mercedes | S-Class | | 10/98 - 08/05 | 2,8 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | S-Class | | 04/99 - 08/05 | 5,5 | | Saloon | 360 | - |
Mercedes | S-Class | | 08/99 - 09/02 | 3,2 | | Saloon | 197 | - |
Mercedes | S-Class | | 01/00 - 08/05 | 5,8 | | Saloon | 367 | - |
Mercedes | S-Class | | 06/00 - 08/05 | 4,0 | | Saloon | 250 | - |
Mercedes | S-Class | | 09/02 - 08/05 | 5,5 | | Saloon | 500 | - |
Mercedes | S-Class | | 09/02 - 08/05 | 3,7 | | Saloon | 245 | - | -
Mercedes | S-Class | | 09/02 - 08/05 | 3,2 | | Saloon | 204 | - | -
Mercedes | S-Class | | 06/03 - 08/05 | 4,0 | | Saloon | 260 | - | -
Mercedes | S-Class | | 10/98 - 12/03 | 5,0 | | Saloon | 299 | - |
Mercedes | S-Class | | 10/98 - 12/03 | 5,0 | | Saloon | 299 | - |
Mercedes | SL | | 10/01 - 01/12 | 5,0 | | Convertible | 306 | - |
Mercedes | SL | | 03/03 - 01/12 | 3,7 | | Convertible | 245 | - |
Mercedes | SL | | 03/06 - 01/12 | 3,5 | | Convertible | 272 | - |
Mercedes | SL | | 03/06 - 01/12 | 3,5 | | Convertible | 272 | - |
Mercedes | SL | | 04/08 - 01/12 | 3,5 | | Convertible | 316 | - |
Mercedes | SL | | 04/08 - 01/12 | 3,5 | | Convertible | 316 | - |
Mercedes | SL | | 03/08 - 01/12 | 3,0 | | Convertible | 231 | - |
Mercedes | SL | | 03/08 - 01/12 | 3,0 | | Convertible | 231 | - |
Mercedes | SL | | 04/09 - 01/12 | 3,0 | | Convertible | 231 | - |
Mercedes | SL | | 04/09 - 01/12 | 3,0 | | Convertible | 231 | - |
Mercedes | SLK | | 06/04 - 02/11 | 3,5 | | Convertible | 272 | - |
Mercedes | SLK | | 06/04 - 02/11 | 5,5 | | Convertible | 360 | - |
Mercedes | SLK | | 06/04 - 02/11 | 5,5 | | Convertible | 360 | - |
Mercedes | SLK | | 06/06 - 02/11 | 5,5 | | Convertible | 400 | - |
Mercedes | SLK | | 06/06 - 02/11 | 5,5 | | Convertible | 400 | - |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 1363602410 |
| Виробник | JP GROUP |
| Висота | 71.7 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Товщина | 17.4 мм |
| Призначення | Передні колеса |
| Датчик зносу колодок | Без індикації |
Інформація для замовлення
- Ціна: 815 ₴

