
Колодки тормозні передні для автомобілів Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.
946 ₴
- В наявності
- Код: 1163601110
+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
КОМПЛЕКТ КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ ПЕРЕДНИХ Комплект колодок тормозных передних 1163601110 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Vw CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Кадди 3 универсал, Кадди 3 фургон,
Vw CC B7 (358), PASSAT CC B6 (357), СС, Пассат СС,
Vw EOS (1F7, 1F8), Еос,
Vw GOLF VI Van (5K1 ), GOLF V Variant (1K5), GOLF IV Variant (1J5), GOLF VI Variant (AJ5), GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF IV (1J1), GOLF PLUS Van (521), GOLF VI (5K1), GOLF V (1K1), Гольф 5 универсал, Гольф 4 универсал, Гольф 6 универсал, Гольф Плюс, Гольф 4, Гольф 6, Гольф 5,
Vw JETTA III (1K2), JETTA VII седан (BU3, BU4), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), Джетта 5, Джетта 6,
Vw PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B7 (362), PASSAT ALLTRACK B7 (365), PASSAT B6 Variant (3C5), Пассат Б7 универсал, Пассат Б6, Пассат Б7, Пассат Олтрек Б7, Пассат Б6 универсал,
Vw POLO V (6R1, 6C1), POLO Van (6R), POLO V седан (602, 604, 612, 614), Поло 5, Поло 5 седан,
Vw SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO Van (137), Сирокко 3,
Vw TOURAN (1T3), TOURAN (1T1, 1T2), Туран 1 2010, Туран 1,
Vw BEETLE (5C1, 5C2), Жук
с двигателями
Audi A3 Sportback (8PA), A3 (8P1), A3 Кабриолет (8P7), А3 8Р Спортбек, А3 8Р, А3 кабрио,
Audi TT (8J3), ТТ 8J
с двигателями
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA (5P1), Алтеа ХЛ, Алтеа,
Seat IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV (6J5, 6P1), Ибица 6J СТ, Ибица 6J Спорткупе, Ибица 6J,
Seat LEON (1P1), Леон 2,
Seat TOLEDO III (5P2), TOLEDO IV (KG3), Толедо 3, Толедо 4
с двигателями
Skoda FABIA IV (PJ3), FABIA II Combi (545), FABIA III универсал (NJ5), FABIA II (542), FABIA III (NJ3), Фабия Комби 5J, Фабия Комби 3, Фабия 5J, Фабия 3,
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II (1Z3), Октавия Комби А5, Октавия А5,
Skoda ROOMSTER Praktik (5J), Практик,
Skoda RAPID (NH3, NK3, NK6), RAPID (NA2), RAPID Spaceback (NH1), Рапид NH3, Рапид NA2, Рапид Спейсбек,
Skoda ROOMSTER Praktik (5J), ROOMSTER (5J7), Практик, Румстер,
Skoda SUPERB II универсал (3T5), SUPERB II (3T4), Суперб Комби Б6 3Т, Суперб Б6 3Т,
Skoda YETI (5L), Йети
с двигателями
JPGROUP - 1163601110 Комплект колодок тормозных передних соответствует оригинальным номерам:
1K0698151, 1K0698151, 1K0698151, 1K0698151, 1K0698151, 1K0698151C, 1K0698151C, 1K0698151C, 1K0698151C, 1K0698151C, 1K0698151E, 1K0698151E, 1K0698151E, 1K0698151E, 1K0698151E, 3C0698151, 3C0698151, 3C0698151, 3C0698151, 3C0698151, 3C0698151A, 3C0698151A, 3C0698151A, 3C0698151A, 3C0698151A, 3C0698151B, 3C0698151B, 3C0698151B, 3C0698151B, 3C0698151B, 3C0698151C, 3C0698151C, 3C0698151C, 3C0698151C, 3C0698151C, 3C0698151D, 3C0698151D, 3C0698151D, 3C0698151D, 3C0698151D, 3C0698151J, 3C0698151J, 3C0698151J, 3C0698151J, 3C0698151J, 3C0698151K, 3C0698151K, 3C0698151K, 3C0698151K, 3C0698151K, 5C0698151, 5C0698151, 5C0698151, 5C0698151, 5C0698151, 5K0698151, 5K0698151, 5K0698151, 5K0698151, 5K0698151, 5K0698151A, 5K0698151A, 5K0698151A, 5K0698151A, 5K0698151A, 8J0698151, 8J0698151, 8J0698151, 8J0698151, 8J0698151, 8J0698151C, 8J0698151C, 8J0698151C, 8J0698151C, 8J0698151C, JZW698151B, JZW698151B, JZW698151B, JZW698151B, JZW698151B, 5K0698151, 5K0698151, 5K0698151, 5K0698151 Применение | Двигатель | Год
Audi A3 | 1.6-2.0 (incl. TDI) | 05/03-
Caddy | 1.4-2.0 (incl. SDI TDI) | 03/04-
VW Golf | 2.0FSI | 01/04-
VW Golf | 2.0TDI | 10/03-
Golf Plus | 1.4-1.9 (incl. TDI) | 01/05-
Golf Plus | 2.0TDI | 01/05-
Seat Altea | 1.6-2.0 (incl. TDI) | 03/04-
Skoda Octavia | 1.4-2.0 (incl. TDI) | 06/04-
Touran | 1.6-2.0 (incl. TDI) | 02/03- Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост
Тормозная установка | Teves
Высота 1 [мм] | 66
Высота 2 [мм] | 71,3
Ширина 1 [мм] | 155,1
Ширина 2 [мм] | 156,3
Толщина [мм] | 20,3
Датчик износа | с интегрированным контактом датчика износа Производитель | Справочный номер
VW | 1K0698151
VAG | 1K0698151
SEAT | 1K0698151C
VAG | 1K0698151C
SEAT | 1K0698151E
SKODA | 3C0698151
VW | 3C0698151
SKODA | 3C0698151A
VW | 3C0698151A
AUDI | 3C0698151K
VW | 3C0698151K
VW | 5C0698151
SKODA | 5K0698151
SKODA | 5K0698151A
SKODA | 8J0698151
AUDI | 8J0698151C
SEAT | 8J0698151C
VAG | JZW698151B
SKODA | 1K0698151C
SKODA | 1K0698151E
VW | 1K0698151E
VAG | 1K0698151E
AUDI | 3C0698151A
AUDI | 3C0698151B
VW | 3C0698151B
VAG | 3C0698151B
SKODA | 3C0698151C
VW | 3C0698151D
AUDI | 5C0698151
SEAT | 5C0698151
VAG | 5C0698151
AUDI | 5K0698151
SEAT | 5K0698151
VW | 5K0698151A
AUDI | 8J0698151
VAG | 8J0698151
SKODA | 8J0698151C
VAG | 8J0698151C
AUDI | JZW698151B
SEAT | JZW698151B
AUDI | 1K0698151
AUDI | 1K0698151C
VW | 1K0698151C
AUDI | 1K0698151E
SEAT | 3C0698151
VAG | 3C0698151
SEAT | 3C0698151B
SKODA | 3C0698151B
AUDI | 3C0698151C
SEAT | 3C0698151C
VAG | 3C0698151C
AUDI | 3C0698151D
SEAT | 3C0698151D
VAG | 3C0698151K
SKODA | 5C0698151
VW | 5K0698151
SEAT | 5K0698151A
VAG | 5K0698151A
SEAT | 8J0698151
VW | JZW698151B
SEAT | 1K0698151
SKODA | 1K0698151
AUDI | 3C0698151
SEAT | 3C0698151A
VAG | 3C0698151A
VW | 3C0698151C
SKODA | 3C0698151D
VAG | 3C0698151D
SEAT | 3C0698151K
SKODA | 3C0698151K
VAG | 5K0698151
AUDI | 5K0698151A
VW | 8J0698151
VW | 8J0698151C
SKODA | JZW698151B
VAG | 3C0698151J
VW | 3C0698151J
AUDI | 3C0698151J
SKODA | 3C0698151J
SEAT | 3C0698151J
VAG | 698151
VAG | 698151C
VAG | 698151B
VAG | 698151E
VAG | 698151B
VAG | 698151
VAG | 698151
VAG | 698151C
VAG | 698151
VAG | 698151C
VAG | 698151K
VAG | 698151A
VAG | 698151A
VAG | 698151D
VAG | 698151
VAG | 698151J Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A1 | | 01/11 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 185 | - |
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - |
Audi | A1 | | 04/12 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 185 | - |
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A1 | | 05/12 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A1 | | 05/10 - 04/15 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - |
Audi | A1 | | 09/11 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - |
Audi | A1 | | 11/14 - 10/18 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - |
Audi | A1 | | 11/14 - 10/18 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - |
Audi | A1 | | 11/14 - 10/18 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A1 | | 11/14 - 10/18 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A1 | | 11/14 - 10/18 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - |
Audi | A1 | | 11/14 - 10/18 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - |
Audi | A1 | | 11/14 - 10/18 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Audi | A1 | | 11/14 - 10/18 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Audi | A1 | | 02/15 - 10/18 | 1,8 | | Hatchback | 192 | - |
Audi | A1 | | 03/15 - 10/18 | 1,0 | | Hatchback | 95 | - |
Audi | A1 | | 03/15 - 10/18 | 1,0 | | Hatchback | 95 | - |
Audi | A1 | | 01/16 - 10/18 | 1,0 | | Hatchback | 82 | - |
Audi | A1 | | 01/16 - 10/18 | 1,0 | | Hatchback | 82 | - |
Audi | A3 | | 02/11 - 05/13 | 1,4 | | Convertible | 125 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 08/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 08/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 08/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 11/05 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 11/05 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 03/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A3 | | 03/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A3 | | 03/06 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A3 | | 03/06 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A3 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 11/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - |
Audi | A3 | | 11/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - |
Audi | A3 | | 11/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - |
Audi | A3 | | 11/06 - 03/13 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - |
Audi | A3 | | 08/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 08/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 08/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 1,8 | | Convertible | 160 | - |
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 140 | - |
Audi | A3 | | 09/07 - 08/12 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - |
Audi | A3 | | 09/07 - 03/13 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - |
Audi | A3 | | 07/08 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - |
Audi | A3 | | 07/08 - 03/13 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - |
Audi | A3 | | 05/09 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - |
Audi | A3 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - |
Audi | A3 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - |
Audi | A3 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - |
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 136 | - |
Audi | A3 | | 01/10 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 141 | - |
Audi | A3 | | 01/10 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 141 | - |
Audi | A3 | | 01/10 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 141 | - |
Audi | A3 | | 01/10 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 141 | - |
Audi | A3 | | 08/06 - 06/08 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - |
Seat | Altea | | 05/04 - 03/09 | 2,0 | | MPV | 150 | - |
Seat | Altea | | 04/04 - | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea | | 03/04 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea | | 03/04 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 136 | - |
Seat | Altea | | 03/04 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 136 | - |
Seat | Altea | | 03/06 - | 2,0 | | MPV | 170 | - |
Seat | Altea | | 04/06 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 200 | - |
Seat | Altea | | 11/05 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea | | 01/07 - | 1,8 | | MPV | 160 | - |
Seat | Altea | | 11/07 - | 1,4 | | MPV | 125 | - |
Seat | Altea | | 10/09 - | 1,6 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea | | 04/10 - | 1,2 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea | | 08/09 - | 1,9 | | MPV | 90 | - |
Seat | Altea | | 11/10 - | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - 03/09 | 2,0 | | MPV | 150 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - 12/10 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - 12/13 | 2,0 | | MPV | 170 | - |
Seat | Altea XL | | 01/07 - | 1,8 | | MPV | 160 | - |
Seat | Altea XL | | 11/07 - | 1,4 | | MPV | 125 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 200 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 200 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - 06/13 | 2,0 | | MPV | 170 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - 06/13 | 2,0 | | MPV | 170 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - | 1,4 | | MPV | 86 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - | 1,4 | | MPV | 86 | - |
Seat | Altea XL | | 11/06 - 03/09 | 2,0 | | MPV | 136 | - |
Seat | Altea XL | | 11/06 - 03/09 | 2,0 | | MPV | 136 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - 11/10 | 1,6 | | MPV | 102 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - 11/10 | 1,6 | | MPV | 102 | - |
Seat | Altea XL | | 10/09 - | 1,6 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea XL | | 04/10 - | 1,2 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea XL | | 08/09 - 12/10 | 1,9 | | MPV | 90 | - |
Seat | Altea XL | | 05/09 - | 2,0 | | MPV | 211 | - |
Seat | Altea XL | | 05/09 - | 2,0 | | MPV | 211 | - |
Seat | Altea XL | | 11/10 - | 1,6 | | MPV | 90 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 200 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 200 | - |
Seat | Altea XL | | 10/10 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 06/09 - 12/10 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea XL | | 06/09 - 12/10 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Altea XL | | 05/09 - | 2,0 | | MPV | 211 | - |
Seat | Altea XL | | 05/09 - | 2,0 | | MPV | 211 | - |
Seat | Ibiza | | 02/12 - 05/15 | 1,4 | | Estate | 150 | - | -
Seat | Ibiza | | 06/09 - 05/15 | 1,4 | | Coupe | 180 | - |
Seat | Ibiza | | 01/10 - 05/15 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - |
Seat | Ibiza | | 01/10 - 05/15 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - |
Seat | Ibiza | | 03/10 - 05/15 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 10/13 - 05/15 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - |
Seat | Ibiza | | 10/13 - 05/15 | 1,4 | | Estate | 140 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/15 - 06/17 | 1,0 | | Hatchback | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 06/17 | 1,2 | | Hatchback | 90 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 06/17 | 1,0 | | Hatchback | 110 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 06/17 | 1,0 | | Hatchback | 95 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 06/17 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 06/17 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 06/17 | 1,4 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 12/16 | 1,0 | | Coupe | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 12/16 | 1,2 | | Coupe | 90 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 12/16 | 1,0 | | Coupe | 95 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 12/16 | 1,0 | | Coupe | 110 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 12/16 | 1,4 | | Coupe | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 12/16 | 1,4 | | Coupe | 90 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 12/16 | 1,4 | | Coupe | 105 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 07/16 | 1,0 | | Estate | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 07/16 | 1,2 | | Estate | 90 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 07/16 | 1,0 | | Estate | 95 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 07/16 | 1,0 | | Estate | 110 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 07/16 | 1,4 | | Estate | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 07/16 | 1,4 | | Estate | 90 | - |
Seat | Ibiza | | 05/15 - 07/16 | 1,4 | | Estate | 105 | - |
Seat | Ibiza | | 09/15 - 06/17 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - |
Seat | Ibiza | | 09/15 - 12/16 | 1,2 | | Coupe | 110 | - |
Seat | Ibiza | | 09/15 - 07/16 | 1,2 | | Estate | 110 | - |
Seat | Ibiza | | 07/15 - 06/17 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Seat | Ibiza | | 07/15 - 12/16 | 1,6 | | Coupe | 110 | - |
Seat | Ibiza | | 11/15 - 06/17 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - |
Seat | Ibiza | | 11/15 - 12/16 | 1,4 | | Coupe | 150 | - |
Seat | Ibiza | | 11/15 - 07/16 | 1,4 | | Estate | 150 | - |
Seat | Ibiza | | 11/15 - 12/16 | 1,8 | | Coupe | 192 | - |
Seat | Ibiza | | 02/12 - 05/15 | 1,6 | | Estate | 105 | - |
Seat | Leon | | 07/05 - 05/10 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Seat | Leon | | 09/05 - 05/06 | 2,0 | | Hatchback | 185 | - |
Seat | Leon | | 07/05 - 12/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Seat | Leon | | 05/06 - 12/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Seat | Leon | | 10/05 - 10/10 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Seat | Leon | | 05/05 - 03/09 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Seat | Leon | | 11/07 - 12/12 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - |
Seat | Leon | | 06/07 - 12/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - |
Seat | Leon | | 07/05 - 05/10 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Seat | Leon | | 06/09 - 12/12 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - |
Seat | Toledo | | 10/04 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 150 | - |
Seat | Toledo | | 10/04 - 05/09 | 1,9 | | MPV | 105 | - |
Seat | Toledo | | 04/04 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Toledo | | 01/07 - 05/09 | 1,8 | | MPV | 160 | - |
Seat | Toledo | | 01/06 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 170 | - |
Seat | Toledo | | 11/05 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 200 | - |
Seat | Toledo | | 11/05 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Toledo | | 09/04 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 136 | - |
Seat | Toledo | | 07/12 - 06/15 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - |
Seat | Toledo | | 07/12 - 06/15 | 1,2 | | Hatchback | 86 | - |
Seat | Toledo | | 07/12 - 06/15 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Toledo | | 07/12 - 06/15 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - |
Seat | Toledo | | 07/12 - 06/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Toledo | | 07/13 - 06/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Toledo | | 05/06 - 05/09 | 1,4 | | MPV | 86 | - |
Seat | Toledo | | 06/13 - 06/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - |
Seat | Toledo | | 05/15 - 05/17 | 1,2 | | Hatchback | 90 | - |
Seat | Toledo | | 05/15 - 05/17 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - |
Seat | Toledo | | 05/15 - 04/19 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - |
Seat | Toledo | | 05/15 - 04/19 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Seat | Toledo | | 05/15 - 04/19 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - |
Seat | Toledo | | 05/15 - 04/19 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Seat | Toledo | | 11/07 - 05/09 | 1,4 | | MPV | 125 | - |
Seat | Toledo | | 05/17 - 04/19 | 1,0 | | Hatchback | 95 | - |
Seat | Toledo | | 05/17 - 04/19 | 1,0 | | Hatchback | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,2 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 05/10 - 12/14 | 1,4 | | Hatchback | 180 | - |
Skoda | Fabia | | 05/10 - 12/14 | 1,4 | | Estate | 180 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,0 | | Hatchback | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,0 | | Hatchback | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,0 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,0 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,2 | | Hatchback | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,2 | | Hatchback | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,4 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,4 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,0 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,0 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,2 | | Estate | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,2 | | Estate | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,2 | | Estate | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,2 | | Estate | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,4 | | Estate | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,4 | | Estate | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,4 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,4 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,0 | | Estate | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,0 | | Estate | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 05/15 - 06/21 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 05/15 - 06/21 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 05/15 - 12/22 | 1,4 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 05/15 - 12/22 | 1,4 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 01/15 - 06/21 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 01/15 - 06/21 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 01/15 - 12/22 | 1,6 | | Estate | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 01/15 - 12/22 | 1,6 | | Estate | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,0 | | Hatchback | 95 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,0 | | Hatchback | 95 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 12/22 | 1,0 | | Estate | 95 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 12/22 | 1,0 | | Estate | 95 | - |
