
Комплект колодок для дискових гальм, з заднім мостом, висота 52 мм, ширина 123 мм, товщина 16,6 мм - для
525 ₴
- В наявності
- Код: 1263700610
+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
КОЛОДКИ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА Колодки дискового тормоза 1263700610 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Citroen C5 III Break (RW ), C5 III (RD ),
с двигателями
Opel SIGNUM Хэтчбэк (Z03), Сигнум,
Opel VECTRA C (Z02), VECTRA C универсал (Z02), VECTRA C GTS (Z02), Вектра С, Вектра С универсал, Вектра С ЖТС
с двигателями
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX (DM2), ,
Ford FOCUS III, FOCUS II Turnier (DA , FFS, DS), FOCUS III Turnier, FOCUS II Кабриолет, FOCUS II (DA , HCP, DP), FOCUS III седан, FOCUS II седан (DB , FCH, DH), ,
Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), ,
Ford TOURNEO CONNECT, ,
Ford TRANSIT CONNECT (P65 , P70 , P80 ),
с двигателями
Mazda 3 седан (BL), 3 (BK), 3 (BL), 3 седан (BK), 3 седан БЛ, 3 БК, 3 БЛ, 3 седан БК,
Mazda 5 (CW), 5 (CR19), 5, 5
с двигателями
Volvo C30 (533), ,
Volvo C70 II Кабриолет (542), ,
Volvo S40 II (544), ,
Volvo V40 Хэтчбэк (525),
с двигателями
Renault LAGUNA III Grandtour (KT0/1), LAGUNA III (BT0/1), LAGUNA купе (DT0/1), Лагуна 3 Универсал, Лагуна 3, Лагуна 3 Купе
с двигателями
JPGROUP - 1263700610 Колодки дискового тормоза соответствует оригинальным номерам:
1233679, 12799240, 1324300, 13322091, 1360254, 1360304, 1360306, 1566096, 1605065, 16050650, 1605117, 1605196, 1605200, 1605973, 1605993, 1683374, 1753860, 1763677, 1765765, 1805813, 1809259, 2039739, 2177229, 2T142B507BA, 2T142M008AA, 2T1J2M008AA, 30736610, 30742031, 31341327, 3M512M008AC, 3M5J2M008A1A, 425405, 425405, 4387371, 4387374, 440600002R, 440601689R, 44060HA00B, 44060HA00C, 5W932200AA, 7T162B507BA, 8660004473, 8660004480, 8671016680, 8683615, 93172190, 93176116, 93183140, 93188112, 93190338, 93190338, 93192623, AV612M008BA, BPYK2648Z, BPYK2648ZA, BPYK2648ZA9C, BPYK2648ZB, BV612M007CB, C21Y32648ZA, C2C27271, C2D48654, C2P17595, C2P26112, C2Y32648Z, C2Y32648ZA9A, C2Y32648ZB, C2Z22083, ME2T1J2M008AB, ME3M5J2M008AA, ME3M5J2MM008AA, MEAV6J2M008BA, MEAV6J2M008CA Применение | Двигатель | Год
C-Max | All | 02/07-03/08
Focus C-Max | All | 10/03-03/07
Focus II | All | 11/04-
Signum | All | 03-
Vectra C | All | 02- Атрибут | Значение
Сторона установки | Задний мост
Тормозная установка | ATE
Высота [мм] | 52
Ширина [мм] | 123
Толщина [мм] | 16,6
Датчик износа | без датчика износа Производитель | Справочный номер
FORD | 1360304
FORD | 1360306
OPEL | 1605117
OPEL | 1605196
OPEL | 1605973
FORD | 1683374
FORD | 1763677
FORD | 1809259
VOLVO | 30736610
VOLVO | 30742031
FORD | 3M512M008AC
GENERAL MOTORS | 93172190
GENERAL MOTORS | 93176116
FORD | 1566096
OPEL | 1605200
FORD | 2T1J2M008AA
CITROËN | 425405
FORD | 4387374
MAZDA | BPYK2648Z
MAZDA | BPYK2648ZB
JAGUAR | C2P17595
MAZDA | C2Y32648Z
FORD | 1324300
FORD | 1360254
OPEL | 1605993
FORD | 1805813
FORD | 3M5J2M008A1A
RENAULT | 440600002R
VOLVO | 8683615
GENERAL MOTORS | 93188112
GENERAL MOTORS | 93190338
MAZDA | BPYK2648ZA9C
MAZDA | C21Y32648ZA
JAGUAR | C2C27271
FORD | 1233679
VOLVO | 12799240
OPEL | 1605065
FORD | 1753860
FORD | 2T142M008AA
VOLVO | 31341327
PEUGEOT | 425405
FORD | 4387371
RENAULT | 440601689R
GENERAL MOTORS | 93183140
OPEL | 93192623
MAZDA | BPYK2648ZA
FORD | ME3M5J2M008AA
OPEL | 13322091
OPEL | 16050650
FORD | 1765765
FORD | 2039739
FORD | 2177229
FORD | 2T142B507BA
NISSAN | 44060HA00B
NISSAN | 44060HA00C
JAGUAR | 5W932200AA
FORD | 7T162B507BA
RENAULT | 8660004473
RENAULT | 8660004480
RENAULT | 8671016680
OPEL | 93190338
SAAB | 99900003
FORD | AV612M008BA
FORD | BV612M007CB
JAGUAR | C2D48654
JAGUAR | C2P26112
MAZDA | C2Y32648ZA9A
MAZDA | C2Y32648ZB
JAGUAR | C2Z22083
FORD | ME2T1J2M008AB
FORD | ME3M5J2MM008AA
FORD | MEAV6J2M008BA
FORD | MEAV6J2M008CA Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
CHEVROLET | VECTRA | | 09/01 - 07/04 | 3,2 | | Saloon | 211 | - | -
CHEVROLET | VECTRA | | 04/02 - 04/04 | 2,2 | | Saloon | 147 | - | -
Ford | Tourneo | | 06/02 - 12/13 | 1,8 | | MPV | 75 | - |
Ford | Tourneo | | 06/02 - 12/13 | 1,8 | | MPV | 90 | - |
Ford | Tourneo | | 06/02 - 12/13 | 1,8 | | MPV | 116 | - |
Ford | Tourneo | | 08/06 - 12/13 | 1,8 | | MPV | 110 | - |
FORD | TRANSIT CONNECT (P65 , P70 , P80 ) | | 06/02 - 12/13 | 1,8 | | Box Body/MPV | 116 | - | -
FORD | TRANSIT CONNECT (P65 , P70 , P80 ) | | 06/02 - 12/13 | 1,8 | | Box Body/MPV | 116 | - | -
FORD | TRANSIT CONNECT (P65 , P70 , P80 ) | | 06/02 - 12/13 | 1,8 | | Box Body/MPV | 75 | - | -
FORD | TRANSIT CONNECT (P65 , P70 , P80 ) | | 06/02 - 12/13 | 1,8 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
FORD | TRANSIT CONNECT (P65 , P70 , P80 ) | | 08/06 - 12/13 | 1,8 | | Box Body/MPV | 110 | - | -
Opel | Signum | | 05/03 - 09/08 | 2,2 | | Hatchback | 155 | - |
Opel | Signum | | 05/03 - 07/05 | 1,8 | | Hatchback | 122 | - |
Opel | Signum | | 05/03 - 12/08 | 2,0 | | Hatchback | 175 | - |
Opel | Signum | | 05/03 - 07/05 | 3,2 | | Hatchback | 211 | - |
Opel | Signum | | 05/03 - 04/04 | 2,0 | | Hatchback | 100 | - |
Opel | Signum | | 05/03 - 04/04 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
Opel | Signum | | 05/03 - 07/05 | 3,0 | | Hatchback | 177 | - |
Opel | Signum | | 04/04 - 02/08 | 1,9 | | Hatchback | 120 | - |
Opel | Signum | | 04/04 - 02/08 | 1,9 | | Hatchback | 150 | - |
Opel | Signum | | 09/05 - 12/08 | 2,8 | | Hatchback | 230 | - |
Opel | Signum | | 09/05 - 12/08 | 3,0 | | Hatchback | 184 | - |
Opel | Signum | | 09/05 - 12/08 | 1,8 | | Hatchback | 140 | - |
Opel | Signum | | 08/05 - 02/08 | 1,9 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Signum | | 01/06 - 12/08 | 2,8 | | Hatchback | 250 | - |
Opel | Signum | | 01/06 - 12/08 | 2,8 | | Hatchback | 250 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 12/08 | 2,2 | | Saloon | 147 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 07/04 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 08/06 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 09/08 | 1,8 | | Saloon | 122 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 07/06 | 3,2 | | Hatchback | 211 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 09/08 | 1,8 | | Hatchback | 122 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 08/08 | 2,2 | | Hatchback | 147 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 08/05 | 2,0 | | Hatchback | 101 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 07/06 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
Opel | Vectra | | 03/03 - 08/08 | 2,0 | | Hatchback | 175 | - |
Opel | Vectra | | 03/03 - 08/08 | 2,0 | | Saloon | 175 | - |
Opel | Vectra | | 06/03 - 07/05 | 3,0 | | Hatchback | 177 | - |
Opel | Vectra | | 02/03 - 07/05 | 3,0 | | Saloon | 177 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 12/05 | 2,2 | | Estate | 125 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 07/05 | 3,0 | | Estate | 177 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 07/05 | 3,2 | | Estate | 211 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 08/05 | 2,0 | | Estate | 100 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 08/08 | 2,2 | | Estate | 155 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 08/08 | 2,0 | | Estate | 175 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 09/06 | 1,8 | | Estate | 122 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 08/08 | 2,2 | | Hatchback | 155 | - |
Opel | Vectra | | 10/03 - 08/08 | 2,2 | | Saloon | 155 | - |
Opel | Vectra | | 04/04 - 01/09 | 1,9 | | Estate | 120 | - |
Opel | Vectra | | 04/04 - 01/09 | 1,9 | | Saloon | 120 | - |
Opel | Vectra | | 04/04 - 01/09 | 1,9 | | Hatchback | 120 | - |
Opel | Vectra | | 04/04 - 08/08 | 1,9 | | Hatchback | 150 | - |
Opel | Vectra | | 04/04 - 08/08 | 1,9 | | Saloon | 150 | - |
Opel | Vectra | | 04/04 - 08/08 | 1,9 | | Estate | 150 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 07/06 | 3,2 | | Saloon | 211 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 10/05 | 1,6 | | Saloon | 100 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 07/08 | 1,8 | | Saloon | 110 | - |
Opel | Vectra | | 08/05 - 10/06 | 2,8 | | Saloon | 230 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 09/06 | 2,8 | | Saloon | 255 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 2,8 | | Hatchback | 230 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 09/08 | 2,8 | | Hatchback | 255 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 10/08 | 2,8 | | Estate | 230 | - |
Opel | Vectra | | 08/05 - 09/08 | 2,8 | | Estate | 255 | - |
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 1,8 | | Hatchback | 140 | - | -
Opel | Vectra | | 01/06 - 08/08 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 1,8 | | Saloon | 140 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 3,0 | | Saloon | 184 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 3,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Opel | Vectra | | 06/05 - 08/08 | 1,9 | | Estate | 100 | - |
Opel | Vectra | | 10/05 - 08/08 | 1,9 | | Saloon | 100 | - | -
Opel | Vectra | | 06/05 - 08/08 | 1,9 | | Hatchback | 100 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 1,8 | | Estate | 140 | - |
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 3,0 | | Estate | 184 | - |
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 2,8 | | Saloon | 250 | - | -
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 2,8 | | Hatchback | 250 | - | -
Opel | Vectra | | 08/06 - 08/08 | 2,8 | | Hatchback | 280 | - | -
Opel | Vectra | | 07/06 - 08/08 | 2,8 | | Estate | 280 | - |
Opel | Vectra | | 12/05 - 08/08 | 1,6 | | Estate | 105 | - |
Opel | Vectra | | 12/05 - 08/08 | 1,6 | | Estate | 105 | - |
Opel | Vectra | | 08/05 - 08/08 | 2,8 | | Estate | 250 | - |
Opel | Vectra | | 04/02 - 12/04 | 2,2 | | Saloon | 117 | - |
Opel | Vectra | | 08/02 - 12/06 | 1,8 | | Hatchback | 110 | - |
Opel | Vectra | | 09/06 - 08/08 | 2,8 | | Saloon | 280 | - | -
Opel | Vectra | | 08/02 - 06/08 | 2,2 | | Hatchback | 117 | - |
Saab | 9-3 | | 01/08 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 210 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,8 | | Saloon | 230 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,8 | | Saloon | 230 | - |
Saab | 9-3 | | 02/09 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 200 | - |
Saab | 9-3 | | 06/08 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 209 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,8 | | Estate | 230 | - |
Saab | 9-3 | | 02/06 - 02/15 | 2,8 | | Convertible | 230 | - |
Saab | 9-3 | | 02/06 - 02/15 | 2,8 | | Convertible | 230 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Convertible | 160 | - |
Saab | 9-3 | | 01/08 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Saloon | 160 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 131 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 131 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 185 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 185 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 08/03 | 2,3 | | Convertible | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 08/03 | 2,3 | | Convertible | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Estate | 130 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Estate | 160 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Saloon | 130 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Convertible | 130 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 01/08 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 01/08 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 10/98 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 154 | - |
Saab | 9-3 | | 10/98 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 154 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
Saab | 9-3 | | 02/98 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
Saab | 9-3 | | 10/99 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 205 | - |
Saab | 9-3 | | 10/99 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 205 | - |
Saab | 9-3 | | 10/99 - 08/03 | 2,3 | | Convertible | 224 | - |
Saab | 9-3 | | 10/99 - 08/03 | 2,3 | | Convertible | 224 | - |
Saab | 9-3 | | 01/01 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 01/01 - 08/03 | 2,0 | | Convertible | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 09/02 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 09/02 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 210 | - |
Saab | 9-3 | | 09/02 - 02/15 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
Saab | 9-3 | | 09/02 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 175 | - |
Saab | 9-3 | | 08/03 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 175 | - |
Saab | 9-3 | | 08/03 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 210 | - |
Saab | 9-3 | | 08/03 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 09/04 - 02/15 | 1,9 | | Saloon | 120 | - |
Saab | 9-3 | | 09/04 - 02/15 | 1,9 | | Saloon | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 01/04 - 02/15 | 1,8 | | Saloon | 122 | - |
Saab | 9-3 | | 01/04 - 02/15 | 1,8 | | Saloon | 122 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 1,8 | | Estate | 122 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 175 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 209 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 1,9 | | Estate | 120 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 1,9 | | Estate | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,8 | | Estate | 250 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,8 | | Saloon | 250 | - |
Saab | 9-3 | | 02/06 - 02/15 | 2,8 | | Convertible | 250 | - |
Saab | 9-3 | | 01/06 - 02/15 | 1,9 | | Convertible | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 04/04 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 252 | - |
Saab | 9-3 | | 04/04 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 252 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 2,8 | | Convertible | 256 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 2,8 | | Saloon | 256 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 2,8 | | Saloon | 256 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 2,8 | | Estate | 256 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Saloon | 180 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Convertible | 180 | - |
Saab | 9-3 | | 12/07 - 02/15 | 1,9 | | Estate | 180 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 175 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 175 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 01/07 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 175 | - |
Saab | 9-3 | | 06/07 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 197 | - |
Saab | 9-3 | | 04/08 - 02/15 | 2,8 | | Saloon | 276 | - |
Saab | 9-3 | | 06/07 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 197 | - |
Saab | 9-3 | | 05/08 - 02/15 | 2,8 | | Estate | 276 | - |
Saab | 9-3 | | 04/06 - 09/07 | 2,0 | | Convertible | 194 | - |
Saab | 9-3 | | 05/08 - 12/11 | 2,8 | | Estate | 280 | - |
Saab | 9-3 | | 05/08 - 12/11 | 2,8 | | Saloon | 280 | - |
Saab | 9-3 | | 06/08 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 209 | - |
Saab | 9-3 | | 06/08 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 209 | - |
Saab | 9-3 | | 05/09 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 200 | - |
Saab | 9-3 | | 09/02 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 210 | - |
Saab | 9-3 | | 05/09 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 241 | - |
Saab | 9-3 | | 01/08 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 210 | - |
Saab | 9-3 | | 06/07 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
Saab | 9-3 | | 06/07 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
Saab | 9-3 | | 02/09 - 02/15 | 2,8 | | Convertible | 276 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 150 | - |
Saab | 9-3 | | 02/09 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 200 | - |
Saab | 9-3 | | 02/09 - 02/15 | 2,8 | | Convertible | 280 | - |
Saab | 9-3 | | 09/04 - 12/05 | 2,0 | | Convertible | 177 | - |
Saab | 9-3 | | 01/11 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 220 | - |
Saab | 9-3 | | 05/09 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 241 | - |
Saab | 9-3 | | 05/09 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 241 | - |
Saab | 9-3 | | 05/09 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 241 | - |
Saab | 9-3 | | 01/04 - 02/15 | 1,8 | | Convertible | 122 | - |
Saab | 9-3 | | 09/04 - 02/15 | 1,9 | | Convertible | 120 | - |
Saab | 9-3 | | 05/08 - 12/10 | 2,8 | | Saloon | 280 | - |
Saab | 9-3 | | 05/08 - 12/10 | 2,8 | | Estate | 280 | - |
Saab | 9-3 | | 04/06 - 02/15 | 2,0 | | Estate | 194 | - |
Saab | 9-3 | | 06/06 - 02/15 | 2,0 | | Saloon | 194 | - |
Saab | 9-3 | | 06/07 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 197 | - |
Saab | 9-3 | | 06/07 - 02/15 | 2,0 | | Convertible | 197 | - |
Saab | 9-3 | | 03/05 - 02/15 | 1,8 | | Estate | 150 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 03/03 - 10/08 | 2,0 | | Hatchback | 175 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 03/03 - 10/08 | 2,0 | | Hatchback | 175 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/03 - 04/04 | 2,0 | | Hatchback | 100 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/03 - 05/08 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/03 - 05/08 | 2,2 | | Hatchback | 155 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/03 - 05/08 | 3,0 | | Hatchback | 177 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/03 - 05/08 | 3,2 | | Hatchback | 211 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 04/04 - 03/08 | 1,9 | | Hatchback | 120 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 04/04 - 03/08 | 1,9 | | Hatchback | 150 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 07/05 - 05/08 | 2,8 | | Hatchback | 230 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 07/05 - 06/08 | 3,0 | | Hatchback | 184 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 07/05 - 06/08 | 3,0 | | Hatchback | 184 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 08/05 - 05/08 | 1,8 | | Hatchback | 140 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 06/03 - 07/05 | 1,8 | | Hatchback | 122 | - |
VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | | 05/07 - 10/08 | 2,8 | | Hatchback | 250 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 07/08 | 1,8 | | Saloon | 122 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 01/02 - 10/08 | 2,2 | | Saloon | 147 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 01/02 - 10/08 | 2,2 | | Saloon | 147 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 10/08 | 2,0 | | Saloon | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 10/08 | 2,2 | | Saloon | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 07/08 | 1,8 | | Saloon | 122 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 01/00 - 10/08 | 2,0 | | Saloon | 175 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 01/00 - 10/08 | 2,0 | | Saloon | 175 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 09/08 | 1,9 | | Saloon | 120 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/02 - 09/08 | 1,9 | | Saloon | 120 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 04/04 - 08/08 | 1,9 | | Saloon | 150 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 06/03 - 08/05 | 3,0 | | Saloon | 177 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 06/03 - 07/08 | 3,2 | | Saloon | 211 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 01/02 - 10/08 | 2,2 | | Saloon | 155 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 01/02 - 10/08 | 2,2 | | Saloon | 155 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 01/06 - 07/08 | 1,8 | | Saloon | 140 | - | -
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | | 08/05 - 07/08 | 3,0 | | Saloon | 184 | - | -
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/06 - 05/09 | 2,8 | | Estate | 280 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 08/05 | 1,8 | | Estate | 122 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 07/08 | 2,0 | | Estate | 175 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 04/04 - 07/08 | 1,9 | | Estate | 120 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 04/04 - 05/09 | 1,9 | | Estate | 150 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 07/08 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 07/08 | 2,2 | | Estate | 125 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 08/05 | 3,2 | | Estate | 211 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 08/05 | 3,0 | | Estate | 177 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 10/03 - 07/08 | 2,2 | | Estate | 155 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 01/06 - 07/08 | 1,8 | | Estate | 140 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 08/05 - 05/09 | 2,8 | | Estate | 230 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 08/06 - 05/09 | 2,8 | | Estate | 255 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | | 08/05 - 07/08 | 3,0 | | Estate | 184 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | | 08/02 - 07/08 | 3,2 | | Hatchback | 211 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | | 08/02 - 07/08 | 1,8 | | Hatchback | 122 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | | 08/02 - 07/08 | 2,2 | | Hatchback | 147 | - |
VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | | 08/02 - 07/08 | 2,2 | | Hatchback | 125 | - |
