НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ Наконечник рулевой тяги 1144600870 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), OCTAVIA II (1Z3), Октавия А6, Октавия Комби А5, Октавия Комби А6, Октавия А5,
Skoda SUPERB III (3V3), SUPERB I (3U4), SUPERB II универсал (3T5), SUPERB III универсал (3V5), SUPERB II (3T4), Суперб 3 Б8 , Суперб Б5 3У, Суперб Комби Б6 3Т, Суперб 3 Комби Б8, Суперб Б6 3Т,
Skoda YETI (5L), Йети,
Skoda KODIAQ (NS7, NV7, NS6), ,
Skoda KAROQ (NU7, ND7),
с двигателями
Vw CADDY IV вэн (SAB, SAJ), CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CADDY IV Автофургон / микроавтобус (SAA, SAH), CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), Кадди 4 универсал, Кадди 3 универсал, Кадди 4 фургон, Кадди 3 фургон,
Vw PASSAT CC B6 (357), CC B7 (358), Пассат СС, СС,
Vw EOS (1F7, 1F8), Еос,
Vw GOLF VI (5K1), GOLF V (1K1), GOLF VIII (CD1), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF V Variant (1K5), GOLF VII Van (5G1), GOLF VI Variant (AJ5), GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF VIII Variant (CG5), GOLF VII Variant (BA5, BV5), Гольф 6, Гольф 5, Гольф 7, Гольф 5 универсал, Гольф 6 универсал, Гольф Плюс, Гольф 7 Универсал,
Vw JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA III (1K2), JETTA VII седан (BU3, BU4), Джетта 6, Джетта 5,
Vw PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Фургон/универсал (365), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B7 (362), PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5), PASSAT ALLTRACK B7 (365), PASSAT B6 Variant (3C5), Пассат Б8 универсал, Пассат Б7 универсал, Пассат Б6, Пассат Б8, Пассат Б7, Пассат Олтрек Б8, Пассат Олтрек Б7, Пассат Б6 универсал,
Vw POLO VI (AW1, BZ1, AE1), ,
Vw SCIROCCO Van (137), SCIROCCO III (137, 138), Сирокко 3,
Vw SHARAN (7N1, 7N2), Шаран 2,
Vw TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (AD1), TIGUAN (5N ), TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), Тигуан,
Vw TOURAN (5T1), TOURAN (1T3), TOURAN (1T1, 1T2), Туран 2, Туран 1 2010, Туран 1,
Vw BEETLE (5C1, 5C2), Жук,
Vw ARTEON (3H7, 3H8),
с двигателями
Audi A3 Кабриолет (8P7), A3 Sportback (8VA, 8VF), A3 Sportback (8PA), A3 Кабриолет (8V7, 8VE), A3 (8V1, 8VK), A3 (8P1), A3 Limousine (8VS, 8VM), А3 кабрио, А3 8V спортбек, А3 8Р Спортбек, А3 8V кабрио, А3 8V, А3 8Р, А3 8V седан,
Audi Q3 (8UB, 8UG), Q3 (F3B), Ку3,
Audi Q2 (GAB, GAG),
с двигателями
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA (5P1), Алтеа ХЛ, Алтеа,
Seat LEON (1P1), LEON SC (5F5), LEON (5F1), Леон 2, Леон 3,
Seat TOLEDO III (5P2), Толедо 3,
Seat ALHAMBRA (710, 711), Альхамбра 7N
с двигателями
JPGROUP - 1144600870 Наконечник рулевой тяги соответствует оригинальным номерам:
1K0423803A, 1K0423803A, 1K0423803A, 1K0423803A, 1K0423803A, 1K0423811A, 1K0423811A, 1K0423811A, 1K0423811A, 1K0423811A, 1K0423811B, 1K0423811B, 1K0423811B, 1K0423811B, 1K0423811B, 1K0423811C, 1K0423811C, 1K0423811C, 1K0423811C, 1K0423811C, 1K0423811D, 1K0423811D, 1K0423811D, 1K0423811D, 1K0423811D, 1K0423811E, 1K0423811E, 1K0423811E, 1K0423811E, 1K0423811E, 1K0423811F, 1K0423811F, 1K0423811F, 1K0423811F, 1K0423811F, 1K0423811G, 1K0423811G, 1K0423811G, 1K0423811G, 1K0423811G, 1K0423811H, 1K0423811H, 1K0423811H, 1K0423811H, 1K0423811H, 1K0423811J, 1K0423811J, 1K0423811J, 1K0423811J, 1K0423811J, 1K0423811K, 1K0423811K, 1K0423811K, 1K0423811K, 1K0423811K, 3C0423811B, 3C0423811B, 3C0423811B, 3C0423811B, 3C0423811B, 3C0423811C, 3C0423811C, 3C0423811C, 3C0423811C, 3C0423811C, 1K0423811J, 1K0423811J, 1K0423811J, 1K0423811J Применение | Двигатель | Год
Eos | 1.4-3.2 (incl. D) | 05/06-
VW Golf | 1.4-3.2 (incl. D) | 10/03-11/08
VW Golf | 1.4-2.0 (incl. D) | 10/08-
Golf Plus | 1.4-2.0 (incl. D) | 01/05-
Jetta | 1.4-2.5 (incl. D) | 08/05-
VW Scirocco | 1.4-2.0 (incl. D) | 08/08-
Audi A3 | 1.4-3.2 (incl. D) | 05/03-
Seat Altea | 1.4-2.0 (incl. D) | 03/04-
Seat Toledo/Leon | 1.4-2.0 (incl. D) | 04/04- Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост слева
парные номера артикулов | 1144600880 Производитель | Справочный номер
VW | 3C0423811C
VAG | 3C0423811B
AUDI | 3C0423811C
AUDI | 1K0423811K
VAG | 1K0423811K
AUDI | 3C0423811B
VAG | 1K0423811H
AUDI | 1K0423811J
SEAT | 1K0423811J
SKODA | 1K0423811J
AUDI | 1K0423811H
SEAT | 1K0423811H
VAG | 1K0423811F
AUDI | 1K0423811G
SEAT | 1K0423811E
VAG | 1K0423811E
AUDI | 1K0423811F
SKODA | 1K0423811D
VAG | 1K0423811D
VAG | 1K0423811C
VAG | 1K0423811A
SEAT | 1K0423811B
SKODA | 1K0423811B
VAG | 1K0423803A
AUDI | 1K0423803A
VW | 3C0423811B
SEAT | 1K0423811K
VW | 1K0423811K
VW | 1K0423811J
VAG | 1K0423811G
VW | 1K0423811F
SEAT | 1K0423811D
SEAT | 1K0423811C
VW | 1K0423811C
VW | 1K0423811A
AUDI | 1K0423811B
VW | 1K0423811B
VW | 1K0423803A
AUDI | 1K0423811A
SKODA | 3C0423811C
SEAT | 3C0423811B
SKODA | 1K0423811K
VW | 1K0423811G
SKODA | 1K0423811H
VW | 1K0423811H
SEAT | 1K0423811G
SKODA | 1K0423811E
VW | 1K0423811E
AUDI | 1K0423811E
VAG | 1K0423811B
AUDI | 1K0423811C
SKODA | 1K0423811C
SKODA | 1K0423803A
SEAT | 1K0423811A
SKODA | 1K0423811A
SEAT | 1K0423803A
VAG | 3C0423811C
SKODA | 3C0423811B
SEAT | 3C0423811C
VAG | 1K0423811J
SKODA | 1K0423811F
SKODA | 1K0423811G
SEAT | 1K0423811F
AUDI | 1K0423811D
VW | 1K0423811D
VAG | 423811B
VAG | 423811K
VAG | 423811H
VAG | 423811F
VAG | 423811E
VAG | 423811D
VAG | 423811C
VAG | 423811A
VAG | 423803A
VAG | 423811G
VAG | 423811B
VAG | 423811C
VAG | 423811J Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A3 | | 04/20 - | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A3 | | 06/20 - | 1,0 | | Saloon | 110 | - |
Audi | A3 | | 12/20 - | 2,0 | | Saloon | 200 | - |
Audi | A3 | | 12/20 - | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 06/20 - | 1,0 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 06/20 - | 1,0 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 04/20 - | 1,5 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A3 | | 06/20 - | 2,0 | | Saloon | 116 | - |
Audi | A3 | | 06/20 - | 2,0 | | Saloon | 310 | - |
Audi | A3 | | 04/20 - | 1,5 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A3 | | 11/19 - | 2,0 | | Hatchback | 116 | - |
Audi | A3 | | 07/20 - | 1,5 | | Hatchback | 131 | - |
Audi | A3 | | 06/20 - | 1,0 | | Saloon | 110 | - |
Audi | A3 | | 11/19 - | 1,5 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 04/20 - | 1,5 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 06/20 - | 1,4 | | Hatchback | 204 | - |
Audi | A3 | | 11/19 - | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 06/20 - | 2,0 | | Hatchback | 310 | - |
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 143 | - | -
Audi | A3 | | 11/13 - | 1,8 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 190 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 01/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 02/13 - 07/14 | 2,0 | | Hatchback | 280 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,4 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A3 | | 03/14 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | A3 | | 02/17 - 10/20 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 04/12 - 05/14 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - | -
Audi | A3 | | 10/18 - 10/20 | 1,5 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Audi | A3 | | 01/11 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 1,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | A3 | | 07/16 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 290 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 1,6 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 136 | - | -
Audi | A3 | | 06/08 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 265 | - | -
Audi | A3 | | 08/03 - 09/07 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 200 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 190 | - | -
Audi | A3 | | 02/16 - 10/20 | 1,4 | | Convertible | 115 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 07/16 | 1,8 | | Convertible | 180 | - | -
Audi | A3 | | 11/18 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 190 | - | -
Audi | A3 | | 02/13 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - | 2,0 | | Saloon | 286 | - | -
Audi | A3 | | 03/14 - | 1,8 | | Convertible | 180 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 10/18 - 10/20 | 1,5 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - | 1,4 | | Saloon | 140 | - | -
Audi | A3 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Audi | A3 | | 07/16 - 12/17 | 1,0 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 03/13 - 11/14 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/17 - 10/18 | 1,5 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A3 | | 01/11 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 190 | - | -
Audi | A3 | | 11/12 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 300 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 286 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 1,8 | | Convertible | 160 | - | -
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 07/16 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 290 | - | -
Audi | A3 | | 08/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 09/07 - 08/12 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 07/03 - 05/09 | 3,2 | | Hatchback | 250 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Audi | A3 | | 06/16 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 310 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 1,0 | | Hatchback | 116 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 03/13 - 08/16 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 11/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 300 | - | -
Audi | A3 | | 07/16 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 310 | - | -
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A3 | | 04/17 - 10/20 | 2,5 | | Hatchback | 400 | - | -
Audi | A3 | | 11/13 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 11/18 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 190 | - | -
Audi | A3 | | 05/16 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 292 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 07/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Audi | A3 | | 04/14 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 300 | - | -
Audi | A3 | | 11/05 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 184 | - | -
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 190 | - | -
Audi | A3 | | 07/08 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - | -
Audi | A3 | | 03/10 - 05/13 | 1,2 | | Convertible | 105 | - | -
Audi | A3 | | 03/17 - 10/20 | 1,6 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A3 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 220 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 07/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - 10/20 | 1,4 | | Saloon | 122 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - | 1,4 | | Convertible | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,6 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A3 | | 08/16 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 290 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - 12/17 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,4 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | A3 | | 02/15 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 220 | - | -
Audi | A3 | | 02/17 - 10/20 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - | 2,0 | | Convertible | 184 | - | -
Audi | A3 | | 03/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 286 | - | -
Audi | A3 | | 10/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 05/15 - 08/16 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 05/13 | 1,6 | | Convertible | 105 | - | -
Audi | A3 | | 03/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Audi | A3 | | 04/17 - 10/20 | 1,6 | | Convertible | 115 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 280 | - | -
Audi | A3 | | 04/17 - 10/20 | 2,5 | | Saloon | 400 | - | -
Audi | A3 | | 06/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - | -
Audi | A3 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 07/08 - 03/13 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - | -
Audi | A3 | | 11/13 - 10/20 | 1,8 | | Saloon | 170 | - | -
Audi | A3 | | 07/16 - 10/20 | 1,0 | | Saloon | 115 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 10/12 - 12/16 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 09/07 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 09/07 - 03/13 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 10/18 - 10/20 | 1,5 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/16 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Audi | A3 | | 10/12 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/15 - | 1,6 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A3 | | 01/10 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 141 | - | -
Audi | A3 | | 02/13 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 03/06 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 204 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - | 1,8 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A3 | | 06/16 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 310 | - | -
Audi | A3 | | 07/16 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 290 | - | -
Audi | A3 | | 02/14 - 10/20 | 1,6 | | Convertible | 110 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 07/18 | 2,0 | | Saloon | 184 | - | -
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 190 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - | 2,0 | | Convertible | 136 | - | -
Audi | A3 | | 08/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 03/15 - 08/16 | 2,5 | | Hatchback | 367 | - | -
Audi | A3 | | 09/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 11/06 - 03/13 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - | -
Audi | A3 | | 08/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 03/14 - | 2,0 | | Convertible | 286 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 300 | - | -
Audi | A3 | | 12/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - | -
Audi | A3 | | 02/07 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 256 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - | 2,0 | | Saloon | 280 | - | -
Audi | A3 | | 04/10 - 03/13 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - | 1,2 | | Saloon | 110 | - | -
Audi | A3 | | 01/11 - 12/12 | 2,5 | | Hatchback | 340 | - | -
Audi | A3 | | 11/18 - 10/20 | 1,5 | | Hatchback | 131 | - | -
Audi | A3 | | 07/16 - 10/20 | 1,0 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 05/17 - 12/17 | 1,5 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 09/08 - 05/10 | 1,6 | | Convertible | 102 | - | -
Audi | A3 | | 06/16 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 310 | - | -
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 190 | - | -
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 07/19 | 2,0 | | Saloon | 184 | - | -
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - | -
Audi | A3 | | 04/08 - 10/09 | 1,9 | | Convertible | 105 | - | -
Audi | A3 | | 04/10 - 08/12 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/13 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 08/06 - 06/08 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - | -
Audi | A3 | | 05/17 - 10/18 | 1,5 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 07/18 | 2,0 | | Saloon | 184 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 11/15 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 220 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - | 1,4 | | Saloon | 125 | - | -
Audi | A3 | | 04/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 11/06 - 08/12 | 1,8 | | Hatchback | 160 | - | -
Audi | A3 | | 02/14 - | 1,4 | | Convertible | 125 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,8 | | Convertible | 170 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 05/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - | -
Audi | A3 | | 05/14 - 12/17 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 05/09 | 3,2 | | Hatchback | 250 | - | -
Audi | A3 | | 09/13 - 10/20 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - | -
Audi | A3 | | 07/08 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 256 | - | -
Audi | A3 | | 10/13 - | 1,2 | | Saloon | 105 | - | -
Audi | A3 | | 07/18 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A3 | | 11/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 265 | - | -
Audi | A3 | | 03/13 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Audi | A3 | | 05/17 - 10/18 | 1,5 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 04/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 03/06 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - | -
Audi | A3 | | 02/11 - 05/13 | 1,4 | | Convertible | 125 | - | -
Audi | Q2 | | 06/16 - 07/18 | 1,6 | | SUV | 115 | - | -
Audi | Q2 | | 10/16 - 10/20 | 1,0 | | SUV | 115 | - | -
Audi | Q2 | | 07/16 - 08/18 | 2,0 | | SUV | 190 | - | -
Audi | Q2 | | 09/16 - | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q2 | | 09/18 - | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q2 | | 07/18 - | 1,5 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q2 | | 05/17 - | 2,0 | | SUV | 190 | - | -
Audi | Q2 | | 08/18 - | 2,0 | | SUV | 300 | - | -
Audi | Q2 | | 08/20 - | 1,0 | | SUV | 110 | - | -
Audi | Q2 | | 07/18 - 10/20 | 1,6 | | SUV | 115 | - | -
Audi | Q2 | | 09/16 - | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q2 | | 06/16 - 08/18 | 1,4 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q2 | | 09/18 - | 2,0 | | SUV | 190 | - | -
Audi | Q2 | | 07/18 - 10/20 | 1,0 | | SUV | 115 | - | -
Audi | Q2 | | 09/16 - | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q3 | | 11/19 - | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q3 | | 07/16 - 10/18 | 1,4 | | SUV | 125 | - | -
Audi | Q3 | | 10/13 - 10/18 | 1,4 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q3 | | 07/19 - | 2,0 | | SUV | 190 | - | -
Audi | Q3 | | 11/19 - | 2,0 | | SUV | 190 | - | -
Audi | Q3 | | 09/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 200 | - | -
Audi | Q3 | | 05/15 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 180 | - | -
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 211 | - | -
Audi | Q3 | | 05/15 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 184 | - | -
Audi | Q3 | | 01/12 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 140 | - | -
Audi | Q3 | | 09/18 - | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q3 | | 06/11 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 177 | - | -
Audi | Q3 | | 06/19 - | 2,0 | | SUV | 230 | - | -
Audi | Q3 | | 11/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 177 | - | -
Audi | Q3 | | 11/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 180 | - | -
Audi | Q3 | | 11/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 220 | - | -
Audi | Q3 | | 10/19 - | 1,4 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q3 | | 09/19 - | 1,5 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q3 | | 09/19 - | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q3 | | 10/18 - | 2,0 | | SUV | 190 | - | -
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 163 | - | -
