
Водяний насос і термостат у корпусі для Audi A4/Octavia/Golf/Passat 2.0 04-
4 780 ₴
- В наявності
- Код: 1114511100
+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ВОДЯНОЙ НАСОС (В КОРПУСЕ) + ТЕРМОСТАТ AUDI A4/OCTAVIA/GOLF/PASSAT 2.0 04- Водяной насос (в корпусе) + термостат Audi A4/Octavia/Golf/Passat 2.0 04- 1114511100 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Audi A3 Sportback (8PA), A3 (8P1), A3 Кабриолет (8P7), А3 8Р Спортбек, А3 8Р, А3 кабрио,
Audi A4 B8 Avant (8K5), A4 B8 (8K2), A4 Allroad B8 (8KH), А4 Б8 универсал, А4 Б8, А4 олроуд,
Audi A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), А5 8Т, А5 спортбек,
Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 (4G2, 4GC), А6 С7 универсал, А6 С7,
Audi Q5 (8RB), Ку5,
Audi TT (8J3), ТТ 8J
с двигателями
Vw AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), Амарок,
Vw PASSAT CC B6 (357), CC B7 (358), Пассат СС, СС,
Vw EOS (1F7, 1F8), Еос,
Vw GOLF V (1K1), GOLF VI (5K1), GOLF V Variant (1K5), GOLF VI Variant (AJ5), Гольф 5, Гольф 6, Гольф 5 универсал, Гольф 6 универсал,
Vw JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA III (1K2), Джетта 6, Джетта 5,
Vw PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT B6 (3C2), Пассат Б6 универсал, Пассат Б6,
Vw SHARAN (7N1, 7N2), Шаран 2,
Vw TIGUAN (5N ), Тигуан,
Vw BEETLE (5C1, 5C2), Жук
с двигателями
Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II (1Z3), Октавия Комби А5, Октавия А5,
Skoda SUPERB II универсал (3T5), SUPERB II (3T4), Суперб Комби Б6 3Т, Суперб Б6 3Т
с двигателями
Seat ALHAMBRA (710, 711), Альхамбра 7N
с двигателями
JPGROUP - 1114511100 Водяной насос (в корпусе) + термостат Audi A4/Octavia/Golf/Passat 2.0 04- соответствует оригинальным номерам:
06H121008F, 06H121008F, 06H121008F, 06H121008F, 06H121008F, 06H121010A, 06H121010A, 06H121010A, 06H121010A, 06H121010A, 06H121026AB, 06H121026AB, 06H121026AB, 06H121026AB, 06H121026AB, 06H121026AF, 06H121026AF, 06H121026AF, 06H121026AF, 06H121026AF, 06H121026AG, 06H121026AG, 06H121026AG, 06H121026AG, 06H121026AG, 06H121026BA, 06H121026BA, 06H121026BA, 06H121026BA, 06H121026BA, 06H121026BE, 06H121026BE, 06H121026BE, 06H121026BE, 06H121026BE, 06H121026BF, 06H121026BF, 06H121026BF, 06H121026BF, 06H121026BF, 06H121026BP, 06H121026BP, 06H121026BP, 06H121026BP, 06H121026BP, 06H121026CC, 06H121026CC, 06H121026CC, 06H121026CC, 06H121026CC, 06H121026CF, 06H121026CF, 06H121026CF, 06H121026CF, 06H121026CF, 06H121026CP, 06H121026CP, 06H121026CP, 06H121026CP, 06H121026CP, 06H121026CQ, 06H121026CQ, 06H121026CQ, 06H121026CQ, 06H121026CQ, 06H121026DC, 06H121026DC, 06H121026DC, 06H121026DC, 06H121026DC, 06H121026DD, 06H121026DD, 06H121026DD, 06H121026DD, 06H121026DD, 06H121026N, 06H121026N, 06H121026N, 06H121026N, 06H121026N, 06J121026A, 06J121026A, 06J121026A, 06J121026A, 06J121026A, 06J121026BG, 06J121026BG, 06J121026BG, 06J121026BG, 06J121026BG, 06J121026F, 06J121026F, 06J121026F, 06J121026F, 06J121026F, 06J121026G, 06J121026G, 06J121026G, 06J121026G, 06J121026G, 06J121026J, 06J121026J, 06J121026J, 06J121026J, 06J121026J, 06J121026P, 06J121026P, 06J121026P, 06J121026P, 06J121026P, 06J121026R, 06J121026R, 06J121026R, 06J121026R, 06J121026R Атрибут | Значение
Вид эксплуатации | механический
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с водным насосом Атрибут | Значение
Вид эксплуатации | механический
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с водным насосом Производитель | Справочный номер
VW | 06H121026AF
VAG | 06H121026AF
AUDI | 06H121026AG
VAG | 06H121026AG
AUDI | 06H121026BA
SKODA | 06H121026BA
AUDI | 06H121026BE
SKODA | 06H121026BE
SKODA | 06H121026BF
AUDI | 06H121026BP
AUDI | 06H121026CC
AUDI | 06H121026CF
AUDI | 06H121026CQ
SEAT | 06H121026CQ
SKODA | 06H121026CQ
SEAT | 06H121026DC
SKODA | 06H121026DC
SEAT | 06H121026DD
SKODA | 06H121026DD
VAG | 06H121026N
SKODA | 06J121026A
AUDI | 06J121026BG
VW | 06J121026J
VAG | 06J121026J
SEAT | 06J121026R
VW | 06J121026R
VW | 06H121026AB
AUDI | 06H121026AF
SEAT | 06H121026AF
SKODA | 06H121026AF
VW | 06H121026AG
VW | 06H121026BA
VAG | 06H121026BE
SEAT | 06H121026BP
VW | 06H121026BP
VAG | 06H121026BP
SEAT | 06H121026CF
SEAT | 06H121026CP
SKODA | 06H121026CP
VW | 06H121026DC
VAG | 06H121026DD
VW | 06J121026A
SEAT | 06J121026BG
SEAT | 06J121026F
AUDI | 06J121026J
SEAT | 06J121026J
AUDI | 06J121026P
SEAT | 06J121026P
SKODA | 06J121026P
SKODA | 06J121026R
VAG | 06J121026R
SKODA | 06H121008F
VW | 06H121008F
VAG | 06H121010A
AUDI | 06H121008F
SEAT | 06H121008F
VAG | 06H121008F
SEAT | 06H121010A
VW | 06H121010A
AUDI | 06H121026AB
VAG | 06H121026AB
SEAT | 06H121026BA
VAG | 06H121026BA
SEAT | 06H121026BE
VW | 06H121026BE
AUDI | 06H121026BF
SEAT | 06H121026BF
VW | 06H121026BF
VAG | 06H121026BF
SKODA | 06H121026BP
SEAT | 06H121026CC
SKODA | 06H121026CC
VW | 06H121026CC
VAG | 06H121026CC
SKODA | 06H121026CF
VW | 06H121026CF
VAG | 06H121026CF
VW | 06H121026CP
VAG | 06H121026CQ
VAG | 06H121026DC
AUDI | 06H121026N
SEAT | 06H121026N
AUDI | 06J121026A
SEAT | 06J121026A
VAG | 06J121026A
AUDI | 06J121026F
VW | 06J121026F
AUDI | 06J121026G
SEAT | 06J121026G
SKODA | 06J121026G
VAG | 06J121026G
SKODA | 06J121026J
VW | 06J121026P
VAG | 06J121026P
AUDI | 06J121026R
AUDI | 06H121010A
SKODA | 06H121010A
SKODA | 06H121026AB
SEAT | 06H121026AG
SKODA | 06H121026AG
AUDI | 06H121026CP
VAG | 06H121026CP
VW | 06H121026CQ
AUDI | 06H121026DC
AUDI | 06H121026DD
VW | 06H121026DD
SKODA | 06H121026N
VW | 06H121026N
SKODA | 06J121026BG
VW | 06J121026BG
VAG | 06J121026BG
SKODA | 06J121026F
VAG | 06J121026F
VW | 06J121026G
SEAT | 06H121026AB
VAG | 121026AF
VAG | 121026AG
VAG | 121026N
VAG | 121026J
VAG | 121026BE
VAG | 121026BP
VAG | 121026DD
VAG | 121026R
VAG | 121010A
VAG | 121008F
VAG | 121026AB
VAG | 121026BA
VAG | 121026BF
VAG | 121026CC
VAG | 121026CF
VAG | 121026CQ
VAG | 121026DC
VAG | 121026A
VAG | 121026G
VAG | 121026P
VAG | 121026CP
VAG | 121026BG
VAG | 121026F Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
Audi | A4 | | 11/09 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 180 | - | -
Audi | A4 | | 06/08 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 180 | - | -
Audi | A4 | | 06/08 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 211 | - | -
Audi | A4 | | 06/08 - 05/13 | 2,0 | | Saloon | 211 | - | -
Audi | A4 | | 06/08 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 211 | - | -
Audi | A4 | | 06/08 - 05/13 | 2,0 | | Estate | 211 | - | -
Audi | A4 | | 04/09 - 05/16 | 2,0 | | Estate | 211 | - | -
Audi | A4 | | 11/09 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A4 | | 11/09 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A4 | | 06/08 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A4 | | 11/09 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 180 | - | -
Audi | A5 | | 06/08 - 01/17 | 2,0 | | Coupe | 211 | - | -
Audi | A5 | | 03/09 - 03/12 | 2,0 | | Convertible | 180 | - | -
Audi | A5 | | 09/09 - 01/17 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Audi | A5 | | 09/09 - 11/13 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - | -
Audi | A5 | | 03/09 - 01/17 | 2,0 | | Convertible | 211 | - | -
Audi | A5 | | 09/09 - 06/14 | 2,0 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A5 | | 11/08 - 03/12 | 2,0 | | Coupe | 180 | - | -
Audi | A5 | | 06/08 - 11/13 | 2,0 | | Coupe | 211 | - | -
Audi | A5 | | 03/09 - 06/14 | 2,0 | | Convertible | 211 | - | -
Audi | A6 | | 03/11 - 05/13 | 2,0 | | Saloon | 211 | - | -
Audi | A6 | | 05/12 - 04/15 | 2,0 | | Saloon | 211 | - | -
Audi | A6 | | 05/11 - 09/18 | 2,0 | | Saloon | 180 | - | -
Audi | A6 | | 06/11 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 180 | - | -
Audi | Q5 | | 11/08 - 09/12 | 2,0 | | SUV | 211 | - | -
Audi | Q5 | | 08/09 - 05/17 | 2,0 | | SUV | 180 | - |
Audi | TT | | 03/07 - 06/10 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
Audi | TT | | 06/08 - 06/10 | 2,0 | | Coupe | 200 | - |
Audi | TT | | 08/06 - 06/10 | 2,0 | | Coupe | 200 | - |
Audi | TT | | 06/08 - 06/10 | 2,0 | | Convertible | 200 | - | -
Seat | Alhambra | | 11/10 - 05/12 | 2,0 | | MPV | 200 | - | -
Skoda | Octavia | | 10/05 - 02/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
Skoda | Octavia | | 10/05 - 02/13 | 2,0 | | Estate | 200 | - |
Skoda | Superb | | 05/10 - 05/15 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
Skoda | Superb | | 05/10 - 05/15 | 2,0 | | Estate | 200 | - | -
VW | Amarok | | 12/10 - 10/16 | 2,0 | | Pickup | 160 | - | -
VW | Beetle | | 04/11 - 07/16 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
VW | Beetle | | 12/11 - 07/16 | 2,0 | | Convertible | 200 | - | -
VW | Eos | | 03/06 - 08/15 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
VW | Eos | | 03/06 - 08/15 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
VW | Eos | | 03/06 - 08/15 | 2,0 | | Convertible | 200 | - |
VW | Golf | | 07/09 - 07/13 | 2,0 | | Estate | 200 | - | -
VW | Golf | | 06/07 - 07/09 | 2,0 | | Estate | 200 | - |
VW | Golf | | 06/09 - 11/13 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - | -
VW | Golf | | 10/04 - 02/09 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
VW | Golf | | 10/04 - 02/09 | 2,0 | | Hatchback | 200 | - |
VW | Jetta | | 10/05 - 10/10 | 2,0 | | Saloon | 200 | - |
VW | Jetta | | 10/05 - 10/10 | 2,0 | | Saloon | 200 | - |
VW | Jetta | | 10/05 - 10/10 | 2,0 | | Saloon | 200 | - |
VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | | 12/10 - | 2,0 | | Saloon | 200 | - | -
VW | Passat | | 07/05 - 07/10 | 2,0 | | Saloon | 200 | - |
VW | Passat | | 07/05 - 07/10 | 2,0 | | Saloon | 200 | - |
VW | Passat | | 07/05 - 07/10 | 2,0 | | Saloon | 200 | - |
VW | Passat | | 06/08 - 01/12 | 2,0 | | Coupe | 200 | - |
VW | Passat | | 06/08 - 01/12 | 2,0 | | Coupe | 200 | - |
VW | Passat | | 06/08 - 01/12 | 2,0 | | Coupe | 200 | - |
VW | Passat | | 08/05 - 11/10 | 2,0 | | Estate | 200 | - |
VW | Passat | | 08/05 - 11/10 | 2,0 | | Estate | 200 | - |
VW | Passat | | 08/05 - 11/10 | 2,0 | | Estate | 200 | - |
VW | Passat | | 11/11 - 12/16 | 2,0 | | Coupe | 200 | - | -
VW | Sharan | | 12/10 - 11/15 | 2,0 | | MPV | 200 | - |
VW | Tiguan | | 09/07 - 07/18 | 2,0 | | SUV | 200 | - |
VW | Tiguan | | 09/07 - 07/18 | 2,0 | | SUV | 200 | - |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 1114511100 |
| Виробник | JP GROUP |
| Конструктивні особливості | З водяним насосом |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 780 ₴

