
Пружинка тормозных колодок для автомобилей Mini, Nissan, Lancia, Bmw, Renault, Dacia, Mercedesbenz.
159 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- В наличии
- Код: 1463650610
+380 (73) 761-88-15
Lifecellвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комплектующие, колодки дискового тормоза Пружинка тормозных колодок 1463650610 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Mini MINI CLUBMAN (R55), ,
Mini MINI COUNTRYMAN (R60), ,
Mini MINI (F56),
с двигателями
Nissan MICRA C+C III (K12), MICRA III (K12), MICRA IV (K13K), Микра К12, Микра к12, Микра 4 К13,
Nissan NOTE (E11, NE11), Ноут Е11
с двигателями
Lancia YPSILON (843 ),
с двигателями
Bmw 1 купе (E82), 1 (E81), 1 (E87), 1 Е82 купе, 1 Е81, Е87, 1 Е87
с двигателями
Renault CAPTUR I (J5 , H5 ), Каптур,
Renault CLIO III (BR0/1, CR0/1), CLIO III Фургон/хетчбэк (SB , SR ), CLIO III Grandtour (KR0/1 ), Клио 3, Клио 3 фургон, Клио 3 Грандтур,
Renault DUSTER (HS ), Дастер,
Renault KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1 ), Кенго 2,
Renault MEGANE IV седан, ,
Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0 ), Модус
с двигателями
Dacia DOKKER вэн (KE ), Докер,
Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, DUSTER (HM ),
с двигателями
Mercedesbenz CITAN Автофургон / микроавтобус (W415), CITAN Mixto (Double Cabin) (W415), CITAN вэн (W415), Ситан Фургон 415 кузов, Ситан Миксто 415 кузов, Ситан Комби 415 кузов
с двигателями
JPGROUP - 1463650610 Пружинка тормозных колодок соответствует оригинальным номерам:
34106789062, 41083AX625, 4154210191 Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост
Тормозная установка | TRW Атрибут | Значение
Сторона установки | передний мост
Тормозная установка | TRW Производитель | Справочный номер
BMW | 34106789062
NISSAN | 41083AX625
MERCEDES-BENZ | 4154210191 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
BMW | 2-Series | | 07/14 - 10/21 | 1,5 | | MPV | 136 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/14 - 10/21 | 1,5 | | MPV | 116 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 190 | - | -
BMW | 2-Series | | 07/14 - 02/18 | 1,5 | | MPV | 95 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 163 | - | -
BMW | 2-Series | | 11/13 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 136 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 163 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 163 | - | -
BMW | 2-Series | | 02/15 - 02/18 | 1,5 | | MPV | 102 | - | -
BMW | 2-Series | | 12/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 150 | - | -
BMW | 2-Series | | 11/13 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 150 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 190 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 192 | - | -
BMW | 2-Series | | 12/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 136 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/18 - 10/21 | 1,5 | | MPV | 109 | - | -
BMW | 2-Series | | 07/14 - 10/21 | 2,0 | | Box Body/MPV | 150 | - | -
BMW | 2-Series | | 11/14 - 10/21 | 2,0 | | Box Body/MPV | 190 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/18 - 10/21 | 1,5 | | MPV | 140 | - | -
BMW | 2-Series | | 03/18 - 10/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 140 | - | -
Dacia | Dokker | | 12/12 - 12/15 | 1,6 | | Box Body/MPV | 83 | - | -
Dacia | Dokker | | 12/12 - 12/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 75 | - | -
Dacia | Dokker | | 12/12 - 12/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
Dacia | Dokker | | 11/13 - 12/15 | 1,6 | | Box Body/MPV | 83 | - | -
Dacia | Dokker | | 11/12 - | 1,6 | | MPV | 83 | - | -
Dacia | Dokker | | 11/12 - | 1,5 | | MPV | 75 | - | -
Dacia | Dokker | | 11/13 - | 1,6 | | MPV | 83 | - | -
Dacia | Dokker | | 04/15 - 12/21 | 1,6 | | Box Body/MPV | 102 | - | -
Dacia | Dokker | | 04/15 - | 1,6 | | MPV | 102 | - | -
Dacia | Dokker | | 04/15 - | 1,6 | | MPV | 102 | - | -
Dacia | Dokker | | 04/15 - 12/21 | 1,6 | | Box Body/MPV | 102 | - | -
Dacia | Dokker | | 11/12 - | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 10/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 10/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 10/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 110 | - | -
Dacia | Duster | | 04/11 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 04/10 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 06/10 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 06/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 107 | - | -
Dacia | Duster | | 08/13 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 08/13 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 10/13 - 01/18 | 1,2 | | SUV | 125 | - | -
Dacia | Duster | | 06/15 - 01/18 | 1,6 | | SUV Van | 115 | - | -
Dacia | Duster | | 06/15 - 01/18 | 1,2 | | SUV | 125 | - | -
Dacia | Duster | | 06/15 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 115 | - | -
Dacia | Duster | | 06/15 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 115 | - | -
Dacia | Duster | | 06/15 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 115 | - | -
Dacia | Duster | | 04/11 - | 1,5 | | SUV Van | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 04/13 - | 1,5 | | SUV Van | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 04/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 86 | - | -
Dacia | Duster | | 08/10 - 01/18 | 1,6 | | SUV | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 04/11 - | 1,6 | | SUV Van | 105 | - | -
Dacia | Duster | | 04/13 - | 1,5 | | SUV Van | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 06/15 - | 1,6 | | SUV Van | 115 | - | -
Dacia | Duster | | 08/13 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 110 | - | -
Dacia | Lodgy | | 03/12 - | 1,6 | | MPV | 83 | - | -
Dacia | Lodgy | | 03/12 - | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
Dacia | Lodgy | | 03/12 - | 1,2 | | MPV | 115 | - | -
Dacia | Lodgy | | 11/13 - | 1,6 | | MPV | 83 | - | -
Dacia | Lodgy | | 04/15 - | 1,6 | | MPV | 102 | - | -
Dacia | Lodgy | | 06/15 - | 1,6 | | MPV | 102 | - | -
Dacia | Lodgy | | 06/15 - | 1,5 | | MPV | 109 | - | -
Dacia | Lodgy | | 01/13 - | 1,5 | | MPV | 107 | - | -
Dacia | Lodgy | | 03/12 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Dacia | Logan | | 01/09 - | 1,4 | | Pickup | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Estate Van | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Pickup | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Pickup | 88 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Pickup | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Estate Van | 88 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,6 | | Estate Van | 84 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Pickup | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 03/09 - | 1,5 | | Estate Van | 86 | - | -
Dacia | Logan | | 03/08 - | 1,6 | | Pickup | 87 | - | -
Dacia | Logan | | 03/09 - | 1,4 | | Estate Van | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 03/09 - | 1,6 | | Estate Van | 87 | - | -
Dacia | Logan | | 03/09 - | 1,5 | | Estate Van | 68 | - | -
Dacia | Logan | | 03/08 - | 1,5 | | Pickup | 68 | - | -
Dacia | Logan | | 03/08 - | 1,5 | | Pickup | 86 | - | -
Dacia | Logan | | 04/08 - 12/12 | 1,5 | | Pickup | 65 | - | -
LADA | VESTA SW Estate (GFK ) | | 11/18 - | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 08/10 - 12/11 | 1,2 | | Hatchback | 69 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 10/03 - 12/11 | 1,2 | | Hatchback | 80 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 10/03 - 12/11 | 1,3 | | Hatchback | 70 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 09/06 - 12/11 | 1,3 | | Hatchback | 90 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 10/03 - 12/11 | 1,2 | | Hatchback | 60 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 02/06 - 12/11 | 1,4 | | Hatchback | 78 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 09/06 - 12/11 | 1,3 | | Hatchback | 75 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 11/10 - 12/11 | 1,4 | | Hatchback | 78 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 10/03 - 12/11 | 1,4 | | Hatchback | 95 | - | -
Lancia | Ypsilon | | 05/07 - 12/11 | 1,3 | | Hatchback | 105 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 75 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 06/13 - 08/21 | 1,2 | | Box Body/MPV | 114 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 06/13 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 110 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 05/19 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 116 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 05/19 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 80 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 05/19 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 95 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | | 06/13 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 110 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 06/13 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 75 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 06/13 - 08/21 | 1,2 | | MPV | 114 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 02/19 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 116 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 02/19 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 80 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 02/19 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 95 | - | -
Mini | Clubman | | 03/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 200 | - | -
Mini | Clubman | | 02/11 - 06/14 | 2,0 | | Estate | 143 | - | -
Mini | Clubman | | 02/11 - 06/14 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Mini | Clubman | | 02/11 - 06/14 | 2,0 | | Estate | 112 | - | -
Mini | Clubman | | 08/07 - 07/10 | 1,6 | | Estate | 174 | - | -
Mini | Clubman | | 10/07 - 12/13 | 1,6 | | Estate | 120 | - | -
Mini | Clubman | | 10/07 - 02/10 | 1,6 | | Estate | 109 | - | -
Mini | Clubman | | 03/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 115 | - | -
Mini | Clubman | | 03/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 122 | - | -
Mini | Clubman | | 03/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 184 | - | -
Mini | Clubman | | 03/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 90 | - | -
Mini | Clubman | | 03/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 112 | - | -
Mini | Clubman | | 03/09 - 02/10 | 1,4 | | Estate | 95 | - | -
Mini | Clubman | | 04/15 - | 2,0 | | Estate | 190 | - | -
Mini | Clubman | | 11/14 - | 2,0 | | Estate | 192 | - | -
Mini | Clubman | | 10/07 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 163 | - | -
Mini | Clubman | | 03/10 - 06/14 | 1,6 | | Estate | 98 | - | -
Mini | Clubman | | 02/15 - | 2,0 | | Estate | 190 | - | -
Mini | Clubman | | 04/15 - | 2,0 | | Estate | 192 | - | -
Mini | Clubman | | 11/14 - | 2,0 | | Estate | 163 | - | -
Mini | Clubman | | 02/15 - 02/18 | 2,0 | | Estate | 163 | - | -
Mini | Clubman | | 04/15 - | 2,0 | | Estate | 163 | - | -
Mini | Clubman | | 04/15 - 02/18 | 2,0 | | Estate | 163 | - | -
Mini | Clubvan | | 12/12 - 06/14 | 1,6 | | Estate Van | 112 | - | -
Mini | Clubvan | | 12/12 - 06/14 | 1,6 | | Estate Van | 122 | - | -
Mini | Clubvan | | 12/12 - 06/14 | 1,6 | | Estate Van | 98 | - | -
Mini | Clubvan | | 12/12 - 06/14 | 2,0 | | Estate Van | 112 | - | -
Mini | Cooper | | 02/10 - 06/15 | 1,6 | | Convertible | 200 | - | -
Mini | Cooper | | 02/11 - 05/15 | 2,0 | | Convertible | 112 | - | -
Mini | Cooper | | 09/06 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - | -
Mini | Cooper | | 02/11 - 11/13 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Mini | Cooper | | 03/10 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 163 | - | -
Mini | Cooper | | 02/11 - 11/13 | 2,0 | | Hatchback | 112 | - | -
Mini | Cooper | | 12/08 - 06/15 | 1,6 | | Convertible | 116 | - | -
Mini | Cooper | | 02/11 - 11/13 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Mini | Cooper | | 06/09 - 05/15 | 2,0 | | Convertible | 143 | - | -
Mini | Cooper | | 07/04 - 07/08 | 1,6 | | Convertible | 170 | - | -
Mini | Cooper | | 01/12 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 200 | - | -
Mini | Cooper | | 03/02 - 09/06 | 1,6 | | Hatchback | 163 | - | -
Mini | Cooper | | 04/04 - 07/08 | 1,6 | | Convertible | 116 | - | -
Mini | Cooper | | 07/04 - 09/06 | 1,6 | | Hatchback | 170 | - | -
Mini | Cooper | | 10/06 - 02/12 | 1,6 | | Hatchback | 120 | - | -
Mini | Cooper | | 09/09 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 122 | - | -
Mini | Cooper | | 02/10 - 06/15 | 1,6 | | Convertible | 184 | - | -
Mini | Cooper | | 07/04 - 11/07 | 1,6 | | Convertible | 163 | - | -
Mini | Cooper | | 11/06 - 09/10 | 1,6 | | Hatchback | 109 | - | -
Mini | Cooper | | 05/09 - 11/13 | 1,6 | | Convertible | 112 | - | -
Mini | Cooper | | 03/06 - 09/06 | 1,6 | | Hatchback | 218 | - | -
Mini | Cooper | | 12/08 - 07/10 | 1,6 | | Convertible | 120 | - | -
Mini | Cooper | | 12/08 - 07/10 | 1,6 | | Convertible | 174 | - | -
Mini | Cooper | | 03/10 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 184 | - | -
Mini | Cooper | | 03/10 - 06/15 | 1,6 | | Convertible | 122 | - | -
Mini | Cooper | | 12/13 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Mini | Cooper | | 12/13 - | 1,5 | | Hatchback | 136 | - | -
Mini | Cooper | | 12/14 - | 1,5 | | Convertible | 116 | - | -
Mini | Cooper | | 09/13 - | 1,5 | | Hatchback | 136 | - | -
Mini | Cooper | | 10/13 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Mini | Cooper | | 11/14 - | 1,5 | | Convertible | 136 | - | -
Mini | Cooper | | 06/01 - 09/06 | 1,6 | | Hatchback | 116 | - | -
Mini | Cooper | | 11/03 - 09/06 | 1,6 | | Hatchback | 210 | - | -
Mini | Cooper | | 07/04 - 11/07 | 1,6 | | Convertible | 210 | - | -
Mini | Cooper | | 10/06 - 02/10 | 1,6 | | Hatchback | 174 | - |
Mini | Cooper | | 11/03 - 06/05 | 1,6 | | Hatchback | 203 | - | -
Mini | Cooper | | 06/10 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 112 | - | -
Mini | Cooper | | 10/07 - 06/15 | 1,6 | | Convertible | 163 | - | -
Mini | Cooper | | 04/08 - 07/10 | 1,6 | | Convertible | 192 | - | -
Mini | Cooper | | 01/11 - 05/15 | 2,0 | | Convertible | 136 | - | -
Mini | Countryman | | 03/11 - 10/16 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Mini | Countryman | | 03/11 - 10/16 | 2,0 | | Estate | 112 | - | -
Mini | Countryman | | 03/11 - 10/16 | 2,0 | | Estate | 143 | - | -
Mini | Countryman | | 03/11 - 10/16 | 2,0 | | Estate | 143 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 115 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 184 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 112 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 184 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 90 | - | -
Mini | Countryman | | 11/12 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 218 | - | -
Mini | Countryman | | 11/12 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 122 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 120 | - | -
Mini | Countryman | | 07/14 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 190 | - | -
Mini | Countryman | | 07/14 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 190 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 163 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 200 | - | -
Mini | Countryman | | 03/11 - 10/16 | 2,0 | | Estate | 112 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 98 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 122 | - | -
Mini | Countryman | | 08/10 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 112 | - | -
Mini | Countryman | | 11/12 - 10/16 | 1,6 | | Estate | 122 | - | -
Mini | Coupe | | 12/10 - 04/15 | 1,6 | | Coupe | 122 | - | -
Mini | Coupe | | 12/10 - 04/15 | 1,6 | | Coupe | 184 | - | -
Mini | Coupe | | 12/10 - 05/15 | 2,0 | | Coupe | 143 | - | -
Mini | Coupe | | 12/10 - 04/15 | 1,6 | | Coupe | 200 | - | -
Mini | Coupe | | 12/10 - 04/15 | 1,6 | | Coupe | 115 | - | -
Mini | Coupe | | 12/10 - 04/15 | 1,6 | | Coupe | 163 | - | -
Mini | Coupe | | 12/10 - 05/15 | 2,0 | | Coupe | 136 | - | -
Mini | One | | 07/10 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Mini | One | | 06/01 - 09/06 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Mini | One | | 06/03 - 09/06 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Mini | One | | 07/04 - 11/07 | 1,6 | | Convertible | 90 | - | -
Mini | One | | 06/09 - 07/10 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Mini | One | | 04/03 - 09/06 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Mini | One | | 03/09 - 03/10 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Mini | One | | 03/10 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 98 | - | -
Mini | One | | 03/10 - 11/13 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Mini | One | | 04/14 - 10/17 | 1,2 | | Hatchback | 102 | - | -
Mini | One | | 05/14 - 10/17 | 1,2 | | Hatchback | 102 | - | -
Mini | One | | 02/14 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Mini | One | | 06/14 - 10/17 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - | -
Mini | One | | 06/15 - 10/17 | 1,2 | | Convertible | 102 | - | -
Mini | One | | 06/03 - 09/06 | 1,4 | | Hatchback | 88 | - | -
Mini | One | | 11/06 - 03/10 | 1,4 | | Hatchback | 95 | - | -
Mini | One | | 09/09 - 06/15 | 1,6 | | Convertible | 98 | - | -
Mini | One | | 03/14 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Mini | One | | 07/14 - 10/17 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - | -
Mini | Paceman | | 04/12 - 09/16 | 1,6 | | Coupe | 122 | - | -
Mini | Paceman | | 04/12 - 09/16 | 1,6 | | Coupe | 112 | - | -
Mini | Paceman | | 04/12 - 09/16 | 1,6 | | Coupe | 112 | - | -
Mini | Paceman | | 03/12 - 09/16 | 2,0 | | Coupe | 112 | - | -
Mini | Paceman | | 11/12 - 10/16 | 1,6 | | Coupe | 184 | - | -
Mini | Paceman | | 07/13 - 09/16 | 1,6 | | Coupe | 122 | - | -
Mini | Paceman | | 03/12 - 09/16 | 2,0 | | Coupe | 143 | - | -
Mini | Paceman | | 03/13 - 10/16 | 1,6 | | Coupe | 218 | - | -
Mini | Paceman | | 03/12 - 09/16 | 1,6 | | Coupe | 190 | - | -
Mini | Paceman | | 07/14 - 09/16 | 1,6 | | Coupe | 190 | - | -
Mini | Paceman | | 07/12 - 09/16 | 2,0 | | Coupe | 112 | - | -
Mini | Paceman | | 03/12 - 09/16 | 1,6 | | Coupe | 184 | - | -
Mini | Paceman | | 04/12 - 09/16 | 2,0 | | Coupe | 143 | - | -
Mini | Paceman | | 11/12 - 09/16 | 1,6 | | Coupe | 122 | - | -
Mini | Raodster | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Convertible | 200 | - | -
Mini | Raodster | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Convertible | 163 | - | -
Mini | Raodster | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Convertible | 122 | - | -
Mini | Raodster | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Convertible | 184 | - | -
Mini | Raodster | | 11/11 - 04/15 | 2,0 | | Convertible | 143 | - | -
Mini | Raodster | | 11/11 - 04/15 | 2,0 | | Convertible | 136 | - |
Mini | Raodster | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Convertible | 115 | - | -
Nissan | Micra | | 05/10 - 10/20 | 1,2 | | Hatchback | 76 | - | -
Nissan | Micra | | 05/10 - 09/15 | 1,2 | | Hatchback | 80 | - | -
Nissan | Micra | | 03/11 - 10/15 | 1,2 | | Hatchback | 98 | - | -
Nissan | Micra | | 01/03 - 06/10 | 1,4 | | Hatchback | 88 | - | -
Nissan | Micra | | 01/03 - 06/10 | 1,5 | | Hatchback | 65 | - | -
Nissan | Micra | | 09/03 - 06/10 | 1,5 | | Hatchback | 82 | - | -
Nissan | Micra | | 08/05 - | 1,4 | | Convertible | 88 | - | -
Nissan | Micra | | 01/03 - 06/10 | 1,0 | | Hatchback | 65 | - | -
Nissan | Micra | | 05/05 - 06/10 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - | -
Nissan | Micra | | 06/05 - 06/10 | 1,5 | | Hatchback | 86 | - | -
Nissan | Micra | | 06/05 - 06/10 | 1,5 | | Hatchback | 68 | - | -
Nissan | Micra | | 01/03 - 06/10 | 1,2 | | Hatchback | 80 | - | -
Nissan | Micra | | 01/03 - 06/10 | 1,2 | | Hatchback | 65 | - | -
Nissan | Micra | | 08/05 - | 1,6 | | Convertible | 110 | - | -
Nissan | Micra | | 12/16 - | 1,0 | | Hatchback | 73 | - | -
Nissan | Micra | | 12/16 - | 1,0 | | Hatchback | 71 | - | -
Nissan | Micra | | 05/10 - 09/15 | 1,2 | | Hatchback | 80 | - | -
Nissan | Micra | | 12/16 - | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Nissan | Micra | | 12/16 - | 0,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Nissan | Note | | 09/10 - 06/12 | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
Nissan | Note | | 03/06 - 06/12 | 1,4 | | MPV | 88 | - | -
Nissan | Note | | 03/06 - 06/12 | 1,5 | | MPV | 68 | - | -
Nissan | Note | | 03/06 - 06/12 | 1,6 | | MPV | 110 | - | -
Nissan | Note | | 03/06 - 06/12 | 1,5 | | MPV | 86 | - | -
Nissan | Note | | 08/12 - | 1,2 | | MPV | 98 | - | -
Nissan | Note | | 07/08 - 06/12 | 1,5 | | MPV | 103 | - | -
Nissan | Note | | 06/13 - 12/16 | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
Nissan | Note | | 08/12 - 12/16 | 1,2 | | MPV | 80 | - | -
Renault | Captur | | 06/13 - | 0,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Renault | Clio | | 10/05 - 10/07 | 1,5 | | Hatchback Van | 106 | - | -
Renault | Clio | | 10/05 - 07/10 | 1,5 | | Hatchback Van | 68 | - | -
Renault | Clio | | 09/10 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 103 | - | -
Renault | Clio | | 03/10 - 12/12 | 1,2 | | Estate | 103 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/12 | 1,4 | | Hatchback | 98 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/12 | 1,5 | | Hatchback | 68 | - | -
Renault | Clio | | 05/07 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 101 | - | -
Renault | Clio | | 11/07 - 12/14 | 1,2 | | Estate | 78 | - | -
Renault | Clio | | 11/07 - 12/12 | 1,5 | | Estate | 86 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 10/07 | 1,6 | | Hatchback | 88 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 65 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 112 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/12 | 1,5 | | Hatchback | 86 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/12 | 1,5 | | Hatchback | 103 | - | -
Renault | Clio | | 07/08 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 06/09 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 128 | - | -
Renault | Clio | | 09/06 - 12/14 | 2,0 | | Hatchback | 139 | - | -
Renault | Clio | | 02/08 - 12/14 | 1,2 | | Estate | 75 | - | -
Renault | Clio | | 11/07 - 12/12 | 1,2 | | Estate | 101 | - | -
Renault | Clio | | 11/07 - 12/12 | 1,6 | | Estate | 112 | - | -
Renault | Clio | | 11/07 - 12/12 | 1,5 | | Estate | 103 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/12 | 1,5 | | Hatchback | 64 | - | -
Renault | Clio | | 06/06 - 08/10 | 1,2 | | Hatchback | 58 | - | -
Renault | Clio | | 07/08 - 12/12 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 11/12 - | 1,5 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 05/05 - 07/10 | 1,5 | | Hatchback | 65 | - | -
Renault | Clio | | 11/07 - 12/12 | 1,5 | | Estate | 65 | - | -
Renault | Clio | | 08/10 - 12/14 | 1,5 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 08/10 - 12/12 | 1,5 | | Estate | 88 | - | -
Renault | Clio | | 11/12 - | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Renault | Clio | | 11/12 - | 0,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Renault | Clio | | 01/13 - | 1,2 | | Estate | 73 | - | -
Renault | Clio | | 01/13 - | 1,5 | | Estate | 75 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 07/10 | 1,5 | | Hatchback Van | 86 | - | -
Renault | Clio | | 06/05 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 78 | - | -
