
Ремкомплект суппорта C4 для автомобилей Citroen.
241 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- В наличии
- Код: 1161954210
+380 (73) 761-88-15
Lifecellвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комплект направляющей гильзы JP GROUP СITROEN Ремкомплект суппорта C4 1161954210 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Landrover DEFENDER Station Wagon (L663), ,
Landrover DISCOVERY SPORT (L550), DISCOVERY IV (L319), ,
Landrover RANGE ROVER III (L322), RANGE ROVER IV (L405), RANGE ROVER EVOQUE (L551), RANGE ROVER SPORT I (L320), RANGE ROVER SPORT II (L494),
с двигателями
Opel ASTRA K (B16), ASTRA K Sports Tourer (B16), Астра К, Астра К спорт,
Opel COMBO Автофургон / микроавтобус (K9), ,
Opel CORSA E (X15), CORSA F (P2JO), CORSA E Фургон/хетчбэк (X15), Корса Е, Корса Е универсал,
Opel INSIGNIA A Country Tourer (G09), INSIGNIA A Sports Tourer (G09), INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18), INSIGNIA B Sports Tourer (Z18), INSIGNIA A седан (G09), INSIGNIA B Country Tourer (Z18), INSIGNIA B Grand Sport (Z18), INSIGNIA A (G09), Инсигния универсал, Инсигния седан, Инсигния,
Opel MOKKA X VAN (J13), MOKKA / MOKKA X (J13), Мокка,
Opel VIVARO B Автобус (X82), VIVARO B c бортовой платформой/ходовая часть (X82), VIVARO B Фургон (X82), Виваро комби, Виваро грузовик, Виваро фургон
с двигателями
Mazda 3 Фургон/хетчбэк (BM), 3 седан (BL), 3 седан (BM , BN ), 3 (BM, BN), 3 седан БЛ, 3 седан ВМ, 3 ВМ,
Mazda 6 универсал (GJ, GL), 6 седан (GJ, GL), 6 универсал ЖН, 6 седан ЖН,
Mazda CX-3 (DK),
с двигателями
Vw CADDY IV вэн (SAB, SAJ), CADDY IV Автофургон / микроавтобус (SAA, SAH), Кадди 4 универсал, Кадди 4 фургон,
Vw GOLF VII Variant (BA5, BV5), GOLF VIII (CD1), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII Van (5G1), GOLF VIII Variant (CG5), Гольф 7 Универсал, Гольф 7,
Vw PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5), Пассат Б8 универсал, Пассат Б8, Пассат Олтрек Б8,
Vw POLO VI (AW1, BZ1, AE1), ,
Vw SHARAN (7N1, 7N2), Шаран 2,
Vw TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), TIGUAN (AD1, AX1), TIGUAN Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (AD1), ,
Vw TOURAN (5T1), Туран 2,
Vw ARTEON (3H7, 3H8),
с двигателями
Citroen BERLINGO (ER , EC ), BERLINGO Автофургон / микроавтобус (K9), ,
Citroen C4 II седан (NC ), C4 III (BA , BB , BC ), C4 II (NC ), C4 II Фургон/хетчбэк (NC ), ,
Citroen DS4 (NX ), ,
Citroen JUMPY III Автобус (V ), JUMPY III Фургон (V ), JUMPY III c бортовой платформой/ходовая часть (V ), ,
Citroen SPACETOURER Автобус (V ),
с двигателями
Seat LEON (5F1), LEON SC (5F5), Леон 3,
Seat ALHAMBRA (710, 711), Альхамбра 7N
с двигателями
Audi A3 Кабриолет (8V7, 8VE), A3 (8V1, 8VK), A3 Limousine (8VS, 8VM), A3 Sportback (8VA, 8VF), А3 8V кабрио, А3 8V, А3 8V седан, А3 8V спортбек,
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD), A4 B9 (8W2, 8WC), А4 Б9 универсал, А4 Б9,
Audi A5 Sportback (F5A, F5F), A5 (F53, F5P), ,
Audi A6 C8 (4A2), A6 Allroad C8 (4AH), A6 C8 Avant (4A5), ,
Audi A7 Sportback (4KA), ,
Audi Q3 (F3B), Q3 (8UB, 8UG), Ку3,
Audi Q5 (FYB, FYG), ,
Audi TT (FV3, FVP), ,
Audi Q2 (GAB, GAG),
с двигателями
Skoda OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), Октавия А6, Октавия Комби А6,
Skoda SUPERB III универсал (3V5), SUPERB III (3V3), Суперб 3 Комби Б8, Суперб 3 Б8 ,
Skoda KODIAQ (NS7, NV7, NS6), ,
Skoda KAROQ (NU7, ND7),
с двигателями
Bmw 1 (F40), ,
Bmw 3 Touring (G21, G81), 3 (G20, G80, G28), ,
Bmw X1 (F48), X1 Van (F48), Х1 Ф48
с двигателями
Mini MINI CLUBMAN (F54), ,
Mini MINI COUNTRYMAN (F60), ,
Mini MINI (F56),
с двигателями
Nissan QASHQAI II SUV (J11, J11 ), Кашкай,
Nissan X-TRAIL III (T32 , T32R, T32RR), Икс Трейл Т32,
Nissan LEAF (ZE1),
с двигателями
Mercedesbenz C-CLASS (W205), C-CLASS купе (C205), C-CLASS T-Model (S205), Ц Класс 205 кузов, Ц Класс 205 кузов купе, Ц Класс 205 кузов универсал
с двигателями
Renault KOLEOS II (HC ), ,
Renault MEGANE IV седан, MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N ), Меган 4,
Renault TRAFIC III Фургон (FG ), TRAFIC III c бортовой платформой/ходовая часть (EG ), TRAFIC III Автобус (JG ), Трафик 3 фургон, Трафик 3 грузовик, Трафик 3 автобус,
Renault KADJAR (HA , HL ), Каджар
с двигателями
Jeep RENEGADE SUV (BU, B1, BV),
с двигателями
Fiat 500X (334 ), ,
Fiat TALENTO Фургон (296 ),
с двигателями
Honda HR-V (RU), НРВ
с двигателями
Peugeot 2008 II (UD , US , UY , UK ), ,
Peugeot 208 II (UB , UP , UW , UJ ), ,
Peugeot 308 SW III (FC , FJ , FR , F4 , FN ), 308 III (FB , FH , FP , F3 , FM ), ,
Peugeot EXPERT Автобус (V ), ,
Peugeot PARTNER Автофургон / микроавтобус (K9), ,
Peugeot TRAVELLER Автобус (V ), Травеллер
с двигателями
Toyota COROLLA седан ( E21 ), COROLLA универсал ( E21 ), ,
Toyota YARIS ( P21 , PA1 , PH1 ), ,
Toyota C-HR ( X1 ), ,
Toyota PROACE CITY Автофургон / микроавтобус, PROACE Автобус (MDZ ), PROACE VERSO Автобус (MPY ), PROACE Фургон (MDZ ), PROACE CITY VERSO вэн, PROACE c бортовой платформой/ходовая часть (MDZ ),
с двигателями
JPGROUP - 1161954210 JP GROUP СITROEN Ремкомплект суппорта C4 соответствует оригинальным номерам:
443951 Атрибут | Значение
Тормозная установка | TRW Атрибут | Значение
Тормозная установка | TRW Производитель | Справочный номер
CITROËN | 443951 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A3 | | 09/13 - 10/20 | 1,4 | | Saloon | 122 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 04/12 - 05/14 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - |
Audi | A3 | | 04/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 08/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - |
Audi | A3 | | 03/13 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - |
Audi | A3 | | 02/13 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 280 | - |
Audi | A3 | | 10/13 - | 1,4 | | Convertible | 140 | - |
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 150 | - |
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A3 | | 03/14 - | 1,8 | | Convertible | 180 | - |
Audi | A3 | | 10/13 - | 1,2 | | Saloon | 105 | - |
Audi | A3 | | 09/13 - | 1,4 | | Saloon | 125 | - |
Audi | A3 | | 11/13 - | 1,8 | | Saloon | 180 | - |
Audi | A3 | | 10/12 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 10/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 12/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - |
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 122 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 07/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - |
Audi | A3 | | 04/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - |
Audi | A3 | | 03/13 - 08/16 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - | 2,0 | | Convertible | 184 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - | 1,2 | | Saloon | 110 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,6 | | Saloon | 110 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 1,4 | | Hatchback | 125 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 286 | - |
Audi | A3 | | 02/13 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - | 1,8 | | Saloon | 180 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 110 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 07/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - |
Audi | A3 | | 09/13 - | 2,0 | | Saloon | 136 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 09/13 - 12/17 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 11/13 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 02/14 - 10/20 | 1,6 | | Convertible | 110 | - |
Audi | A3 | | 10/13 - 07/16 | 1,8 | | Convertible | 180 | - |
Audi | A3 | | 02/14 - | 1,4 | | Convertible | 125 | - |
Audi | A3 | | 11/13 - 10/20 | 1,8 | | Saloon | 170 | - |
Audi | A3 | | 05/15 - | 1,6 | | Saloon | 110 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 220 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 184 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,4 | | Convertible | 150 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 08/16 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 07/18 | 2,0 | | Saloon | 184 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,4 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A3 | | 10/13 - | 2,0 | | Convertible | 136 | - |
Audi | A3 | | 07/16 - 10/20 | 1,0 | | Hatchback | 115 | - |
Audi | A3 | | 05/16 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Audi | A3 | | 07/16 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 290 | - |
Audi | A3 | | 10/13 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 143 | - |
Audi | A3 | | 09/13 - | 1,6 | | Saloon | 105 | - |
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - |
Audi | A3 | | 01/13 - 08/16 | 2,0 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 09/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 09/12 - 08/16 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - |
Audi | A3 | | 10/12 - 12/16 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Audi | A3 | | 03/13 - 11/14 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 11/12 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 300 | - |
Audi | A3 | | 05/13 - | 1,4 | | Saloon | 140 | - |
Audi | A3 | | 09/13 - 10/20 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 03/14 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 150 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 07/18 | 2,0 | | Saloon | 184 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 10/20 | 1,8 | | Convertible | 170 | - |
Audi | A3 | | 05/14 - 12/17 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 05/15 - 08/16 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Audi | A3 | | 02/16 - 10/20 | 1,4 | | Convertible | 115 | - |
Audi | A3 | | 07/16 - 10/20 | 1,0 | | Saloon | 115 | - |
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Audi | A3 | | 06/16 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 310 | - |
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 190 | - |
Audi | A3 | | 05/17 - 10/18 | 1,5 | | Convertible | 150 | - |
Audi | A3 | | 07/16 - 12/17 | 1,0 | | Hatchback | 115 | - |
Audi | A3 | | 05/16 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Audi | A3 | | 05/16 - 10/20 | 2,0 | | Convertible | 190 | - |
Audi | A3 | | 02/17 - 10/20 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - |
Audi | A3 | | 04/17 - 10/20 | 1,6 | | Convertible | 115 | - |
Audi | A3 | | 05/17 - 10/18 | 1,5 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 02/17 - 10/20 | 1,6 | | Hatchback | 115 | - |
Audi | A3 | | 03/17 - 10/20 | 1,6 | | Saloon | 115 | - |
Audi | A3 | | 05/17 - 12/17 | 1,5 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A3 | | 05/17 - 10/18 | 1,5 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A4 | | 08/15 - 11/19 | 1,4 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A4 | | 05/15 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 252 | - |
Audi | A4 | | 05/15 - | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Audi | A4 | | 09/15 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Audi | A4 | | 05/15 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A4 | | 11/15 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 249 | - |
Audi | A4 | | 11/15 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 249 | - |
Audi | A4 | | 08/15 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 136 | - |
Audi | A4 | | 01/16 - | 2,0 | | Estate | 190 | - |
Audi | A4 | | 05/16 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Audi | A4 | | 09/15 - 08/18 | 3,0 | | Saloon | 218 | - |
Audi | A4 | | 08/15 - | 2,0 | | Estate | 190 | - |
Audi | A4 | | 08/15 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 252 | - |
Audi | A4 | | 08/15 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 190 | - |
Audi | A4 | | 05/15 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 136 | - |
Audi | A4 | | 09/15 - 08/18 | 3,0 | | Saloon | 218 | - |
Audi | A4 | | 05/15 - 08/18 | 3,0 | | Saloon | 272 | - |
Audi | A4 | | 10/15 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 190 | - |
Audi | A4 | | 10/15 - 08/18 | 3,0 | | Estate | 218 | - |
Audi | A4 | | 08/15 - 08/18 | 3,0 | | Estate | 272 | - |
Audi | A4 | | 11/15 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 249 | - |
Audi | A4 | | 05/16 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 122 | - |
Audi | A4 | | 04/16 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 122 | - |
Audi | A4 | | 01/16 - | 2,0 | | Estate | 252 | - |
Audi | A4 | | 01/16 - 08/18 | 3,0 | | Estate | 218 | - |
Audi | A4 | | 05/16 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 249 | - |
Audi | A4 | | 05/16 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 252 | - |
Audi | A4 | | 05/16 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 249 | - |
Audi | A4 | | 05/15 - | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Audi | A4 | | 05/15 - | 2,0 | | Saloon | 252 | - |
Audi | A4 | | 08/15 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 150 | - |
Audi | A4 | | 11/15 - 08/18 | 3,0 | | Estate | 218 | - |
Audi | A4 | | 02/16 - 10/19 | 1,4 | | Estate | 150 | - |
Audi | A4 | | 01/16 - 08/18 | 3,0 | | Estate | 272 | - |
Audi | A4 | | 09/16 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Audi | A4 | | 05/16 - 11/19 | 3,0 | | Saloon | 354 | - |
Audi | A4 | | 05/16 - 10/19 | 3,0 | | Estate | 354 | - |
Audi | A4 | | 11/16 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 150 | - |
Audi | A4 | | 09/16 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 163 | - |
Audi | A4 | | 09/16 - 11/19 | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Audi | A4 | | 09/16 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 150 | - |
Audi | A4 | | 11/16 - 07/18 | 2,0 | | Estate | 136 | - |
Audi | A4 | | 11/16 - 10/19 | 2,0 | | Estate | 170 | - |
Audi | A5 | | 07/16 - | 2,0 | | Coupe | 190 | - |
Audi | A5 | | 06/16 - | 2,0 | | Coupe | 252 | - |
Audi | A5 | | 07/16 - | 3,0 | | Coupe | 354 | - |
Audi | A5 | | 07/16 - 08/18 | 3,0 | | Coupe | 218 | - |
Audi | A5 | | 06/16 - 02/20 | 2,0 | | Coupe | 249 | - |
Audi | A5 | | 12/16 - 08/18 | 3,0 | | Convertible | 218 | - |
Audi | A5 | | 01/17 - 02/20 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A5 | | 03/17 - | 2,0 | | Convertible | 190 | - |
Audi | A5 | | 03/17 - 08/18 | 3,0 | | Hatchback | 218 | - |
Audi | A5 | | 02/17 - 02/20 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A5 | | 01/17 - 02/20 | 3,0 | | Coupe | 286 | - |
Audi | A5 | | 01/17 - 02/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A5 | | 08/17 - 12/19 | 2,0 | | Convertible | 150 | - |
Audi | A5 | | 11/16 - 02/20 | 2,0 | | Coupe | 252 | - |
Audi | A5 | | 09/16 - | 2,0 | | Coupe | 190 | - |
Audi | A5 | | 10/16 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Audi | A5 | | 11/16 - 12/19 | 2,0 | | Convertible | 252 | - |
Audi | A5 | | 03/17 - | 3,0 | | Convertible | 354 | - |
Audi | A5 | | 02/17 - 12/17 | 3,0 | | Coupe | 272 | - |
Audi | A5 | | 02/17 - 12/17 | 3,0 | | Hatchback | 272 | - |
Audi | A5 | | 03/17 - 12/19 | 2,0 | | Convertible | 190 | - |
Audi | A5 | | 11/16 - 12/19 | 3,0 | | Convertible | 286 | - |
Audi | A5 | | 10/16 - | 2,0 | | Coupe | 190 | - |
Audi | A5 | | 11/16 - 02/20 | 2,0 | | Hatchback | 252 | - |
Audi | A5 | | 09/16 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Audi | A5 | | 09/16 - | 3,0 | | Hatchback | 218 | - |
Audi | A5 | | 09/16 - 02/20 | 2,0 | | Hatchback | 249 | - |
Audi | A5 | | 05/17 - 02/20 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Audi | A5 | | 05/17 - 02/20 | 2,0 | | Coupe | 150 | - |
Audi | A5 | | 11/16 - 08/18 | 3,0 | | Coupe | 218 | - |
Audi | A5 | | 09/16 - | 2,0 | | Hatchback | 252 | - |
Audi | A5 | | 09/16 - | 3,0 | | Hatchback | 354 | - |
Audi | A5 | | 11/16 - 12/19 | 2,0 | | Convertible | 190 | - |
Audi | A5 | | 11/16 - 02/20 | 1,4 | | Coupe | 150 | - |
Audi | A5 | | 03/17 - 12/19 | 2,0 | | Convertible | 252 | - |
Audi | A5 | | 03/17 - 08/18 | 3,0 | | Convertible | 218 | - |
Audi | A5 | | 01/17 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Audi | A5 | | 01/17 - 02/20 | 3,0 | | Hatchback | 286 | - |
Audi | A5 | | 05/17 - 02/20 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A7 | | 10/17 - | 3,0 | | Hatchback | 340 | - |
Audi | A7 | | 10/17 - | 3,0 | | Hatchback | 286 | - |
Audi | A7 | | 06/18 - | 3,0 | | Hatchback | 231 | - |
Audi | Q2 | | 06/16 - 08/18 | 1,4 | | SUV | 150 | - |
Audi | Q2 | | 09/16 - | 2,0 | | SUV | 150 | - |
Audi | Q2 | | 09/16 - | 2,0 | | SUV | 150 | - |
Audi | Q2 | | 06/16 - 07/18 | 1,6 | | SUV | 115 | - |
Audi | Q2 | | 07/16 - 08/18 | 2,0 | | SUV | 190 | - |
Audi | Q2 | | 10/16 - 10/20 | 1,0 | | SUV | 115 | - |
Audi | Q2 | | 05/17 - | 2,0 | | SUV | 190 | - |
Audi | Q3 | | 09/11 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 140 | - |
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 170 | - |
Audi | Q3 | | 01/12 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 140 | - |
Audi | Q3 | | 10/13 - 10/18 | 1,4 | | SUV | 150 | - |
Audi | Q3 | | 11/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 184 | - |
Audi | Q3 | | 11/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 220 | - |
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 177 | - |
Audi | Q3 | | 11/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 180 | - |
Audi | Q3 | | 03/15 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 120 | - |
Audi | Q3 | | 11/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 150 | - |
Audi | Q3 | | 05/15 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 180 | - |
Audi | Q3 | | 06/11 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 177 | - |
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 211 | - |
Audi | Q3 | | 09/11 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 136 | - |
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 163 | - |
Audi | Q3 | | 11/14 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 150 | - |
Audi | Q3 | | 05/15 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 184 | - |
Audi | Q3 | | 07/16 - 10/18 | 1,4 | | SUV | 125 | - |
Audi | Q5 | | 01/17 - 11/20 | 2,0 | | SUV | 136 | - |
Audi | Q5 | | 07/17 - 11/20 | 3,0 | | SUV | 286 | - |
Audi | Q5 | | 06/16 - 08/18 | 2,0 | | SUV | 163 | - |
Audi | Q5 | | 11/16 - | 3,0 | | SUV | 354 | - |
Audi | Q5 | | 06/16 - 11/20 | 2,0 | | SUV | 252 | - |
Audi | Q5 | | 06/16 - 08/18 | 2,0 | | SUV | 190 | - |
Audi | Q5 | | 01/17 - 11/20 | 2,0 | | SUV | 249 | - |
Audi | Q5 | | 01/17 - 11/20 | 2,0 | | SUV | 150 | - |
Audi | TT | | 07/14 - | 2,0 | | Coupe | 230 | - |
Audi | TT | | 07/14 - | 2,0 | | Coupe | 230 | - |
Audi | TT | | 02/15 - | 2,0 | | Convertible | 286 | - |
Audi | TT | | 07/14 - | 2,0 | | Coupe | 184 | - |
Audi | TT | | 11/14 - | 2,0 | | Convertible | 310 | - |
Audi | TT | | 07/15 - 08/18 | 1,8 | | Convertible | 180 | - |
Audi | TT | | 07/15 - 08/18 | 1,8 | | Coupe | 180 | - |
Audi | TT | | 10/16 - | 2,5 | | Convertible | 400 | - |
Audi | TT | | 11/14 - | 2,0 | | Convertible | 230 | - |
Audi | TT | | 11/14 - | 2,0 | | Convertible | 230 | - |
Audi | TT | | 11/14 - | 2,0 | | Convertible | 184 | - |
Audi | TT | | 11/14 - | 2,0 | | Coupe | 310 | - |
Audi | TT | | 02/15 - | 2,0 | | Coupe | 286 | - |
Audi | TT | | 01/17 - | 2,0 | | Coupe | 184 | - |
Audi | TT | | 10/16 - | 2,5 | | Coupe | 400 | - |
Audi | TT | | 01/17 - | 2,0 | | Convertible | 184 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 03/15 - | 1,5 | | MPV | 136 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 07/14 - | 2,0 | | MPV | 136 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 09/14 - | 2,0 | | MPV | 163 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 03/15 - | 2,0 | | MPV | 163 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 03/15 - | 2,0 | | MPV | 136 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 07/14 - | 2,0 | | MPV | 150 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 03/15 - | 2,0 | | MPV | 192 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 03/15 - | 2,0 | | MPV | 190 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 09/14 - | 2,0 | | MPV | 190 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 03/15 - | 2,0 | | MPV | 150 | - |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | | 04/17 - | 1,5 | | MPV | 140 | - |
BMW | 2-Series | | 03/14 - 10/21 | 2,0 | | MPV | 231 | - |
BMW | 2-Series | | 11/13 - 12/19 | 2,0 | | MPV | 231 | - |
BMW | 2-Series | | 11/14 - 10/21 | 1,5 | | MPV | 224 | - |
BMW | X1-Series | | 07/15 - 06/22 | 2,0 | | SUV | 192 | - |
BMW | X1-Series | | 07/15 - | 2,0 | | SUV | 150 | - |
BMW | X1-Series | | 11/14 - | 2,0 | | SUV | 231 | - |
BMW | X1-Series | | 11/15 - 06/22 | 1,5 | | SUV | 136 | - |
BMW | X1-Series | | 11/15 - | 2,0 | | SUV | 190 | - |
BMW | X1-Series | | 11/14 - | 1,5 | | SUV | 116 | - |
BMW | X1-Series | | 07/15 - | 2,0 | | SUV | 231 | - |
BMW | X1-Series | | 11/14 - | 2,0 | | SUV | 150 | - |
BMW | X1-Series | | 07/15 - | 2,0 | | SUV | 163 | - |
BMW | X1-Series | | 07/15 - | 2,0 | | SUV | 136 | - |
BMW | X1-Series | | 11/14 - | 2,0 | | SUV | 136 | - |
BMW | X1-Series | | 07/15 - | 2,0 | | SUV | 190 | - |
BMW | X1-Series | | 07/15 - | 2,0 | | SUV | 192 | - |
BMW | X1-Series | | 11/15 - | 2,0 | | SUV | 163 | - |
BMW | X1-Series | | 07/17 - | 1,5 | | SUV | 140 | - |
BMW | X2-Series | | 03/18 - 10/23 | 2,0 | | SUV | 192 | - |
BMW | X2-Series | | 11/17 - | 2,0 | | SUV | 190 | - |
BMW | X2-Series | | 03/18 - | 2,0 | | SUV | 150 | - |
BMW | X2-Series | | 11/17 - | 2,0 | | SUV | 163 | - |
BMW | X2-Series | | 03/18 - | 1,5 | | SUV | 140 | - |
BMW | X2-Series | | 03/18 - | 2,0 | | SUV | 150 | - |
BMW | X2-Series | | 03/18 - | 1,5 | | SUV | 136 | - |
BMW | X2-Series | | 03/18 - | 2,0 | | SUV | 136 | - |
BMW | X2-Series | | 11/17 - | 2,0 | | SUV | 192 | - |
BMW | X2-Series | | 11/17 - | 2,0 | | SUV | 231 | - |
BMW | X2-Series | | 03/18 - | 2,0 | | SUV | 136 | - |
Citroën | C4 | | 11/09 - | 1,6 | | Hatchback | 92 | - |
Citroën | C4 | | 11/09 - | 1,6 | | Hatchback | 112 | - |
Citroën | C4 | | 11/09 - | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
