
Масляный фильтр 1118505800 для автомобилей VAG, Audi, Skoda, Seat, VW.
198 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Под заказ
- Код: 1118505800
Отправка с 29 апреля 2026+380 (73) 761-88-15
Lifecellвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Масляный фильтр Масляный фильтр 1118505800 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Vw AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), Амарок,
Vw CADDY III вэн (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ), CADDY IV Автофургон / микроавтобус (SAA, SAH), CADDY III Автофургон / микроавтобус (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), CADDY IV вэн (SAB, SAJ), Кадди 3 универсал, Кадди 4 фургон, Кадди 3 фургон, Кадди 4 универсал,
Vw CC B7 (358), PASSAT CC B6 (357), СС, Пассат СС,
Vw CRAFTER 30-35 Автобус (2E ), CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F ), CRAFTER 30-50 Фургон (2E ), Крафтер 30 - 35 автобус, Крафтер 30 - 50 грузовик, Крафтер 30 - 50 фургон,
Vw EOS (1F7, 1F8), Еос,
Vw GOLF VI Variant (AJ5), GOLF PLUS V (5M1, 521), GOLF PLUS Van (521), GOLF VI (5K1), GOLF V (1K1), GOLF VI Van (5K1 ), GOLF V Variant (1K5), Гольф 6 универсал, Гольф Плюс, Гольф 6, Гольф 5, Гольф 5 универсал,
Vw JETTA III (1K2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), Джетта 5, Джетта 6,
Vw MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN), Мультивен Т5, Мультивен Т6,
Vw PASSAT ALLTRACK B7 (365), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B7 Фургон/универсал (365), PASSAT B7 (362), Пассат Олтрек Б7, Пассат Б6 универсал, Пассат Б7 универсал, Пассат Б6, Пассат Б7,
Vw POLO V (6R1, 6C1), POLO Van (6R), Поло 5,
Vw SCIROCCO Van (137), SCIROCCO III (137, 138), Сирокко 3,
Vw SHARAN (7N1, 7N2), Шаран 2,
Vw TIGUAN (5N ), Тигуан,
Vw TOURAN (1T1, 1T2), TOURAN (1T3), Туран 1, Туран 1 2010,
Vw TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Автобус (SGB, SGJ, SHB, SHJ), TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, TRANSPORTER T6 c бортовой платформой/ходовая часть (SFD, SFE, TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ), TRANSPORTER T6 Фургон (SGA, SGH, SHA, SHH), TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), Транспортер Т6 автобус, Транспортер Т5 грузовик, Транспортер Т6 грузовик, Транспортер Т5 автобус, Транспортер Т6 фургон, Транспортер Т5 фургон,
Vw BEETLE (5C1, 5C2), Жук
с двигателями
Audi A3 Кабриолет (8P7), A3 Sportback (8PA), A3 (8P1), А3 кабрио, А3 8Р Спортбек, А3 8Р,
Audi A4 B8 Avant (8K5), A4 B8 (8K2), A4 Allroad B8 (8KH), А4 Б8 универсал, А4 Б8, А4 олроуд,
Audi A5 Sportback (8TA), A5 (8T3), А5 спортбек, А5 8Т,
Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD), A6 C7 (4G2, 4GC), А6 С7 универсал, А6 С7,
Audi Q3 (8UB, 8UG), Ку3,
Audi Q5 (8RB), Ку5,
Audi TT (8J3), ТТ 8J
с двигателями
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), ALTEA (5P1), Алтеа ХЛ, Алтеа,
Seat IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), Ибица 6J, Ибица 6J СТ, Ибица 6J Спорткупе,
Seat LEON (1P1), Леон 2,
Seat TOLEDO IV (KG3), Толедо 4,
Seat ALHAMBRA (710, 711), Альхамбра 7N
с двигателями
Skoda FABIA II Combi (545), FABIA II (542), Фабия Комби 5J, Фабия 5J,
Skoda OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II Combi (1Z5), Октавия А5, Октавия Комби А5,
Skoda ROOMSTER Praktik (5J), Практик,
Skoda RAPID Spaceback (NH1), RAPID (NH3, NK3, NK6), RAPID (NA2), Рапид Спейсбек, Рапид NH3, Рапид NA2,
Skoda ROOMSTER Praktik (5J), ROOMSTER (5J7), Практик, Румстер,
Skoda SUPERB II (3T4), SUPERB II универсал (3T5), Суперб Б6 3Т, Суперб Комби Б6 3Т,
Skoda YETI (5L), Йети
с двигателями
JPGROUP - 1118505800 Масляный фильтр соответствует оригинальным номерам:
03L115466, 03L115466, 03L115466, 03L115466, 03L115466, 03L115562, 03L115562, 03L115562, 03L115562, 03L115562 Атрибут | Значение
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон
Высота [мм] | 101
Наружный диаметр [мм] | 65
Внутренний диаметр 1(мм) | 29
Внутренний диаметр 2 (мм) | 22 Атрибут | Значение
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон
Высота [мм] | 101
Наружный диаметр [мм] | 65
Внутренний диаметр 1(мм) | 29
Внутренний диаметр 2 (мм) | 22 Производитель | Справочный номер
VAG | 03L115466
SKODA | 03L115562
AUDI | 03L115562
AUDI | 03L115466
SKODA | 03L115466
VW | 03L115466
SEAT | 03L115562
VW | 03L115562
VAG | 03L115562
SEAT | 03L115466
VAG | 115466
VAG | 115562 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A1 | | 09/11 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Audi | A1 | | 05/10 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A1 | | 09/11 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Audi | A1 | | 11/11 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A1 | | 05/12 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A1 | | 05/12 - 04/15 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - | -
Audi | A1 | | 03/11 - 04/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 01/10 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 141 | - |
Audi | A3 | | 05/09 - 05/13 | 1,6 | | Convertible | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 03/06 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 01/06 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 140 | - |
Audi | A3 | | 04/08 - 05/13 | 2,0 | | Convertible | 136 | - |
Audi | A3 | | 05/09 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 05/09 - 03/13 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 09/04 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 08/04 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 05/03 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A3 | | 05/09 - 08/12 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Audi | A3 | | 11/05 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 06/05 - 06/08 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Audi | A3 | | 03/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A3 | | 03/06 - 03/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A3 | | 03/06 - 08/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Audi | A4 | | 04/09 - 05/16 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Audi | A4 | | 11/11 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 177 | - | -
Audi | A4 | | 08/08 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 163 | - |
Audi | A4 | | 09/09 - 05/16 | 2,0 | | Estate | 136 | - |
Audi | A4 | | 05/13 - 05/16 | 2,0 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 05/13 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 05/13 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 05/13 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 150 | - | -
Audi | A4 | | 04/08 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 143 | - |
Audi | A4 | | 11/08 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 143 | - |
Audi | A4 | | 05/13 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 150 | - | -
Audi | A4 | | 08/08 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Audi | A4 | | 06/08 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 120 | - |
Audi | A4 | | 04/08 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 136 | - |
Audi | A4 | | 11/11 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 177 | - | -
Audi | A4 | | 11/11 - 05/16 | 2,0 | | Estate | 177 | - | -
Audi | A4 | | 09/09 - 05/16 | 2,0 | | Estate | 143 | - |
Audi | A4 | | 06/08 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 120 | - |
Audi | A4 | | 11/11 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 177 | - | -
Audi | A4 | | 11/11 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 177 | - | -
Audi | A4 | | 11/07 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 136 | - |
Audi | A4 | | 04/08 - 12/15 | 2,0 | | Estate | 143 | - |
Audi | A4 | | 11/07 - 12/15 | 2,0 | | Saloon | 143 | - |
Audi | A5 | | 09/09 - 01/17 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Audi | A5 | | 09/09 - 01/17 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - |
Audi | A5 | | 05/13 - 01/17 | 2,0 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | A5 | | 09/09 - 01/17 | 2,0 | | Hatchback | 163 | - |
Audi | A5 | | 08/08 - 01/17 | 2,0 | | Coupe | 163 | - |
Audi | A5 | | 05/09 - 06/14 | 2,0 | | Convertible | 163 | - |
Audi | A5 | | 05/13 - 01/17 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A5 | | 12/11 - 01/17 | 2,0 | | Coupe | 177 | - | -
Audi | A5 | | 12/11 - 01/17 | 2,0 | | Hatchback | 177 | - | -
Audi | A5 | | 01/12 - 05/15 | 2,0 | | Convertible | 177 | - | -
Audi | A5 | | 10/11 - 05/15 | 2,0 | | Convertible | 143 | - |
Audi | A5 | | 10/11 - 01/17 | 2,0 | | Coupe | 177 | - | -
Audi | A5 | | 10/11 - 01/17 | 2,0 | | Hatchback | 177 | - | -
Audi | A5 | | 10/11 - 01/17 | 2,0 | | Convertible | 177 | - | -
Audi | A6 | | 01/12 - 09/18 | 2,0 | | Saloon | 136 | - | -
Audi | A6 | | 05/11 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 163 | - | -
Audi | A6 | | 01/12 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 136 | - | -
Audi | A6 | | 03/11 - 09/18 | 2,0 | | Saloon | 177 | - | -
Audi | A6 | | 05/11 - 09/18 | 2,0 | | Estate | 177 | - | -
Audi | A6 | | 03/11 - 09/18 | 2,0 | | Saloon | 163 | - | -
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 177 | - | -
Audi | Q3 | | 06/11 - 04/15 | 2,0 | | SUV | 163 | - | -
Audi | Q3 | | 09/11 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 140 | - | -
Audi | Q3 | | 01/12 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 140 | - | -
Audi | Q3 | | 06/11 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 177 | - | -
Audi | Q3 | | 09/11 - 10/18 | 2,0 | | SUV | 136 | - | -
Audi | Q5 | | 11/08 - 09/12 | 2,0 | | SUV Van | 170 | - |
Audi | Q5 | | 11/11 - 05/13 | 2,0 | | SUV Van | 143 | - |
Audi | Q5 | | 06/12 - 05/17 | 2,0 | | SUV Van | 150 | - |
Audi | Q5 | | 07/12 - 06/14 | 2,0 | | SUV Van | 177 | - | -
Audi | Q5 | | 05/14 - 05/17 | 2,0 | | SUV Van | 136 | - |
Audi | Q5 | | 11/08 - 05/17 | 2,0 | | SUV | 163 | - |
Audi | Q5 | | 08/09 - 05/13 | 2,0 | | SUV | 143 | - |
Audi | Q5 | | 11/08 - 09/12 | 2,0 | | SUV | 170 | - |
Audi | Q5 | | 06/12 - 05/17 | 2,0 | | SUV | 177 | - | -
Audi | Q5 | | 05/13 - 05/17 | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q5 | | 05/13 - 05/17 | 2,0 | | SUV | 150 | - | -
Audi | Q5 | | 08/09 - 05/17 | 2,0 | | SUV | 136 | - |
Audi | Q5 | | 11/10 - 05/13 | 2,0 | | SUV | 143 | - |
Audi | Q5 | | 11/10 - 05/17 | 2,0 | | SUV | 136 | - |
Audi | TT | | 06/08 - 06/14 | 2,0 | | Convertible | 170 | - |
Audi | TT | | 06/08 - 06/14 | 2,0 | | Coupe | 170 | - |
GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | | 12/20 - | 2,0 | | Platform/Chassis | 136 | - | -
GAZ | GAZELLE NEXT Van | | 12/20 - | 2,0 | | Van | 136 | - | -
GAZ | GAZELLE NN Platform/Chassis | | 08/21 - | 2,0 | | Platform/Chassis | 136 | - | -
GAZ | GAZELLE NN Van | | 08/21 - | 2,0 | | Van | 136 | - | -
Seat | Alhambra | | 11/18 - 12/22 | 2,0 | | MPV | 177 | - |
Seat | Alhambra | | 11/12 - 12/22 | 2,0 | | MPV | 177 | - | -
Seat | Alhambra | | 05/11 - 04/15 | 2,0 | | MPV | 140 | - | -
Seat | Alhambra | | 05/11 - 12/22 | 2,0 | | MPV | 115 | - | -
Seat | Alhambra | | 06/10 - 05/11 | 2,0 | | MPV | 136 | - | -
Seat | Alhambra | | 06/10 - 02/13 | 2,0 | | MPV | 170 | - | -
Seat | Alhambra | | 06/10 - 12/11 | 2,0 | | MPV | 140 | - | -
Seat | Altea | | 03/04 - 05/09 | 2,0 | | MPV | 136 | - |
Seat | Altea | | 03/06 - | 2,0 | | MPV | 170 | - |
Seat | Altea | | 10/09 - | 1,6 | | MPV | 105 | - | -
Seat | Altea | | 11/10 - | 1,6 | | MPV | 90 | - | -
Seat | Altea | | 03/04 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea | | 11/05 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 10/09 - | 1,6 | | MPV | 105 | - | -
Seat | Altea XL | | 11/10 - | 1,6 | | MPV | 90 | - | -
Seat | Altea XL | | 10/10 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - 06/13 | 2,0 | | MPV | 170 | - |
Seat | Altea XL | | 10/06 - | 2,0 | | MPV | 140 | - |
Seat | Altea XL | | 06/07 - 12/13 | 2,0 | | MPV | 170 | - |
Seat | Exeo | | 07/09 - 05/13 | 2,0 | | Estate | 120 | - |
Seat | Exeo | | 02/09 - 05/13 | 2,0 | | Saloon | 170 | - |
Seat | Exeo | | 12/08 - 05/13 | 2,0 | | Saloon | 143 | - |
Seat | Exeo | | 05/09 - 05/13 | 2,0 | | Estate | 170 | - |
Seat | Exeo | | 12/08 - 05/13 | 2,0 | | Saloon | 120 | - |
Seat | Exeo | | 05/09 - 05/13 | 2,0 | | Estate | 143 | - |
Seat | Ibiza | | 05/09 - 06/10 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback Van | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/10 - 06/10 | 1,6 | | Coupe | 75 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 03/10 - 05/15 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 03/10 - 05/15 | 1,6 | | Estate | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Coupe | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 01/10 - 05/15 | 2,0 | | Hatchback | 143 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Coupe | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 01/10 - 05/15 | 2,0 | | Coupe | 143 | - | -
Seat | Leon | | 02/10 - 12/12 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Seat | Leon | | 07/05 - 12/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Seat | Leon | | 10/05 - 10/10 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Seat | Leon | | 05/06 - 12/12 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Seat | Leon | | 11/10 - 12/12 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Seat | Toledo | | 07/12 - 06/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Seat | Toledo | | 06/13 - 06/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Skoda | Fabia | | 04/10 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Estate | 90 | - | -
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Skoda | Fabia | | 04/10 - 12/14 | 1,6 | | Estate | 75 | - | -
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Skoda | Octavia | | 06/09 - 04/13 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Skoda | Octavia | | 06/09 - 04/13 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Skoda | Octavia | | 04/06 - 02/13 | 2,0 | | Estate | 170 | - |
Skoda | Octavia | | 04/06 - 02/13 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Skoda | Octavia | | 02/04 - 05/10 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Skoda | Octavia | | 02/04 - 05/10 | 2,0 | | Estate | 136 | - |
Skoda | Octavia | | 07/06 - 05/10 | 2,0 | | Estate | 140 | - |
Skoda | Octavia | | 11/05 - 05/10 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Skoda | Octavia | | 03/10 - 06/13 | 2,0 | | Estate | 110 | - | -
Skoda | Octavia | | 02/04 - 04/13 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Skoda | Octavia | | 02/04 - 05/13 | 2,0 | | Estate | 140 | - |
Skoda | Octavia | | 11/05 - 05/10 | 2,0 | | Estate | 140 | - |
Skoda | Octavia | | 03/10 - 06/13 | 2,0 | | Hatchback | 110 | - | -
Skoda | Octavia | | 05/10 - 02/13 | 2,0 | | Estate | 140 | - |
Skoda | Octavia | | 06/09 - 02/13 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Skoda | Octavia | | 05/11 - 02/13 | 2,0 | | Estate | 110 | - | -
Skoda | Rapid | | 10/11 - 12/13 | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Skoda | Rapid | | 07/12 - 12/19 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Skoda | Rapid | | 08/13 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Skoda | Rapid | | 08/13 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Skoda | Rapid | | 07/12 - 12/19 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Skoda | Roomster | | 03/10 - 05/15 | 1,6 | | MPV | 90 | - | -
Skoda | Roomster | | 03/10 - 05/15 | 1,6 | | MPV | 105 | - | -
Skoda | Roomster | | 03/10 - 05/15 | 1,6 | | Estate Van | 90 | - | -
Skoda | Superb | | 10/09 - 05/15 | 2,0 | | Estate | 170 | - |
Skoda | Superb | | 10/09 - 05/15 | 2,0 | | Estate | 170 | - |
Skoda | Superb | | 09/08 - 05/15 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Skoda | Superb | | 07/08 - 05/15 | 2,0 | | Hatchback | 170 | - |
Skoda | Superb | | 03/08 - 05/10 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Skoda | Superb | | 10/09 - 03/10 | 2,0 | | Estate | 140 | - |
Skoda | Superb | | 11/10 - 05/15 | 2,0 | | Estate | 140 | - |
Skoda | Superb | | 01/09 - 05/15 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Skoda | Superb | | 10/09 - 05/15 | 2,0 | | Estate | 140 | - |
Skoda | Superb | | 11/10 - 05/15 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Skoda | Superb | | 09/10 - 05/15 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Skoda | Superb | | 09/10 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Skoda | Yeti | | 11/09 - 12/17 | 2,0 | | SUV | 110 | - | -
Skoda | Yeti | | 11/09 - 05/15 | 2,0 | | SUV | 170 | - |
Skoda | Yeti | | 11/09 - 12/17 | 2,0 | | SUV | 110 | - | -
Skoda | Yeti | | 11/11 - 12/17 | 2,0 | | SUV | 140 | - |
Skoda | Yeti | | 05/09 - 12/17 | 2,0 | | SUV | 140 | - |
Skoda | Yeti | | 11/10 - 05/15 | 1,6 | | SUV | 105 | - | -
VW | Amarok | | 09/11 - 10/16 | 2,0 | | Platform/Chassis | 140 | - | -
VW | Amarok | | 09/11 - 07/19 | 2,0 | | Platform/Chassis | 180 | - | -
VW | Amarok | | 09/11 - 07/19 | 2,0 | | Platform/Chassis | 180 | - | -
VW | Amarok | | 11/11 - 05/22 | 2,0 | | Pickup | 180 | - | -
VW | Amarok | | 09/10 - 08/12 | 2,0 | | Pickup | 163 | - | -
VW | Amarok | | 09/11 - 10/16 | 2,0 | | Platform/Chassis | 140 | - | -
VW | Amarok | | 11/11 - 05/22 | 2,0 | | Pickup | 180 | - | -
VW | Amarok | | 09/10 - 08/12 | 2,0 | | Pickup | 163 | - | -
VW | Amarok | | 09/10 - 10/13 | 2,0 | | Pickup | 122 | - | -
VW | Amarok | | 09/10 - 10/13 | 2,0 | | Pickup | 122 | - | -
VW | Amarok | | 07/12 - 05/22 | 2,0 | | Pickup | 140 | - | -
VW | Amarok | | 06/12 - 05/22 | 2,0 | | Pickup | 140 | - | -
VW | Beetle | | 04/12 - 07/16 | 2,0 | | Convertible | 140 | - |
VW | Beetle | | 12/11 - 07/16 | 1,6 | | Convertible | 105 | - | -
VW | Beetle | | 04/11 - 07/16 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
VW | Beetle | | 10/11 - 07/16 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 11/19 | 2,0 | | Platform/Chassis | 84 | - |
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 12/19 | 2,0 | | Van | 102 | - |
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 07/19 | 2,0 | | Bus | 84 | - |
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 07/19 | 2,0 | | Van | 84 | - |
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 11/19 | 2,0 | | Platform/Chassis | 102 | - |
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 06/15 - 11/19 | 2,0 | | Platform/Chassis | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Van | 180 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 06/15 - 12/19 | 2,0 | | Bus | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 180 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 180 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 12/19 | 2,0 | | Van | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 06/15 - 12/19 | 2,0 | | Van | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 12/19 | 2,0 | | Bus | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 11/19 | 2,0 | | Platform/Chassis | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 180 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 04/15 - 12/19 | 2,0 | | Bus | 102 | - |
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 180 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Van | 180 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 84 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Van | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Van | 102 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/10 - 08/15 | 2,0 | | Van | 136 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/10 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 136 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 102 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/10 - 08/15 | 2,0 | | Van | 136 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/10 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 136 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Van | 84 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/10 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 136 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Van | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 84 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 102 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 09/09 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 140 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/11 - 08/15 | 2,0 | | Van | 114 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/11 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 114 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/11 - 08/15 | 2,0 | | Platform/Chassis | 114 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 05/10 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 136 | - | -
VW | Caddy | | 05/15 - | 2,0 | | Box Body/MPV | 140 | - | -
VW | Caddy | | 05/15 - 09/20 | 2,0 | | MPV | 110 | - | -
VW | Caddy | | 05/15 - 09/20 | 2,0 | | MPV | 140 | - | -
VW | Caddy | | 05/15 - | 1,6 | | MPV | 102 | - | -
VW | Caddy | | 05/15 - 09/20 | 2,0 | | Box Body/MPV | 140 | - | -
VW | Caddy | | 05/15 - | 1,6 | | Box Body/MPV | 102 | - | -
VW | Caddy | | 05/15 - 09/20 | 2,0 | | Box Body/MPV | 140 | - | -
