
Гофра выхлопной системы 60X150 для Mercedes-Benz Sprinter, VW Passat, Skoda Superb, Iveco Daily.
615 ₴
- В наличии
- Код: 9924203500
+380 (73) 761-88-15
Lifecellвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Гофрированная труба, выхлопная система Гофра 60X150 9924203500 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Mercedesbenz SPRINTER 3-t Фургон (B903), SPRINTER 3,5-t Фургон (B906), SPRINTER 2-t Автобус (B901, B902), SPRINTER 3-t Фургон (B906), SPRINTER 4-t Фургон (B904), SPRINTER 5-t Фургон (B906), SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B903), SPRINTER 3,5-t Автобус (B906), SPRINTER 2-t Фургон (B901, B902), SPRINTER 3-t Автобус (B906), SPRINTER 4-t Автобус (B904), SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906), SPRINTER 3-t Автобус (B903), SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906), SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (B901, B902, SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (B904), SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906), Спринтер 3 т фургон 903, Спринтер 3,5 т фургон 906, Спринтер 2 т автобус 901, 902, Спринтер 3 т фургон 906, Спринтер 4 т фургон 904, Спринтер 5 т фургон 906, Спринтер 3 т грузовик 903, Спринтер 3,5 т автобус 906, Спринтер 2 т фургон 901, 902, Спринтер 3 т автобус 906, Спринтер 4 т автобус 904, Спринтер 3,5 т грузовик 906, Спринтер 3 т автобус 903, Спринтер 3 т гузовик 906, Спринтер 2 т грузовик 901, 902, Спринтер 4 т грузовик 904, Спринтер 5 т грузовик 906
с двигателями
Vw PASSAT B5.5 Variant (3B6), PASSAT B5.5 (3B3), Пассат Б5 рестайл универсал, Пассат Б5 рестайл
с двигателями
Skoda SUPERB I (3U4), Суперб Б5 3У
с двигателями
Iveco DAILY IV Фургон,
с двигателями
JPGROUP - 9924203500 Гофра 60X150 соответствует оригинальным номерам: Применение | Двигатель | Год
Universal | | Атрибут | Значение
Внутренний диаметр | 60
Наружный диаметр [мм] | 86
Длина [мм] | 150
Спецификация | Braided liner
Материал | высококачественная сталь Производитель | Справочный номер Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Platform/Chassis | 146 | - |
Iveco | Daily | | 07/07 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 126 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Van | 146 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Van | 176 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 116 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Van | 116 | - |
Iveco | Daily | | 07/07 - 08/11 | 2,3 | | Van | 106 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Van | 176 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Van | 136 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 136 | - |
Iveco | Daily | | 07/07 - 08/11 | 2,3 | | Van | 126 | - |
Iveco | Daily | | 07/07 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 126 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Van | 176 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Platform/Chassis | 146 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Van | 116 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Platform/Chassis | 176 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Van | 146 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 95 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Van | 95 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Van | 136 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 136 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Platform/Chassis | 176 | - |
Iveco | Daily | | 07/07 - 08/11 | 2,3 | | Van | 106 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Platform/Chassis | 176 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Van | 146 | - |
Iveco | Daily | | 07/07 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 106 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 116 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Van | 95 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 95 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 95 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 95 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 95 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 95 | - |
Iveco | Daily | | 07/07 - 08/11 | 2,3 | | Platform/Chassis | 106 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Platform/Chassis | 146 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Van | 95 | - |
Iveco | Daily | | 07/07 - 08/11 | 2,3 | | Van | 126 | - |
Iveco | Daily | | 05/06 - 08/11 | 3,0 | | Platform/Chassis | 146 | - |
IVECO | DAILY IV Bus | | 05/06 - 08/11 | 2,3 | | Bus | 136 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Platform/Chassis | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Bus | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 08/02 - 05/06 | 2,7 | | Platform/Chassis | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Platform/Chassis | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 02/08 - 12/09 | 2,1 | | Van | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Bus | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Van | 88 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Van | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Van | 88 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Platform/Chassis | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 08/02 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 08/02 - 05/06 | 2,1 | | Van | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Van | 88 | - |
Mercedes | Sprinter | | 02/01 - 05/06 | 2,7 | | Van | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 08/02 - 05/06 | 2,7 | | Bus | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Van | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Van | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 02/08 - 12/09 | 2,1 | | Platform/Chassis | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Platform/Chassis | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Van | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Platform/Chassis | 88 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Platform/Chassis | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Van | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Bus | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Platform/Chassis | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Platform/Chassis | 88 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Van | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 08/02 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Platform/Chassis | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Platform/Chassis | 82 | - |
Mercedes | Sprinter | | 08/02 - 05/06 | 2,1 | | Van | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,7 | | Bus | 156 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Van | 129 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Van | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Bus | 109 | - |
Mercedes | Sprinter | | 06/06 - 12/09 | 2,1 | | Platform/Chassis | 88 | - |
Mercedes | Sprinter | | 04/00 - 05/06 | 2,1 | | Bus | 129 | - |
Skoda | Superb | | 06/03 - 03/08 | 2,5 | | Saloon | 163 | - |
VW | Passat | | 05/03 - 05/05 | 2,5 | | Estate | 163 | - |
VW | Passat | | 05/03 - 05/05 | 2,5 | | Saloon | 163 | - |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 9924203500 |
| Производитель | JP GROUP |
Информация для заказа
- Цена: 615 ₴

