Тормозной барабан Барабан тормозной 1163501400 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Skoda FABIA III (NJ3), FABIA I Praktik (6Y5), FABIA I (6Y2), FABIA II Combi (545), FABIA I седан (6Y3), FABIA III универсал (NJ5), FABIA II (542), FABIA I Combi (6Y5), Фабия 3, Фабия Практик, Фабия 6У, Фабия Комби 5J, Фабия Седан 6У, Фабия Комби 3, Фабия 5J, Фабия Комби 6У,
Skoda FABIA I Praktik (6Y5), Фабия Практик
с двигателями
Vw POLO Van (6R), POLO (9N , 9A ), POLO V (6R1, 6C1), POLO IV седан (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), Поло 4, Поло 5, Поло 4 Седан
с двигателями
Seat CORDOBA (6L2), Кордоба 6Л,
Seat IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA III (6L1), Ибица 6J Спорткупе, Ибица 6J, Ибица 6J СТ, Ибица 6Л
с двигателями
JPGROUP - 1163501400 Барабан тормозной соответствует оригинальным номерам:
600609617, 600609617, 600609617, 600609617, 600609617, 6Q0609617, 6Q0609617, 6Q0609617, 6Q0609617, 6Q0609617, 6Q6609617, 6QE609617, 6QE609617, 6QE609617, 6QE609617, 6QE609617, 6R0609617C, 6R0609617C, 6R0609617C, 6R0609617C, 6R0609617C, 6R0609617C, 6R0609617C, 6R0609617C, 6R0609617C Применение | Двигатель | Год
Audi A2 | 1.2-1.6 (incl. D) | 06/00-08/05
Fox | 1.2-1.4 (incl. D) | 04/05-
Polo | 1.2-1.9 (incl. D) | 11/01-
Polo Lim. | 1.0-2.0 (incl. D) | 09/02-
Seat Ibiza/Cordoba | 1.2-2.0 (incl. D) | 09/01-
Skoda Fabia | 1.0-2.0 (incl. D) | 08/99- Атрибут | Значение
Сторона установки | Задний мост
Диаметр [мм] | 200
Внутрен. высота торм. барабана [мм] | 51
Расположение/число отверстий | 6/5 Производитель | Справочный номер
VW | 600609617
SEAT | 6Q0609617
VW | 6Q0609617
SEAT | 6QE609617
VAG | 6QE609617
SEAT | 6R0609617C
SKODA | 6R0609617C
VW | 6R0609617C
SEAT | 600609617
VAG | 600609617
AUDI | 6Q0609617
SKODA | 6Q0609617
VW | 6QE609617
AUDI | 6R0609617C
SKODA | 600609617
AUDI | 600609617
VAG | 6Q0609617
AUDI | 6QE609617
SKODA | 6QE609617
VAG | 6R0609617C
VAG | 6Q6609617
VAG | 609617
VAG | 609617
VAG | 609617
VAG | 609617C
VAG | 609617 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A2 | | 02/00 - 08/05 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Audi | A2 | | 02/00 - 08/05 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Seat | Cordoba | | 09/02 - 11/09 | 1,9 | | Saloon | 64 | - |
Seat | Cordoba | | 05/06 - 11/09 | 1,4 | | Saloon | 86 | - |
Seat | Cordoba | | 10/02 - 11/09 | 1,9 | | Saloon | 131 | - | -
Seat | Cordoba | | 10/02 - 06/06 | 1,2 | | Saloon | 64 | - |
Seat | Cordoba | | 05/05 - 11/09 | 1,4 | | Saloon | 70 | - |
Seat | Cordoba | | 10/02 - 11/09 | 1,4 | | Saloon | 100 | - |
Seat | Cordoba | | 10/02 - 12/05 | 1,4 | | Saloon | 75 | - |
Seat | Cordoba | | 09/02 - 12/07 | 1,4 | | Saloon | 75 | - |
Seat | Cordoba | | 04/03 - 11/09 | 1,6 | | Saloon | 101 | - |
Seat | Cordoba | | 09/02 - 11/09 | 1,9 | | Saloon | 100 | - |
Seat | Cordoba | | 05/06 - 11/09 | 1,2 | | Saloon | 70 | - |
Seat | Cordoba | | 11/06 - 11/09 | 1,6 | | Saloon | 105 | - |
Seat | Cordoba | | 06/05 - 11/09 | 1,4 | | Saloon | 80 | - |
Seat | Cordoba | | 09/02 - 11/09 | 2,0 | | Saloon | 115 | - |
Seat | Ibiza | | 08/12 - 05/15 | 1,2 | | Coupe | 86 | - |
Seat | Ibiza | | 09/12 - 05/15 | 1,2 | | Estate | 86 | - | -
Seat | Ibiza | | 07/08 - 06/10 | 1,9 | | Hatchback | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 07/08 - 05/15 | 1,2 | | Coupe | 70 | - |
Seat | Ibiza | | 07/08 - 05/15 | 1,2 | | Coupe | 70 | - |
Seat | Ibiza | | 06/10 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 07/08 - 05/15 | 1,6 | | Coupe | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 02/02 - 06/06 | 1,2 | | Hatchback | 64 | - |
Seat | Ibiza | | 02/02 - 11/09 | 1,4 | | Hatchback | 100 | - |
Seat | Ibiza | | 10/13 - 05/15 | 1,4 | | Coupe | 140 | - |
Seat | Ibiza | | 06/07 - 05/08 | 1,2 | | Hatchback | 60 | - |
Seat | Ibiza | | 07/08 - 05/15 | 1,4 | | Coupe | 85 | - |
Seat | Ibiza | | 07/08 - 05/15 | 1,4 | | Coupe | 85 | - |
Seat | Ibiza | | 06/08 - 06/10 | 1,9 | | Coupe | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 07/08 - 06/10 | 1,4 | | Coupe | 80 | - |
Seat | Ibiza | | 07/08 - 06/10 | 1,4 | | Coupe | 80 | - |
Seat | Ibiza | | 03/08 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 70 | - |
Seat | Ibiza | | 04/10 - 05/15 | 1,2 | | Estate | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 03/10 - 05/15 | 1,4 | | Estate | 85 | - |
Seat | Ibiza | | 03/10 - 05/15 | 1,4 | | Estate | 85 | - |
Seat | Ibiza | | 05/10 - 05/15 | 1,2 | | Estate | 60 | - |
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Coupe | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/09 - 05/15 | 1,6 | | Coupe | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 11/15 - 12/16 | 1,4 | | Coupe | 150 | - |
Seat | Ibiza | | 11/15 - 12/16 | 1,8 | | Coupe | 192 | - |
Seat | Ibiza | | 10/13 - 05/15 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - |
Seat | Ibiza | | 10/13 - 05/15 | 1,4 | | Estate | 140 | - |
Seat | Ibiza | | 11/15 - 07/16 | 1,4 | | Estate | 150 | - |
Seat | Ibiza | | 11/15 - 06/17 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - |
Seat | Ibiza | | 09/10 - 03/12 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 08/12 - 05/15 | 1,2 | | Hatchback | 86 | - |
Seat | Ibiza | | 09/10 - 05/15 | 1,2 | | Coupe | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 03/10 - 05/15 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 03/10 - 05/15 | 1,6 | | Estate | 90 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/05 - 11/09 | 1,4 | | Hatchback | 70 | - |
Seat | Ibiza | | 05/10 - 05/15 | 1,2 | | Estate | 70 | - |
Seat | Ibiza | | 05/10 - 05/15 | 1,2 | | Estate | 70 | - |
Seat | Ibiza | | 09/10 - 05/15 | 1,2 | | Estate | 105 | - | -
Seat | Ibiza | | 05/08 - 03/12 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Ibiza | | 07/09 - 05/15 | 1,2 | | Coupe | 60 | - |
Seat | Ibiza | | 05/06 - 11/09 | 1,4 | | Hatchback | 86 | - |
Seat | Ibiza | | 03/08 - 05/15 | 1,4 | | Hatchback | 85 | - |
Seat | Ibiza | | 03/08 - 05/15 | 1,4 | | Hatchback | 85 | - |
Seat | Ibiza | | 07/08 - 06/10 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - |
Seat | Ibiza | | 07/08 - 06/10 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - |
Seat | Ibiza | | 05/02 - 12/05 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 02/02 - 12/05 | 1,9 | | Hatchback | 64 | - |
Seat | Ibiza | | 02/03 - 11/09 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - |
Seat | Ibiza | | 02/02 - 11/09 | 1,9 | | Hatchback | 100 | - |
Seat | Ibiza | | 05/06 - 11/09 | 1,2 | | Hatchback | 70 | - |
Seat | Ibiza | | 11/06 - 11/09 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Seat | Ibiza | | 06/05 - 11/09 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - |
Seat | Ibiza | | 05/11 - 05/15 | 1,6 | | Hatchback | 81 | - |
Seat | Ibiza | | 05/11 - 05/15 | 1,6 | | Coupe | 81 | - |
Seat | Ibiza | | 02/02 - 12/07 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 05/10 - 05/15 | 1,2 | | Coupe | 75 | - |
Seat | Ibiza | | 07/09 - 05/11 | 1,2 | | Hatchback | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,2 | | Hatchback | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,2 | | Estate | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,2 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 04/10 - 12/14 | 1,6 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 04/10 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 10/07 - 12/14 | 1,2 | | Estate | 70 | - |
Skoda | Fabia | | 05/10 - 12/14 | 1,2 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 05/10 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 04/00 - 12/07 | 1,9 | | Estate | 100 | - |
Skoda | Fabia | | 10/99 - 12/07 | 1,4 | | Saloon | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 01/03 - 12/07 | 1,2 | | Estate Van | 64 | - |
Skoda | Fabia | | 04/03 - 03/08 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 04/03 - 12/07 | 1,4 | | Saloon | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 12/06 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 10/05 - 03/08 | 1,4 | | Hatchback | 70 | - |
Skoda | Fabia | | 11/11 - 12/14 | 1,2 | | Estate | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 11/11 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 01/00 - 03/08 | 1,9 | | Hatchback | 100 | - |
Skoda | Fabia | | 08/99 - 05/03 | 1,4 | | Hatchback | 68 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,0 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 10/07 - 11/14 | 1,2 | | Estate | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 01/15 - 12/22 | 1,6 | | Estate | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 01/15 - 06/21 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 04/07 - 03/10 | 1,9 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,0 | | Estate | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 10/07 - 12/14 | 1,4 | | Estate | 86 | - |
Skoda | Fabia | | 10/07 - 03/10 | 1,9 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 01/07 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 70 | - |
Skoda | Fabia | | 01/07 - 03/10 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,0 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,4 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,2 | | Hatchback | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,4 | | Estate | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,2 | | Estate | 110 | - |
Skoda | Fabia | | 08/14 - 06/21 | 1,0 | | Hatchback | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 10/14 - 12/22 | 1,4 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 07/01 - 12/07 | 1,2 | | Estate | 54 | - | -
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 07/01 - 12/07 | 1,2 | | Estate Van | 54 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,6 | | Estate | 90 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,2 | | Estate | 86 | - |
Skoda | Fabia | | 10/05 - 12/07 | 1,4 | | Estate Van | 70 | - |
Skoda | Fabia | | 10/05 - 12/07 | 1,4 | | Estate | 80 | - |
Skoda | Fabia | | 10/05 - 12/07 | 1,4 | | Saloon | 80 | - |
Skoda | Fabia | | 03/10 - 12/14 | 1,2 | | Hatchback | 86 | - |
Skoda | Fabia | | 10/07 - 12/14 | 1,6 | | Estate | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 04/07 - 12/14 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
Skoda | Fabia | | 10/07 - 03/10 | 1,4 | | Estate | 70 | - |
Skoda | Fabia | | 10/07 - 03/10 | 1,4 | | Estate | 80 | - |
Skoda | Fabia | | 02/07 - 03/10 | 1,4 | | Hatchback | 70 | - |
Skoda | Fabia | | 01/07 - 12/14 | 1,4 | | Hatchback | 86 | - |
Skoda | Fabia | | 04/00 - 08/02 | 1,4 | | Saloon | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 04/00 - 03/03 | 1,4 | | Estate | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 01/03 - 12/07 | 1,2 | | Estate | 64 | - | -
Skoda | Fabia | | 01/03 - 12/07 | 1,2 | | Saloon | 64 | - | -
Skoda | Fabia | | 04/03 - 12/07 | 1,4 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 07/01 - 04/07 | 1,2 | | Hatchback | 54 | - |
Skoda | Fabia | | 08/00 - 08/02 | 1,4 | | Hatchback | 60 | - |
Skoda | Fabia | | 07/01 - 12/07 | 1,2 | | Saloon | 54 | - | -
Skoda | Fabia | | 01/03 - 03/08 | 1,2 | | Hatchback | 64 | - |
Skoda | Fabia | | 07/01 - 12/07 | 1,9 | | Estate Van | 64 | - |
Skoda | Fabia | | 10/05 - 12/07 | 1,4 | | Saloon | 70 | - |
Skoda | Fabia | | 10/05 - 03/08 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - |
Skoda | Fabia | | 04/06 - 12/07 | 1,4 | | Saloon | 80 | - |
Skoda | Fabia | | 04/06 - 12/07 | 1,4 | | Estate | 80 | - |
Skoda | Fabia | | 01/00 - 12/07 | 1,9 | | Saloon | 100 | - |
Skoda | Fabia | | 11/99 - 12/07 | 1,9 | | Saloon | 64 | - |
Skoda | Fabia | | 10/05 - 12/07 | 1,4 | | Estate | 70 | - |
Skoda | Fabia | | 07/01 - 05/03 | 1,4 | | Estate Van | 68 | - |
Skoda | Fabia | | 04/00 - 12/07 | 1,9 | | Estate | 64 | - |
Skoda | Fabia | | 04/00 - 12/07 | 2,0 | | Estate | 116 | - |
Skoda | Fabia | | 04/00 - 05/03 | 1,4 | | Estate | 68 | - |
Skoda | Fabia | | 04/00 - 12/07 | 1,4 | | Estate | 100 | - |
Skoda | Fabia | | 12/99 - 03/08 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 12/99 - 08/02 | 1,0 | | Hatchback | 50 | - |
Skoda | Fabia | | 05/00 - 12/07 | 1,4 | | Estate | 75 | - |
Skoda | Fabia | | 07/01 - 05/03 | 1,4 | | Saloon | 68 | - |
Skoda | Fabia | | 12/99 - 03/08 | 1,9 | | Hatchback | 64 | - |
VW | Fox | | 09/10 - 12/11 | 1,2 | | Hatchback | 60 | - |
VW | Fox | | 04/05 - 12/09 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
VW | Fox | | 04/05 - 07/11 | 1,2 | | Hatchback | 55 | - |
VW | Fox | | 04/05 - 12/09 | 1,4 | | Hatchback | 70 | - |
VW | Polo | | 01/14 - | 1,0 | | Hatchback | 75 | - |
VW | Polo | | 01/14 - | 1,2 | | Hatchback | 110 | - |
VW | Polo | | 11/14 - | 1,0 | | Hatchback | 95 | - |
VW | Polo | | 01/14 - | 1,2 | | Hatchback Van | 110 | - |
VW | Polo | | 03/14 - | 1,4 | | Hatchback Van | 75 | - |
VW | Polo | | 02/14 - 10/17 | 1,2 | | Hatchback | 90 | - |
VW | Polo | | 02/14 - | 1,4 | | Hatchback | 90 | - |
VW | Polo | | 09/02 - | 1,9 | | Saloon | 101 | - |
VW | Polo | | 09/02 - | 1,9 | | Saloon | 101 | - |
VW | Polo | | 09/02 - | 1,6 | | Saloon | 101 | - |
VW | Polo | | 09/02 - | 1,6 | | Saloon | 101 | - |
VW | Polo | | 06/09 - | 1,6 | | Hatchback | 90 | - |
VW | Polo | | 02/02 - 07/06 | 1,4 | | Hatchback | 86 | - |
VW | Polo | | 11/02 - 04/12 | 1,4 | | Saloon | 75 | - |
VW | Polo | | 11/02 - 04/12 | 1,4 | | Saloon | 75 | - |
VW | Polo | | 11/14 - | 1,0 | | Hatchback Van | 95 | - |
VW | Polo | | 05/14 - | 1,4 | | Hatchback Van | 150 | - |
VW | Polo | | 05/14 - 10/17 | 1,4 | | Hatchback | 150 | - |
VW | Polo | | 05/14 - | 1,4 | | Hatchback | 105 | - |
VW | Polo | | 08/02 - 11/09 | 1,4 | | Hatchback | 83 | - |
VW | Polo | | 06/09 - | 1,6 | | Hatchback | 75 | - |
VW | Polo | | 01/14 - | 1,0 | | Hatchback | 60 | - |
VW | Polo | | 05/07 - 11/09 | 1,2 | | Hatchback | 69 | - |
VW | Polo | | 03/14 - 10/17 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
VW | Polo | | 11/14 - | 1,8 | | Hatchback | 192 | - |
VW | Polo | | 07/14 - 10/17 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - |
VW | Polo | | 11/14 - | 1,0 | | Hatchback | 110 | - |
VW | Polo | | 02/14 - | 1,4 | | Hatchback Van | 90 | - |
VW | Polo | | 02/14 - | 1,2 | | Hatchback Van | 90 | - |
VW | Polo | | 01/14 - | 1,0 | | Hatchback Van | 75 | - |
VW | Polo | | 01/14 - | 1,0 | | Hatchback Van | 60 | - |
VW | Polo | | 11/09 - | 1,2 | | Hatchback | 105 | - |
VW | Polo | | 10/12 - 05/14 | 1,4 | | Hatchback | 140 | - | -
VW | Polo | | 10/09 - | 1,2 | | Hatchback | 75 | - |
VW | Polo | | 06/09 - | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
VW | Polo | | 04/05 - 11/09 | 1,4 | | Hatchback | 70 | - |
VW | Polo | | 06/09 - | 1,2 | | Hatchback | 70 | - |
VW | Polo | | 03/09 - 05/14 | 1,4 | | Hatchback | 85 | - |
VW | Polo | | 06/09 - | 1,2 | | Hatchback | 60 | - |
VW | Polo | | 05/07 - 11/09 | 1,2 | | Hatchback | 60 | - |
VW | Polo | | 11/03 - 06/05 | 1,4 | | Saloon | 101 | - |
VW | Polo | | 11/03 - 06/05 | 1,4 | | Saloon | 101 | - |
VW | Polo | | 07/03 - 06/05 | 1,4 | | Saloon | 75 | - |
VW | Polo | | 07/03 - 06/05 | 1,4 | | Saloon | 75 | - |
VW | Polo | | 10/01 - 05/08 | 1,4 | | Hatchback | 101 | - |
VW | Polo | | 09/02 - 04/12 | 1,9 | | Saloon | 64 | - |
VW | Polo | | 09/02 - 04/12 | 1,9 | | Saloon | 64 | - |
VW | Polo | | 10/01 - 11/09 | 1,9 | | Hatchback | 64 | - |
VW | Polo | | 05/06 - 11/09 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - |
VW | Polo | | 01/02 - 05/07 | 1,2 | | Hatchback | 54 | - |
VW | Polo | | 05/06 - 11/09 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - |
VW | Polo | | 04/05 - 11/09 | 1,4 | | Hatchback | 80 | - |
VW | Polo | | 10/01 - 06/05 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
VW | Polo | | 10/01 - 05/08 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - |
VW | Polo | | 10/01 - 11/09 | 1,9 | | Hatchback | 101 | - |
VW | Polo | | 10/01 - 07/07 | 1,2 | | Hatchback | 64 | - |
VW | Polo | | 03/10 - 01/11 | 1,4 | | Hatchback | 82 | - |
VW | Polo | | 05/11 - 05/14 | 1,2 | | Hatchback | 90 | - |
VW | Polo | | 01/11 - 05/14 | 1,6 | | Hatchback | 82 | - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 1163501400 |
| Производитель | JP GROUP |
| Внутренняя высота барабана | 51 мм |
| Назначение | Задние колеса |
| Диаметр барабана | 200 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 038 ₴


