Топливный фильтр Топливный фильтр 1118700400 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Vw BORA Variant (1J6), BORA I (1J2), Бора универсал, Бора,
Vw GOLF IV (1J1), GOLF IV (9B3), GOLF IV Variant (1J5), Гольф 4, Гольф 4 универсал,
Vw MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), Мультивен Т5,
Vw PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), Пассат Б3, Б4 универсал, Пассат Б3, Б4,
Vw TRANSPORTER T5 Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ), TRANSPORTER T5 Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), TRANSPORTER T5 c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, Транспортер Т5 автобус, Транспортер Т5 фургон, Транспортер Т5 грузовик,
Vw NEW BEETLE (9C1, 1C1), Новый Жук
с двигателями
Audi A3 (8L1), А3 8Л,
Audi A4 B6 Avant (8E5), A4 B7 Avant (8ED), A4 B6 (8E2), A4 B7 (8EC), А4 Б6 универсал, А4 Б7 универсал, А4 Б6, А4 Б7,
Audi A8 D3 (4E2, 4E8), А8 Д3,
Audi TT (8N3), ТТ 8Н
с двигателями
Skoda OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I Combi (1U5), Октавия Тур, Октавия Комби Тур
с двигателями
Seat LEON (1M1), Леон 1,
Seat TOLEDO II (1M2), Толедо 2
с двигателями
Chery QQ3,
с двигателями
JPGROUP - 1118700400 Топливный фильтр соответствует оригинальным номерам:
1J0201511A, 1J0201511A, 1J0201511A, 1J0201511A, 1J0201511A, 1J0201511A, 1J0201511A, 1J0201511A, 1J0201511A Применение | Двигатель | Год
Audi A3 | 1.6-1.8 | 09/96-06/03
Audi A4 (not AVJ AMB AWA) | 1.6-3.0 | 12/00-12/04
Audi TT | 1.8T | 10/98-06/06
VW Golf/Bora | 1.6-3.2 | 10/97-06/06
New Beetle | 1.6-3.2 | 01/98-
Seat Toledo/Leon | 1.4-2.8 | 10/98-
Skoda Octavia | 1.4-2.0 | 10/96-
VW Transporter T5 | 2.0-3.2 | 11/03-05/07
Audi A4 (ALZ ALT BBJ BBK) | 1.6 2.0 3.0 4.2 | 11/04-
Audi A8 | 3.0-6.0 | 07/03-10/05 Атрибут | Значение
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр
Высота [мм] | 174
Наружный диаметр 1 [мм] | 75
Наружный диаметр 2 [мм] | 81
Впускн. Ø [мм] | 7,9
Выпускн.-Ø [мм] | 7,9 Производитель | Справочный номер
SKODA | 1J0201511A
VW | 1J0201511A
VAG | 1J0201511A
AUDI | 1J0201511A
SEAT | 1J0201511A
VAG | 201511A Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Audi | A3 | | 03/99 - 04/02 | 1,8 | | Hatchback | 210 | - | -
Audi | A3 | | 12/98 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 09/96 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Audi | A3 | | 09/96 - 05/03 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Audi | A3 | | 12/96 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 12/96 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Audi | A3 | | 10/01 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 224 | - | -
Audi | A3 | | 10/98 - 05/03 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Audi | A3 | | 08/00 - 05/03 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Audi | A4 | | 11/05 - 03/09 | 4,2 | | Convertible | 344 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 2,4 | | Estate | 163 | - | -
Audi | A4 | | 04/02 - 12/05 | 2,4 | | Convertible | 170 | - | -
Audi | A4 | | 04/01 - 12/04 | 3,0 | | Estate | 218 | - | -
Audi | A4 | | 04/01 - 12/04 | 3,0 | | Estate | 218 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 4,2 | | Estate | 344 | - | -
Audi | A4 | | 04/02 - 12/05 | 3,0 | | Convertible | 218 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 07/06 | 3,0 | | Estate | 218 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 1,6 | | Saloon | 102 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 05/06 | 3,0 | | Estate | 218 | - | -
Audi | A4 | | 05/03 - 12/05 | 3,0 | | Convertible | 220 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 05/06 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 4,2 | | Saloon | 344 | - | -
Audi | A4 | | 03/03 - 12/04 | 4,2 | | Saloon | 344 | - | -
Audi | A4 | | 04/02 - 12/05 | 2,4 | | Convertible | 163 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 3,0 | | Estate | 220 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 2,4 | | Saloon | 163 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
Audi | A4 | | 04/02 - 12/05 | 3,0 | | Convertible | 220 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 2,4 | | Saloon | 170 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 2,0 | | Estate | 130 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 2,4 | | Estate | 170 | - | -
Audi | A4 | | 11/00 - 12/04 | 3,0 | | Saloon | 220 | - | -
Audi | A4 | | 11/00 - 12/04 | 3,0 | | Saloon | 220 | - | -
Audi | A4 | | 04/01 - 12/04 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
Audi | A4 | | 04/01 - 12/04 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
Audi | A4 | | 03/04 - 12/05 | 4,2 | | Convertible | 344 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 2,0 | | Estate | 130 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 06/08 | 2,0 | | Saloon | 130 | - | -
Audi | A4 | | 11/00 - 12/04 | 1,6 | | Saloon | 102 | - | -
Audi | A4 | | 11/00 - 12/04 | 2,0 | | Saloon | 130 | - | -
Audi | A4 | | 09/04 - 12/05 | 2,0 | | Convertible | 130 | - | -
Audi | A4 | | 09/01 - 12/04 | 3,0 | | Estate | 220 | - | -
Audi | A4 | | 03/03 - 12/04 | 4,2 | | Estate | 344 | - | -
Audi | A4 | | 11/04 - 07/06 | 3,0 | | Saloon | 218 | - | -
Audi | A8 | | 11/03 - 05/04 | 3,0 | | Saloon | 218 | - |
Audi | A8 | | 07/03 - 05/05 | 3,0 | | Saloon | 220 | - |
Audi | A8 | | 07/03 - 05/06 | 3,0 | | Saloon | 218 | - |
Audi | A8 | | 10/02 - 07/10 | 4,2 | | Saloon | 335 | - |
Audi | A8 | | 10/02 - 05/06 | 3,7 | | Saloon | 280 | - |
Audi | A8 | | 12/03 - 07/10 | 6,0 | | Saloon | 450 | - |
Audi | A8 | | 07/03 - 05/05 | 3,0 | | Saloon | 220 | - |
Audi | TT | | 07/03 - 06/06 | 3,2 | | Coupe | 250 | - | -
Audi | TT | | 09/05 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 190 | - | -
Audi | TT | | 07/03 - 06/06 | 3,2 | | Convertible | 250 | - | -
Audi | TT | | 09/05 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 163 | - | -
Audi | TT | | 10/98 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 180 | - | -
Audi | TT | | 10/98 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 224 | - | -
Audi | TT | | 02/00 - 06/06 | 1,8 | | Convertible | 180 | - | -
Audi | TT | | 10/99 - 06/06 | 1,8 | | Convertible | 180 | - | -
Audi | TT | | 09/02 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 150 | - | -
Audi | TT | | 10/99 - 06/06 | 1,8 | | Convertible | 224 | - | -
Audi | TT | | 10/98 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 180 | - | -
Audi | TT | | 01/01 - 06/06 | 1,8 | | Convertible | 150 | - | -
Audi | TT | | 03/05 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 245 | - | -
Audi | TT | | 09/05 - 06/06 | 1,8 | | Convertible | 163 | - | -
Audi | TT | | 09/05 - 06/06 | 1,8 | | Convertible | 190 | - | -
Audi | TT | | 09/05 - 06/06 | 1,8 | | Coupe | 190 | - | -
Audi | TT | | 09/05 - 06/06 | 1,8 | | Convertible | 190 | - | -
CHERY | A1 | | 04/07 - 12/14 | 1,3 | | Hatchback | 83 | - | -
CHERY | QQ3 | | 03/04 - 12/12 | 0,8 | | Hatchback | 51 | - | -
Seat | Exeo | | 03/09 - 09/10 | 1,6 | | Saloon | 102 | - | -
Seat | Exeo | | 06/09 - 09/10 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
Seat | Leon | | 11/99 - 06/06 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
Seat | Leon | | 02/02 - 06/06 | 1,8 | | Hatchback | 209 | - | -
Seat | Leon | | 09/00 - 06/06 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
Seat | Leon | | 11/99 - 06/06 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Seat | Leon | | 07/03 - 06/06 | 1,8 | | Hatchback | 225 | - | -
Seat | Leon | | 02/01 - 06/06 | 2,8 | | Hatchback | 204 | - | -
Seat | Leon | | 11/99 - 06/06 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Seat | Leon | | 11/99 - 06/06 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Seat | Leon | | 11/99 - 06/06 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Seat | Toledo | | 09/00 - 07/04 | 1,8 | | Saloon | 180 | - | -
Seat | Toledo | | 10/98 - 07/04 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
Seat | Toledo | | 10/98 - 07/04 | 1,6 | | Saloon | 100 | - | -
Seat | Toledo | | 10/98 - 11/00 | 2,3 | | Saloon | 150 | - | -
Seat | Toledo | | 09/00 - 11/03 | 2,3 | | Saloon | 170 | - | -
Seat | Toledo | | 06/00 - 05/06 | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
Seat | Toledo | | 01/00 - 05/02 | 1,4 | | Saloon | 75 | - | -
Skoda | Octavia | | 07/98 - 12/10 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
Skoda | Octavia | | 04/99 - 05/07 | 2,0 | | Estate | 116 | - | -
Skoda | Octavia | | 11/00 - 12/10 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
Skoda | Octavia | | 05/01 - 05/06 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Skoda | Octavia | | 04/99 - 05/07 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - | -
Skoda | Octavia | | 02/97 - 12/07 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
Skoda | Octavia | | 09/96 - 09/04 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
Skoda | Octavia | | 09/96 - 07/00 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
Skoda | Octavia | | 08/97 - 12/10 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
Skoda | Octavia | | 07/98 - 09/04 | 1,6 | | Estate | 75 | - | -
Skoda | Octavia | | 08/00 - 09/04 | 2,0 | | Estate | 116 | - | -
Skoda | Octavia | | 05/01 - 05/06 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
Skoda | Octavia | | 09/00 - 12/10 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
Skoda | Octavia | | 07/98 - 07/00 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
Skoda | Octavia | | 07/98 - 12/07 | 1,6 | | Estate | 101 | - | -
Skoda | Octavia | | 09/00 - 12/10 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
Skoda | Octavia | | 04/99 - 03/01 | 1,4 | | Hatchback | 60 | - | -
Skoda | Octavia | | 05/01 - 01/06 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
Skoda | Octavia | | 08/00 - 12/10 | 1,4 | | Estate | 75 | - | -
Skoda | Octavia | | 08/02 - 01/06 | 1,8 | | Estate | 180 | - | -
VW | Beetle | | 10/99 - 09/00 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
VW | Beetle | | 10/99 - 09/10 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
VW | Beetle | | 11/01 - 09/10 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
VW | Beetle | | 06/00 - 09/10 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
VW | Beetle | | 01/03 - 09/10 | 1,6 | | Convertible | 102 | - | -
VW | Beetle | | 07/05 - 09/10 | 2,5 | | Convertible | 150 | - | -
VW | Beetle | | 11/01 - 06/05 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
VW | Beetle | | 07/05 - 09/10 | 2,5 | | Hatchback | 150 | - | -
VW | Beetle | | 01/98 - 09/10 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
VW | Beetle | | 01/03 - 09/10 | 1,4 | | Convertible | 75 | - | -
VW | Beetle | | 09/02 - 10/10 | 2,0 | | Convertible | 115 | - | -
VW | Beetle | | 10/00 - 09/10 | 2,3 | | Hatchback | 170 | - | -
VW | Beetle | | 04/00 - 05/01 | 3,2 | | Hatchback | 224 | - | -
VW | Beetle | | 01/03 - 09/10 | 1,8 | | Convertible | 150 | - | -
VW | Bora | | 05/99 - 05/05 | 1,6 | | Estate | 100 | - | -
VW | Bora | | 03/99 - 05/05 | 2,8 | | Saloon | 204 | - | -
VW | Bora | | 05/99 - 05/05 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
VW | Bora | | 10/00 - 05/05 | 2,3 | | Saloon | 170 | - | -
VW | Bora | | 04/00 - 05/05 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
VW | Bora | | 10/00 - 05/05 | 2,3 | | Estate | 170 | - | -
VW | Bora | | 10/98 - 10/00 | 2,3 | | Saloon | 150 | - | -
VW | Bora | | 10/98 - 05/05 | 1,6 | | Saloon | 101 | - | -
VW | Bora | | 03/00 - 05/05 | 1,4 | | Saloon | 75 | - | -
VW | Bora | | 02/99 - 05/05 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
VW | Bora | | 12/98 - 10/00 | 2,3 | | Saloon | 150 | - | -
VW | Bora | | 05/02 - 05/05 | 1,8 | | Estate | 180 | - | -
VW | Bora | | 03/02 - 05/05 | 1,8 | | Saloon | 180 | - | -
VW | Bora | | 05/99 - 10/00 | 2,3 | | Estate | 150 | - | -
VW | Bora | | 04/00 - 05/05 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
VW | Bora | | 10/98 - 05/05 | 1,8 | | Saloon | 125 | - | -
VW | Bora | | 10/98 - 12/13 | 2,0 | | Saloon | 115 | - | -
VW | Bora | | 01/02 - 05/05 | 1,6 | | Saloon | 110 | - | -
VW | Bora | | 01/02 - 05/05 | 1,6 | | Estate | 110 | - | -
VW | Bora | | 05/00 - 05/05 | 1,8 | | Saloon | 150 | - | -
VW | Bora | | 10/00 - 05/05 | 2,3 | | Estate | 170 | - | -
VW | Bora | | 08/00 - 05/05 | 1,6 | | Saloon | 102 | - | -
VW | Bora | | 05/00 - 05/05 | 1,6 | | Saloon | 105 | - | -
VW | Bora | | 05/99 - 10/00 | 2,3 | | Estate | 150 | - | -
VW | Bora | | 02/00 - 05/05 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
VW | Bora | | 05/99 - 05/05 | 2,8 | | Estate | 204 | - | -
VW | Bora | | 05/99 - 05/05 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
VW | Bora | | 09/01 - 05/05 | 1,4 | | Estate | 75 | - | -
VW | Bora | | 05/00 - 05/05 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
VW | Bora | | 10/00 - 05/05 | 2,3 | | Saloon | 170 | - | -
VW | Bora | | 08/00 - 05/05 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 06/07 - 08/15 | 2,0 | | Van | 115 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 11/03 - 05/11 | 2,0 | | Platform/Chassis | 115 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 01/06 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 115 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 08/03 - 11/09 | 3,2 | | Platform/Chassis | 235 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 11/03 - 05/13 | 2,0 | | Platform/Chassis | 115 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 11/03 - 11/09 | 3,2 | | Van | 235 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 11/03 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 115 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 11/03 - 08/15 | 2,0 | | Van | 115 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 02/04 - 11/09 | 3,2 | | Van | 235 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 02/04 - 11/09 | 3,2 | | Bus | 235 | - | -
VW | Bus/Transporter/Flatbed | | 11/03 - 12/09 | 3,2 | | Bus | 235 | - | -
VW | Golf | | 04/07 - 12/09 | 1,8 | | Hatchback | 193 | - | -
VW | Golf | | 05/02 - 05/03 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - | -
VW | Golf | | 03/02 - 06/05 | 2,8 | | Hatchback | 200 | - | -
VW | Golf | | 01/07 - 12/10 | 1,8 | | Hatchback | 179 | - | -
VW | Golf | | 05/98 - 06/05 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
VW | Golf | | 08/97 - 05/04 | 1,6 | | Hatchback | 100 | - | -
VW | Golf | | 03/99 - 06/05 | 2,8 | | Hatchback | 204 | - | -
VW | Golf | | 12/98 - 10/00 | 2,3 | | Hatchback | 150 | - | -
VW | Golf | | 01/02 - 06/05 | 1,6 | | Hatchback | 110 | - | -
VW | Golf | | 10/00 - 06/06 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
VW | Golf | | 08/00 - 06/06 | 1,6 | | Estate | 102 | - | -
VW | Golf | | 10/00 - 06/06 | 2,3 | | Estate | 170 | - | -
VW | Golf | | 02/01 - 03/07 | 1,6 | | Hatchback | 101 | - | -
VW | Golf | | 08/97 - 10/00 | 2,3 | | Hatchback | 150 | - | -
VW | Golf | | 08/97 - 06/05 | 1,8 | | Hatchback | 150 | - | -
VW | Golf | | 05/99 - 04/02 | 1,6 | | Estate | 101 | - | -
VW | Golf | | 07/98 - 05/04 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
VW | Golf | | 05/99 - 06/06 | 1,4 | | Estate | 75 | - | -
VW | Golf | | 05/99 - 06/06 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
VW | Golf | | 08/97 - 06/05 | 1,8 | | Hatchback | 125 | - | -
VW | Golf | | 10/97 - 05/04 | 1,4 | | Hatchback | 75 | - | -
VW | Golf | | 10/00 - 06/06 | 2,3 | | Estate | 170 | - | -
VW | Golf | | 05/00 - 06/06 | 1,8 | | Estate | 150 | - | -
VW | Golf | | 01/02 - 06/06 | 1,6 | | Estate | 110 | - | -
VW | Golf | | 08/01 - 06/05 | 1,8 | | Hatchback | 180 | - | -
VW | Golf | | 10/00 - 06/05 | 2,3 | | Hatchback | 170 | - | -
VW | Golf | | 05/99 - 06/06 | 1,8 | | Estate | 125 | - | -
VW | Golf | | 05/99 - 06/06 | 2,3 | | Estate | 150 | - | -
VW | Golf | | 02/00 - 06/06 | 1,6 | | Estate | 105 | - | -
VW | Golf | | 02/00 - 06/05 | 1,6 | | Hatchback | 105 | - | -
VW | Golf | | 05/99 - 06/06 | 2,8 | | Estate | 204 | - | -
VW | Golf | | 05/99 - 06/06 | 2,3 | | Estate | 150 | - | -
VW | Golf | | 10/00 - 06/05 | 2,3 | | Hatchback | 170 | - | -
VW | Golf | | 08/00 - 06/05 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - | -
VW | Golf | | 10/00 - 06/05 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
VW | Golf | | 02/02 - 06/06 | 2,0 | | Estate | 116 | - | -
VW | Golf | | 09/02 - 06/05 | 3,2 | | Hatchback | 241 | - | -
VW | GOLF VAN IV Variant (1J5) | | 05/00 - 06/06 | 1,4 | | Estate Van | 75 | - | -
VW | GOLF VAN IV Variant (1J5) | | 05/00 - 06/06 | 1,6 | | Estate Van | 105 | - | -
VW | Multivan | | 11/03 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 115 | - | -
VW | Multivan | | 07/04 - 12/09 | 3,2 | | Bus | 235 | - | -
VW | Multivan | | 02/04 - 12/09 | 3,2 | | Bus | 235 | - | -
VW | Passat | | 03/95 - 08/96 | 2,0 | | Saloon | 107 | - | -
VW | Passat | | 03/95 - 08/96 | 2,0 | | Estate | 107 | - | -
VW Classic | Transporter | | 06/07 - 08/15 | 2,0 | | Van | 115 | - | -
VW Classic | Transporter | | 08/03 - 11/09 | 3,2 | | Platform/Chassis | 235 | - | -
VW Classic | Transporter | | 11/03 - 05/13 | 2,0 | | Platform/Chassis | 115 | - | -
VW Classic | Transporter | | 11/03 - 11/09 | 3,2 | | Van | 235 | - | -
VW Classic | Transporter | | 11/03 - 08/15 | 2,0 | | Bus | 115 | - | -
VW Classic | Transporter | | 11/03 - 08/15 | 2,0 | | Van | 115 | - | -
VW Classic | Transporter | | 02/04 - 11/09 | 3,2 | | Van | 235 | - | -
VW Classic | Transporter | | 02/04 - 11/09 | 3,2 | | Bus | 235 | - | -
VW Classic | Transporter | | 11/03 - 12/09 | 3,2 | | Bus | 235 | - | -
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 1118700400 |
| Производитель | JP GROUP |
| Тип фильтра | Накруточный |
| Высота | 174 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 7.9 мм |
Информация для заказа
- Цена: 278 ₴


