Натяжной ролик, ремень ГРМ Ролик натяжной 1512201300 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Ford SCORPIO I (GAE, GGE), ,
Ford SIERRA II Turnier (BNG), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA Turnier (BNC), SIERRA II Хэтчбэк (GBC, GBG), SIERRA I Хэтчбэк (GBC), ,
Ford TRANSIT Фургон (E ), TRANSIT Фургон (T ),
с двигателями
JPGROUP - 1512201300 Ролик натяжной соответствует оригинальным номерам:
1496915, 70HM6K254A2D, 70HM6K254AA, 70HM6K254AD Атрибут | Значение
Наружный диаметр [мм] | 47
Ширина [мм] | 34,5 Атрибут | Значение
Наружный диаметр [мм] | 47
Ширина [мм] | 34,5 Производитель | Справочный номер
FORD | 1496915
FORD | 70HM6K254AD
FORD | 70HM6K254A2D
FORD | 70HM6K254AA Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
FORD | CAPRI I (ECJ) | | 08/72 - 02/74 | 1,6 | | Coupe | 88 | - | -
FORD | CAPRI I (ECJ) | | 10/72 - 12/73 | 1,3 | | Coupe | 55 | - | -
FORD | CAPRI II (GECP) | | 04/74 - 12/77 | 2,0 | | Coupe | 98 | - | -
FORD | CAPRI II (GECP) | | 02/74 - 12/77 | 1,6 | | Coupe | 88 | - | -
FORD | CAPRI II (GECP) | | 02/74 - 12/77 | 1,6 | | Coupe | 72 | - | -
FORD | CAPRI II (GECP) | | 09/74 - 12/77 | 1,6 | | Coupe | 68 | - | -
FORD | CAPRI III (GECP) | | 01/78 - 12/85 | 2,0 | | Coupe | 101 | - |
FORD | CAPRI III (GECP) | | 01/78 - 04/87 | 1,6 | | Coupe | 73 | - |
FORD | CONSUL (GGFL) | | 01/72 - 12/75 | 2,0 | | Saloon | 99 | - |
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | | 01/72 - 12/75 | 2,0 | | Coupe | 99 | - |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | | 01/72 - 12/75 | 2,0 | | Estate | 99 | - |
FORD | CORTINA | | 10/70 - 03/72 | 1,6 | | Saloon | 86 | - | -
FORD | ECONOVAN (KBA, KCA) | | 03/86 - 03/92 | 1,4 | | Bus | 65 | - |
FORD | ECONOVAN Van (KAA) | | 03/86 - 03/92 | 1,4 | | Van | 65 | - |
FORD | ESCORT II (ATH) | | 08/75 - 08/80 | 2,0 | | Saloon | 110 | - | -
FORD | ESCORT II (ATH) | | 03/73 - 02/77 | 2,0 | | Saloon | 100 | - | -
FORD | GRANADA II (GU) | | 07/81 - 08/85 | 1,6 | | Saloon | 75 | - |
FORD | GRANADA II (GU) | | 08/79 - 08/85 | 2,0 | | Saloon | 101 | - | -
FORD | GRANADA II (GU) | | 08/81 - 08/85 | 2,0 | | Saloon | 105 | - | -
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | | 08/79 - 08/85 | 2,0 | | Estate | 101 | - |
FORD | GRANADA Turnier (GNU) | | 08/81 - 08/85 | 2,0 | | Estate | 105 | - | -
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | | 04/85 - 02/92 | 1,8 | | Hatchback | 90 | - |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | | 04/85 - 02/92 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | | 04/85 - 08/89 | 2,0 | | Hatchback | 105 | - | -
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | | 10/85 - 12/90 | 2,0 | | Hatchback | 100 | - | -
FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | | 08/82 - 12/86 | 1,3 | | Hatchback | 60 | - | -
FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | | 08/82 - 12/86 | 2,0 | | Hatchback | 105 | - | -
FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | | 03/85 - 12/86 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - | -
FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | | 10/84 - 12/86 | 1,8 | | Hatchback | 90 | - | -
FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | | 10/85 - 12/86 | 2,0 | | Hatchback | 100 | - | -
FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | | 08/82 - 12/86 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - | -
FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | | 08/84 - 12/86 | 1,6 | | Hatchback | 79 | - | -
FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | | 01/87 - 12/89 | 2,0 | | Saloon | 100 | - | -
FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | | 10/87 - 09/89 | 1,8 | | Saloon | 80 | - | -
FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | | 01/88 - 02/93 | 1,6 | | Saloon | 72 | - |
FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Saloon | 105 | - |
FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Saloon | 115 | - |
FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | | 01/87 - 05/88 | 1,8 | | Saloon | 90 | - | -
FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | | 01/87 - 02/93 | 1,6 | | Saloon | 75 | - |
FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Saloon | 100 | - |
FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | | 01/87 - 05/88 | 1,8 | | Hatchback | 90 | - | -
FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Hatchback | 100 | - |
FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Hatchback | 115 | - |
FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | | 10/87 - 05/88 | 1,8 | | Hatchback | 80 | - | -
FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | | 01/87 - 02/93 | 1,6 | | Hatchback | 75 | - |
FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | | 01/88 - 02/93 | 1,6 | | Hatchback | 72 | - |
FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Hatchback | 105 | - |
FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Hatchback | 100 | - |
FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Estate | 100 | - |
FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | | 01/87 - 02/93 | 1,6 | | Estate | 75 | - |
FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Estate | 105 | - |
FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | | 01/88 - 02/93 | 1,6 | | Estate | 72 | - |
FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Estate | 115 | - |
FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | | 01/87 - 02/93 | 2,0 | | Estate | 100 | - |
FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | | 01/87 - 05/88 | 1,8 | | Estate | 90 | - | -
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | | 08/82 - 12/86 | 2,0 | | Estate | 105 | - | -
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | | 10/85 - 12/86 | 2,0 | | Estate | 100 | - | -
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | | 10/84 - 12/86 | 1,8 | | Estate | 90 | - | -
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | | 08/82 - 12/86 | 1,6 | | Estate | 75 | - | -
FORD | SIERRA Turnier (BNC) | | 03/85 - 12/86 | 2,0 | | Estate | 115 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTK) | | 01/70 - 05/75 | 1,6 | | Saloon | 72 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTK) | | 01/70 - 05/75 | 1,3 | | Saloon | 55 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTK) | | 01/74 - 05/75 | 1,6 | | Saloon | 68 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTK) | | 08/70 - 02/76 | 1,6 | | Saloon | 88 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | | 12/75 - 07/76 | 2,0 | | Saloon | 87 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | | 05/75 - 07/79 | 1,3 | | Saloon | 55 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | | 05/75 - 07/79 | 1,6 | | Saloon | 68 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | | 05/75 - 07/79 | 1,6 | | Saloon | 72 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | | 09/76 - 07/79 | 1,3 | | Saloon | 54 | - | -
FORD | TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | | 08/76 - 07/79 | 2,0 | | Saloon | 95 | - | -
FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | | 08/70 - 02/76 | 1,6 | | Coupe | 88 | - | -
FORD | TAUNUS Coupe (GBCK) | | 08/70 - 02/76 | 1,3 | | Coupe | 54 | - | -
FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 2,0 | | Estate | 90 | - | -
FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 1,6 | | Estate | 73 | - | -
FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 1,6 | | Estate | 69 | - | -
FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 2,0 | | Estate | 100 | - | -
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | | 01/74 - 05/75 | 1,6 | | Estate | 68 | - | -
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | | 08/70 - 02/76 | 1,6 | | Estate | 72 | - | -
FORD | TAUNUS Turnier (GBNK) | | 08/70 - 02/76 | 1,3 | | Estate | 54 | - | -
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | | 08/76 - 07/79 | 2,0 | | Estate | 95 | - | -
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | | 05/75 - 07/79 | 1,6 | | Estate | 68 | - | -
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | | 05/75 - 07/79 | 1,6 | | Estate | 72 | - | -
FORD | TAUNUS Turnier (GBNS) | | 05/75 - 07/79 | 1,3 | | Estate | 58 | - | -
FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 2,0 | | Saloon | 100 | - | -
FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 1,6 | | Saloon | 69 | - | -
FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 1,6 | | Saloon | 73 | - | -
FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 1,3 | | Saloon | 58 | - | -
FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | | 07/79 - 07/82 | 1,6 | | Saloon | 88 | - | -
Ford | Transit | | 09/91 - 08/94 | 2,0 | | Platform/Chassis | 98 | - | -
Ford | Transit | | 09/91 - 09/94 | 2,0 | | Bus | 90 | - | -
Ford | Transit | | 09/91 - 06/94 | 2,0 | | Van | 98 | - | -
Ford | Transit | | 09/91 - 07/94 | 2,0 | | Bus | 98 | - | -
Ford | Transit | | 09/91 - 06/94 | 2,0 | | Van | 90 | - | -
Ford | Transit | | 04/91 - 07/94 | 2,0 | | Platform/Chassis | 90 | - | -
FORD | TRANSIT Bus (T ) | | 12/85 - 01/89 | 1,6 | | Bus | 63 | - | -
FORD | TRANSIT Bus (T ) | | 11/85 - 09/92 | 2,0 | | Bus | 78 | - |
FORD | TRANSIT Bus (T ) | | 12/85 - 09/92 | 2,0 | | Bus | 78 | - |
FORD | TRANSIT Bus (T ) | | 10/85 - 03/91 | 2,0 | | Bus | 76 | - | -
FORD | TRANSIT Bus (V ) | | 12/77 - 07/82 | 2,0 | | Bus | 59 | - | -
FORD | TRANSIT Bus (V ) | | 11/77 - 10/86 | 2,0 | | Bus | 78 | - | -
FORD | TRANSIT Bus (V ) | | 12/77 - 10/86 | 1,6 | | Bus | 65 | - | -
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T ) | | 01/86 - 09/92 | 2,0 | | Platform/Chassis | 78 | - |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (T ) | | 11/85 - 09/92 | 2,0 | | Platform/Chassis | 78 | - |
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V ) | | 11/77 - 10/86 | 1,6 | | Platform/Chassis | 65 | - | -
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V ) | | 11/77 - 07/82 | 2,0 | | Platform/Chassis | 59 | - | -
FORD | TRANSIT Van (T ) | | 09/85 - 09/92 | 2,0 | | Van | 78 | - |
FORD | TRANSIT Van (T ) | | 09/85 - 09/92 | 1,6 | | Van | 63 | - |
FORD | TRANSIT Van (V ) | | 11/77 - 10/86 | 1,6 | | Van | 65 | - | -
FORD | TRANSIT Van (V ) | | 11/77 - 10/86 | 2,0 | | Van | 78 | - | -
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 1512201300 |
| Производитель | JP GROUP |
| Тип | Ролик |
| Внешний диаметр | 47 мм |
| Ширина | 35 мм |
Информация для заказа
- Цена: 875 ₴


