
Датчик износа тормозных колодок Mercedes-Benz JPGROUP 1397300500.
59 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- В наличии
- Код: 1397300500
+380 (73) 761-88-15
Lifecellвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Датчик, износ тормозных колодок Датчик износа колодок 1397300500 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Mercedesbenz A-CLASS (W169), A-CLASS (W177), A-CLASS (W176), A-CLASS седан (V177), А Класс 169 кузов, А Класс 176 кузов,
Mercedesbenz B-CLASS Sports Tourer (W246, W242), B-CLASS Sports Tourer (W245), B-CLASS Sports Tourer (W247), Б Класс 246, 242 кузов, Б Класс 245 кузов,
Mercedesbenz C-CLASS купе (CL203), C-CLASS (W205), C-CLASS (W204), C-CLASS (W203), C-CLASS купе (C205), C-CLASS купе (C204), C-CLASS T-Model (S203), C-CLASS T-Model (S205), C-CLASS T-Model (S204), Ц Класс 203 кузов купе, Ц Класс 205 кузов, Ц Класс 204 кузов, Ц Класс 203 кузов, Ц Класс 205 кузов купе, Ц Класс 204 кузов купе, Ц Класс 203 кузов универсал, Ц Класс 205 кузов универсал, Ц Класс 204 кузов универсал,
Mercedesbenz CLC-CLASS (CL203), ЦЛЦ Класс,
Mercedesbenz CLK Кабриолет (A209), CLK (C209), ЦЛК 209 кузов кабриолет, ЦЛК 209 кузов,
Mercedesbenz CLS Shooting Brake (X218), CLS (C218), CLS (C257), CLS (C219), ЦЛС 218 кузов, ЦЛС 218 кузов, ЦЛС 219 кузов,
Mercedesbenz E-CLASS T-Model (S211), E-CLASS купе (C238), E-CLASS купе (C207), E-CLASS (W211), E-CLASS T-Model (S213), E-CLASS (W212), E-CLASS T-Model (S212), Е Класс 211 кузов универсал, Е Класс 207 кузов купе, Е Класс 211 кузов, Е Класс 212 кузов, Е Класс 212 кузов универсал,
Mercedesbenz GL-CLASS (X166), ГЛ Класс 166 кузов,
Mercedesbenz GLS (X167), GLS (X166), ГЛС Класс 166 кузов,
Mercedesbenz M-CLASS (W166), М Класс 166 кузов,
Mercedesbenz S-CLASS купе (C216), S-CLASS (W220), S-CLASS купе (C217), S-CLASS (W221), S-CLASS (W222, V222, X222), S-CLASS купе (C215), С Класс 216 кузов купе, С Класс 220 кузов, С Класс 217 кузов купе, С Класс 221 кузов, С Класс 222 кузов, С Класс 215 кузов купе,
Mercedesbenz VANEO (414), Ванео 414 кузов,
Mercedesbenz CLA купе (C117), ЦЛА купе 117 кузов
с двигателями
JPGROUP - 1397300500 Датчик износа колодок соответствует оригинальным номерам:
1695401617, 2115401717, 2205400617, 2205400717, A1695401617, A2115401717, A2205400617, A2205400717 Применение | Двигатель | Год
Mercedes A (W169) | 1.5 1.7 2.0 2.0D | 09/04-
Mercedes B (W245) | 1.5 1.7 2.0 2.0D | 03/05-
Mercedes C (W204) | 1.8 2.1D 2.5 3.0 3.0D 3.5 6.2 | 01/07-
Mercedes SL (R230) | 3.0 3.5 3.7 5.0 5.4 5.5 6.0 | 10/01-
Mercedes SLK (R171) | 1.8 3.0 3.5 5.4 | 03/04-
Mercedes SLR (R199) | 5.4 | 04/04-
Mercedes Vaneo (414) | 1.6 1.9 | 02/02-
Mercedes E (W211) | 1.8 2.1D 2.5 2.6 2.7D 3.0 3.0D 3.2 3.2D | 03/02-
Mercedes E (W211) | 3.5 4.0D 5.0 5.4 5.5 6.2 | 03/02-
Mercedes GLK (X204) | 3.0 3.0D 3.5 | 06/08-
Mercedes S (W220) | 2.8 3.2 3.2D 3.7 4.0D 4.3 5.0 5.4 | 10/98-08/05
Mercedes S (W220) | 5.5 5.8 6.0 | 10/98-08/05
Mercedes S (W221) | 3.0D 3.5 4.0D 4.7 5.5 6.0 6.2 | 10/05-
Mercedes C (W203) | 1.8 2.0 2.1D 2.5 2.6 2.7D 3.0 3.0D | 05/00-
Mercedes C (W203) | 3.2 3.5 5.4 | 05/00-
Mercedes CLC | 2.1D | 05/08-
Mercedes CLK (C209) | 1.8 2.1D 2.6 2.7D 3.0 3.0D 3.2 | 06/02-
Mercedes CLK (C209) | 3.5 5.0 5.4 5.5 6.2 | 06/02-
Mercedes CLS (C219) | 3.5 5.0 5.5 | 10/04- Атрибут | Значение
Тип тормоза | Дисковой тормозной механизм
Длина [мм] | 97 Производитель | Справочный номер
MERCEDES-BENZ | 2115401717
MERCEDES-BENZ | 2205400717
MERCEDES-BENZ | A2205400617
MERCEDES-BENZ | 2205400617
MERCEDES-BENZ | A2205400717
MERCEDES-BENZ | 1695401617
MERCEDES-BENZ | A1695401617
MERCEDES-BENZ | A2115401717 Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Mercedes | A-Class | | 09/05 - 06/12 | 2,0 | | Hatchback | 193 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/04 - 06/12 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/04 - 06/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/04 - 06/12 | 1,7 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/04 - 06/12 | 2,0 | | Hatchback | 82 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/04 - 06/12 | 2,0 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/04 - 06/12 | 1,5 | | Hatchback | 95 | - |
Mercedes | A-Class | | 04/09 - 06/12 | 1,7 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 1,5 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 2,0 | | Hatchback | 306 | - |
Mercedes | A-Class | | 10/19 - | 1,5 | | Saloon | 95 | - |
Mercedes | A-Class | | 10/20 - | 1,3 | | Hatchback | 163 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 218 | - |
Mercedes | A-Class | | 11/18 - | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Mercedes | A-Class | | 12/10 - 06/12 | | | Hatchback | 68 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/04 - 06/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/04 - 06/12 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/19 - | 2,0 | | Hatchback | 387 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | A-Class | | 10/19 - | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 10/14 | 1,8 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 156 | - |
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 1,3 | | Hatchback | 163 | - |
Mercedes | A-Class | | 11/18 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 150 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,5 | | Saloon | 116 | - |
Mercedes | A-Class | | 08/19 - | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | A-Class | | 10/19 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Mercedes | A-Class | | 10/19 - | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - |
Mercedes | A-Class | | 05/14 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 10/14 | 1,8 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,3 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | A-Class | | 10/20 - | 2,0 | | Saloon | 116 | - |
Mercedes | A-Class | | 01/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 163 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/12 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/18 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/18 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Mercedes | A-Class | | 08/19 - | 1,3 | | Hatchback | 218 | - |
Mercedes | A-Class | | 10/20 - | 1,3 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - |
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/18 - 10/19 | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Mercedes | A-Class | | 04/19 - | 1,3 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | A-Class | | 05/19 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/12 - 05/18 | 1,6 | | Hatchback | 122 | - |
Mercedes | A-Class | | 04/09 - 06/12 | 1,5 | | Hatchback | 95 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - |
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | A-Class | | 06/18 - | 1,3 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 2,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | A-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Mercedes | A-Class | | 08/19 - | 2,0 | | Saloon | 190 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,3 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/15 - 05/18 | 2,0 | | Hatchback | 218 | - |
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 2,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | A-Class | | 07/19 - | 2,0 | | Hatchback | 421 | - |
Mercedes | A-Class | | 10/19 - | 2,0 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | A-Class | | 08/19 - | 1,3 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | A-Class | | 02/14 - 05/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | B-Class | | 03/05 - 11/11 | 2,0 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | B-Class | | 03/05 - 11/11 | 2,0 | | Hatchback | 193 | - |
Mercedes | B-Class | | 03/05 - 11/11 | 1,7 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | B-Class | | 03/05 - 11/11 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | B-Class | | 03/05 - 11/11 | 2,0 | | Hatchback | 140 | - |
Mercedes | B-Class | | 04/08 - 11/11 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | B-Class | | 04/08 - 11/11 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | B-Class | | 04/08 - 11/11 | 2,0 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | B-Class | | 03/05 - 11/11 | 1,5 | | Hatchback | 95 | - |
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,3 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | B-Class | | 06/20 - | 1,4 | | Hatchback | 218 | - |
Mercedes | B-Class | | 04/09 - 11/11 | 1,5 | | Hatchback | 95 | - |
Mercedes | B-Class | | 05/12 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - |
Mercedes | B-Class | | 07/15 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 102 | - |
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 122 | - |
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 211 | - |
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - |
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 08/14 | 1,8 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - |
Mercedes | B-Class | | 10/19 - 09/21 | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Mercedes | B-Class | | 06/18 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - |
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 08/14 | 1,8 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | B-Class | | 11/12 - 12/17 | 2,0 | | Hatchback | 156 | - |
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 170 | - |
Mercedes | B-Class | | 05/13 - 12/18 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - |
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | B-Class | | 04/09 - 11/11 | 1,7 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | B-Class | | 03/05 - 11/11 | 2,0 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Mercedes | B-Class | | 05/19 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - |
Mercedes | B-Class | | 10/19 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Mercedes | B-Class | | 06/13 - 08/14 | 2,2 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | B-Class | | 04/19 - | 2,0 | | Hatchback | 190 | - |
Mercedes | B-Class | | 05/13 - 12/18 | 2,0 | | Hatchback | 184 | - |
Mercedes | B-Class | | 11/11 - 12/18 | 1,6 | | Hatchback | 156 | - |
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 2,0 | | Hatchback | 224 | - |
Mercedes | B-Class | | 10/20 - | 2,0 | | Hatchback | 116 | - |
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,3 | | Hatchback | 163 | - |
Mercedes | B-Class | | 02/13 - 12/18 | 1,5 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 136 | - |
Mercedes | B-Class | | 01/19 - | 1,3 | | Hatchback | 150 | - |
Mercedes | B-Class | | 10/20 - | 1,3 | | Hatchback | 163 | - |
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 2,0 | | Hatchback | 150 | - |
Mercedes | B-Class | | 04/19 - | 1,3 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | B-Class | | 06/13 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 163 | - |
Mercedes | B-Class | | 08/14 - 12/18 | 2,2 | | Hatchback | 177 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 05/02 | 2,0 | | Estate | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,7 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 05/02 | 2,3 | | Coupe | 197 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 116 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 102 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,6 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 12/00 - 02/07 | 2,7 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 10/00 - 05/02 | 2,0 | | Saloon | 129 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 354 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 354 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 354 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 1,8 | | Coupe | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 2,5 | | Estate | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 2,5 | | Estate | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 2,5 | | Estate | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,0 | | Saloon | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 02/07 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 05/08 | 3,5 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 05/08 | 3,5 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 05/08 | 3,5 | | Coupe | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 06/03 | 2,2 | | Saloon | 102 | - |
Mercedes | C-Class | | 06/05 - 08/07 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 12/09 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 12/09 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 12/09 | 2,1 | | Saloon | 136 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,0 | | Coupe | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,0 | | Coupe | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,0 | | Coupe | 231 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 1,8 | | Coupe | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 05/08 | 1,8 | | Coupe | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 08/07 | 3,2 | | Estate | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 143 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,2 | | Coupe | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,2 | | Coupe | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 09/02 - 05/08 | 3,2 | | Coupe | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/02 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 163 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/03 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/03 - 05/08 | 2,2 | | Coupe | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 08/07 | 2,6 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 08/07 | 2,6 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 08/07 | 2,6 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 354 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 354 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/01 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 354 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/01 - 05/02 | 2,0 | | Coupe | 129 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 5,4 | | Saloon | 367 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 5,4 | | Saloon | 367 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 5,4 | | Saloon | 367 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 02/07 | 1,8 | | Saloon | 192 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 05/00 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 192 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 192 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 1,8 | | Estate | 192 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 05/08 | 2,2 | | Coupe | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 5,4 | | Estate | 367 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 5,4 | | Estate | 367 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 5,4 | | Estate | 367 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 08/07 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 1,8 | | Saloon | 184 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 1,8 | | Saloon | 184 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 1,8 | | Saloon | 184 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 1,8 | | Saloon | 184 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 1,8 | | Saloon | 184 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 1,8 | | Saloon | 156 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 1,8 | | Saloon | 156 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/07 - 01/14 | 1,8 | | Saloon | 156 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 05/08 | 2,5 | | Coupe | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 05/08 | 2,5 | | Coupe | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/05 - 05/08 | 2,5 | | Coupe | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 02/04 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 02/07 | 2,2 | | Saloon | 150 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/08 - 01/14 | 2,2 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/08 - 01/14 | 2,2 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/08 - 01/14 | 2,2 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/08 - 08/14 | 1,6 | | Estate | 156 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/08 - 08/14 | 1,6 | | Estate | 156 | - |
Mercedes | C-Class | | 01/08 - 08/14 | 1,6 | | Estate | 156 | - |
Mercedes | C-Class | | 04/03 - 08/07 | 2,2 | | Estate | 122 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 12/11 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 12/11 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 12/11 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 3,5 | | Saloon | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 2,5 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 2,5 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 2,5 | | Saloon | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,0 | | Estate | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 2,5 | | Estate | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 2,5 | | Estate | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 2,5 | | Estate | 204 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 3,5 | | Estate | 272 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 1,8 | | Estate | 184 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 1,8 | | Estate | 184 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 08/14 | 1,8 | | Estate | 184 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 02/07 | 3,2 | | Saloon | 218 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/02 - 02/07 | 2,6 | | Saloon | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 03/03 - 05/08 | 1,8 | | Coupe | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 07/07 - 01/14 | 3,0 | | Saloon | 224 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 11/08 | 2,1 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 11/08 | 2,1 | | Estate | 170 | - |
Mercedes | C-Class | | 08/07 - 11/08 | 2,1 | | Estate | 170 | - |
