
Насос води для автомобілів Renault, Dacia, Nissan, Mercedesbenz, Infiniti.
1 194 ₴
- В наявності
- Код: 4014102100
+380 (73) 761-88-15
Lifecellповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
НАСОС ВОДЫ Насос воды 4014102100 Производитель JPGROUP, используется в автомобилях
Renault CAPTUR II (HF ), CAPTUR I (J5 , H5 ), Каптур,
Renault CLIO IV Grandtour (KH ), CLIO III (BR0/1, CR0/1), CLIO IV (BH ), CLIO III Фургон/хетчбэк (SB , SR ), CLIO III Grandtour (KR0/1 ), Клио 4 Грандтур, Клио 3, Клио 4, Клио 3 фургон, Клио 3 Грандтур,
Renault DUSTER (HS ), DUSTER (HM ), Дастер,
Renault FLUENCE (L3 ), Флюенсу,
Renault KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1 ), KANGOO BE BOP (KW0/1 ), KANGOO Express (FW0/1 ), Кенго 2, Кенго Бе Боп, Кенго 2 Експресс,
Renault LAGUNA III (BT0/1), LAGUNA купе (DT0/1), LAGUNA III Grandtour (KT0/1), Лагуна 3, Лагуна 3 Купе, Лагуна 3 Универсал,
Renault LATITUDE (L70 ), Латитьюд,
Renault LOGAN II универсал (K8 ), LOGAN/STEPWAY II (L8 ), Логан 2 МСВ, Логан 2,
Renault MEGANE III Grandtour (KZ0/1), MEGANE IV Хэтчбэк (B9A/M/N ), MEGANE III купе (DZ0/1 ), MEGANE CC (EZ0/1 ), MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1 , B3 ), MEGANE IV седан, Меган 3 универсал, Меган 4, Меган 3 купе, Меган СС, Меган 3,
Renault MODUS / GRAND MODUS (F/JP0 ), Модус,
Renault SCÉNIC III (JZ0/1 ), GRAND SCÉNIC III (JZ0/1 ), Сценик 3, Гранд Сценик 3,
Renault TWINGO II Фургон/хетчбэк (CNO ), TWINGO II (CN0 ), Твинго 2,
Renault KADJAR (HA , HL ), Каджар,
Renault KANGOO Express (FW0/1 ), Кенго 2 Експресс,
Renault TALISMAN Grandtour (KP ), TALISMAN (LP ),
с двигателями
Dacia DOKKER Express Автофургон / микроавтобус, DOKKER вэн (KE ), Докер Экспресс, Докер,
Dacia DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль, DUSTER (HM ), ,
Dacia LOGAN MCV (KS ), LOGAN Пикап (US ), LOGAN (LS ), LOGAN MCV II, LOGAN EXPRESS (FS ), LOGAN II, Логан МЦВ, Логан Пикап, Логан, Логан МЦВ 2, Логан Экспресс, Логан 2,
Dacia SANDERO, SANDERO II,
с двигателями
Nissan JUKE (F15), Жук,
Nissan MICRA V (K14), ,
Nissan NOTE (E11, NE11), NOTE (E12), Ноут Е11, Ноут Е12,
Nissan QASHQAI II SUV (J11, J11 ), QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E), Кашкай, Кашкай,
Nissan NV200 / EVALIA Автобус, NV200 Фургон,
с двигателями
Mercedesbenz A-CLASS седан (V177), A-CLASS (W177), A-CLASS (W176), А Класс 176 кузов,
Mercedesbenz B-CLASS Sports Tourer (W247), B-CLASS Sports Tourer (W246, W242), Б Класс 246, 242 кузов,
Mercedesbenz CITAN Mixto (Double Cabin) (W415), CITAN вэн (W415), CITAN Автофургон / микроавтобус (W415), Ситан Миксто 415 кузов, Ситан Комби 415 кузов, Ситан Фургон 415 кузов,
Mercedesbenz CLA купе (C117), ЦЛА купе 117 кузов
с двигателями
Infiniti Q30,
с двигателями
JPGROUP - 4014102100 Насос воды соответствует оригинальным номерам:
2101000Q0M, 6072000007, 7701475995, 7701475995, 7701478031, 7701478031, 7701478830, 7701478830, 8660003373, 8660003373, A6072000007 Атрибут | Значение
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой
Вид эксплуатации | механический Атрибут | Значение
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой
Вид эксплуатации | механический Производитель | Справочный номер
RENAULT | 7701478830
RENAULT | 8660003373
MERCEDES-BENZ | 6072000007
DACIA | 7701475995
DACIA | 7701478031
RENAULT | 7701475995
RENAULT | 7701478031
DACIA | 7701478830
DACIA | 8660003373
MERCEDES-BENZ | A6072000007
NISSAN | 2101000Q0M Производитель | Серия модели | Версия модели | Год | Объем двигателя | Тип топлива | Тип кузова | Л.с. (лошадиные силы) | Код двигателя | Информация о применении
Dacia | Dokker | | 12/12 - 12/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 75 | - | -
Dacia | Dokker | | 06/19 - 12/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 95 | - | -
Dacia | Dokker | | 11/12 - | 1,5 | | MPV | 75 | - |
Dacia | Dokker | | 11/12 - | 1,5 | | MPV | 90 | - |
Dacia | Dokker | | 12/12 - 12/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
Dacia | Dokker | | 12/18 - | 1,5 | | MPV | 95 | - | -
Dacia | Duster | | 10/17 - | 1,5 | | SUV | 116 | - | -
Dacia | Duster | | 10/17 - | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 08/13 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 110 | - | -
Dacia | Duster | | 10/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 10/17 - | 1,5 | | SUV | 116 | - | -
Dacia | Duster | | 08/13 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 10/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 110 | - | -
Dacia | Duster | | 04/11 - | 1,5 | | SUV Van | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 10/17 - | 1,5 | | SUV | 95 | - | -
Dacia | Duster | | 04/13 - | 1,5 | | SUV Van | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 10/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 04/13 - | 1,5 | | SUV Van | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 06/10 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 107 | - | -
Dacia | Duster | | 04/11 - | 1,5 | | SUV Van | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 10/17 - | 1,5 | | SUV | 90 | - | -
Dacia | Duster | | 08/13 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Dacia | Duster | | 10/17 - | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Dacia | Lodgy | | 08/18 - | 1,5 | | MPV | 95 | - | -
Dacia | Lodgy | | 08/18 - | 1,5 | | MPV | 116 | - | -
Dacia | Lodgy | | 06/15 - | 1,5 | | MPV | 109 | - | -
Dacia | Lodgy | | 01/13 - | 1,5 | | MPV | 107 | - | -
Dacia | Lodgy | | 03/12 - | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
Dacia | Lodgy | | 03/12 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Dacia | Lodgy | | 11/12 - | 1,5 | | MPV | 85 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Estate Van | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 10/12 - | 1,5 | | Saloon | 90 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Estate | 88 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Pickup | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Estate Van | 88 | - | -
Dacia | Logan | | 02/13 - | 1,5 | | Estate | 75 | - |
Dacia | Logan | | 05/10 - 06/13 | 1,5 | | Estate | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - 12/12 | 1,5 | | Saloon | 75 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Pickup | 88 | - | -
Dacia | Logan | | 10/12 - | 1,5 | | Saloon | 75 | - |
Dacia | Logan | | 02/13 - | 1,5 | | Estate | 90 | - | -
Dacia | Logan | | 05/10 - | 1,5 | | Saloon | 88 | - | -
Dacia | Logan | | 04/08 - 12/12 | 1,5 | | Pickup | 65 | - | -
Dacia | Logan | | 05/18 - | 1,5 | | Saloon | 95 | - | -
Dacia | Logan | | 10/18 - | 1,5 | | Estate | 95 | - | -
Dacia | Sandero | | 10/12 - | 1,5 | | Hatchback | 75 | - |
Dacia | Sandero | | 08/18 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Dacia | Sandero | | 05/10 - | 1,5 | | Hatchback | 75 | - | -
Dacia | Sandero | | 05/10 - | 1,5 | | Hatchback | 88 | - | -
Dacia | Sandero | | 10/12 - | 1,5 | | Hatchback | 90 | - |
INFINITI | Q30 | | 11/15 - | 1,5 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/13 - 05/18 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Mercedes | A-Class | | 10/19 - | 1,5 | | Saloon | 95 | - | -
Mercedes | A-Class | | 09/18 - | 1,5 | | Saloon | 116 | - | -
Mercedes | A-Class | | 06/12 - 05/18 | 1,5 | | Hatchback | 109 | - | -
Mercedes | A-Class | | 05/19 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Mercedes | A-Class | | 03/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/19 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Mercedes | B-Class | | 02/13 - 12/18 | 1,5 | | Hatchback | 109 | - |
Mercedes | B-Class | | 12/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Mercedes | B-Class | | 05/13 - 12/18 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Mercedes | CLA | | 07/15 - 05/18 | 1,5 | | Estate | 109 | - | -
Mercedes | CLA | | 10/13 - 05/18 | 1,5 | | Coupe | 109 | - |
Mercedes | CLA | | 06/19 - | 1,5 | | Estate | 116 | - | -
Mercedes | CLA | | 03/19 - | 1,5 | | Coupe | 116 | - | -
Mercedes | GLA | | 07/14 - | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 75 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 06/13 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 110 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 05/19 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 116 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 05/19 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 80 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | | 05/19 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 95 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | | 06/13 - 08/21 | 1,5 | | Box Body/MPV | 110 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 02/19 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 116 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 02/19 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 80 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 75 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 02/19 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 95 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 06/13 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | | 11/12 - 08/21 | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
NISSAN | CUBE (Z12) | | 03/10 - | 1,5 | | Hatchback | 110 | - | -
NISSAN | CUBE (Z12) | | 10/09 - | 1,5 | | Hatchback | 106 | - | -
Nissan | Juke | | 06/10 - 12/19 | 1,5 | | SUV | 110 | - | -
Nissan | Micra | | 12/16 - | 1,5 | | Hatchback | 90 | - |
Nissan | Note | | 06/13 - 12/16 | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
Nissan | Note | | 09/10 - 06/12 | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
Nissan | Note | | 07/08 - 06/12 | 1,5 | | MPV | 103 | - |
Nissan | NV200 | | 04/11 - | 1,5 | | Van | 90 | - |
Nissan | NV200 | | 04/11 - | 1,5 | | Van | 110 | - |
Nissan | NV200 | | 04/11 - | 1,5 | | Bus | 90 | - |
Nissan | NV200 | | 04/11 - | 1,5 | | Bus | 110 | - |
NISSAN | NV250 Bus (X61) | | 07/19 - | 1,5 | | Bus | 116 | - |
NISSAN | NV250 Bus (X61) | | 07/19 - | 1,5 | | Bus | 80 | - |
NISSAN | NV250 Bus (X61) | | 07/19 - | 1,5 | | Bus | 95 | - |
NISSAN | NV250 Van (X61) | | 07/19 - | 1,5 | | Van | 95 | - |
NISSAN | NV250 Van (X61) | | 07/19 - | 1,5 | | Van | 116 | - |
NISSAN | NV250 Van (X61) | | 07/19 - | 1,5 | | Van | 80 | - |
Nissan | Pulsar | | 10/14 - | 1,5 | | Hatchback | 110 | - | -
Nissan | Qashqai | | 06/18 - | 1,5 | | SUV | 116 | - | -
Nissan | Qashqai | | 11/06 - 11/13 | 1,5 | | SUV | 106 | - |
Nissan | Qashqai | | 11/06 - 11/13 | 1,5 | | SUV | 106 | - |
Nissan | Qashqai | | 11/13 - | 1,5 | | SUV | 110 | - |
Nissan | Qashqai | | 01/10 - 12/13 | 1,5 | | SUV | 110 | - |
Nissan | Qashqai | | 08/08 - 01/10 | 1,5 | | SUV | 103 | - |
Nissan | Qashqai | | 08/08 - 01/10 | 1,5 | | SUV | 103 | - |
Renault | Captur | | 01/20 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Renault | Captur | | 06/13 - | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Renault | Captur | | 01/15 - | 1,5 | | Hatchback | 110 | - | -
Renault | Captur | | 01/20 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Renault | Clio | | 01/14 - | 1,5 | | Hatchback Van | 90 | - | -
Renault | Clio | | 11/12 - | 1,5 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 06/19 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Renault | Clio | | 08/10 - 12/14 | 1,5 | | Hatchback Van | 88 | - | -
Renault | Clio | | 06/16 - | 1,5 | | Hatchback | 110 | - | -
Renault | Clio | | 06/19 - | 1,5 | | Hatchback | 86 | - | -
Renault | Clio | | 08/10 - 12/14 | 1,5 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Clio | | 11/12 - | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Renault | Clio | | 08/10 - 12/12 | 1,5 | | Estate | 75 | - | -
Renault | Clio | | 01/13 - | 1,5 | | Estate | 75 | - | -
Renault | Clio | | 11/12 - | 1,5 | | Estate | 90 | - | -
Renault | Clio | | 06/16 - | 1,5 | | Estate | 110 | - | -
Renault | Clio | | 08/10 - 12/12 | 1,5 | | Estate | 88 | - |
Renault | Clio | | 08/10 - 12/14 | 1,5 | | Hatchback Van | 75 | - | -
Renault | Clio | | 08/10 - 12/14 | 1,5 | | Hatchback | 88 | - | -
Renault | Dokker | | 12/13 - | 1,5 | | Van | 90 | - | -
Renault | Duster | | 09/13 - 01/18 | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Renault | Duster | | 07/19 - | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Renault | Duster | | 07/19 - | 1,5 | | SUV | 109 | - | -
Renault | Duster | | 06/11 - | 1,5 | | SUV | 90 | - | -
RENAULT | FLUENCE (L3 ) | | 02/10 - | 1,5 | | Saloon | 110 | - | -
RENAULT | FLUENCE (L3 ) | | 02/10 - | 1,5 | | Saloon | 90 | - | -
RENAULT | FLUENCE (L3 ) | | 02/10 - | 1,5 | | Saloon | 106 | - | -
RENAULT | FLUENCE (L3 ) | | 07/14 - | 1,5 | | Saloon | 95 | - | -
Renault | Grand Scénic | | 04/09 - 09/16 | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Renault | Grand Scénic | | 09/16 - | 1,5 | | MPV | 110 | - |
Renault | Grand Scénic | | 04/17 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Renault | Kadjar | | 06/15 - | 1,5 | | SUV | 110 | - | -
Renault | Kadjar | | 08/18 - | 1,5 | | SUV | 116 | - | -
Renault | Kangoo | | 08/17 - | 1,5 | | MPV | 91 | - | -
Renault | Kangoo | | 03/13 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Renault | Kangoo | | 06/08 - | 1,5 | | MPV | 90 | - |
Renault | Kangoo | | 03/19 - | 1,5 | | MPV | 115 | - | -
Renault | Kangoo | | 03/19 - | 1,5 | | MPV | 95 | - | -
Renault | Kangoo | | 09/10 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Renault | Kangoo | | 11/12 - | 1,5 | | MPV | 75 | - | -
Renault | Kangoo | | 03/19 - | 1,5 | | MPV | 80 | - | -
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1 ) | | 06/09 - 12/12 | 1,5 | | MPV | 90 | - | -
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1 ) | | 09/10 - | 1,5 | | MPV | 75 | - | -
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1 ) | | 06/09 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1 ) | | 06/09 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 90 | - | -
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1 ) | | 09/10 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 75 | - | -
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1 ) | | 10/19 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 95 | - | -
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1 ) | | 09/13 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 110 | - | -
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1 ) | | 08/17 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 91 | - | -
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1 ) | | 09/10 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 109 | - | -
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1 ) | | 10/19 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 116 | - | -
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1 ) | | 10/19 - | 1,5 | | Box Body/MPV | 80 | - | -
Renault | Laguna | | 03/12 - 12/15 | 1,5 | | Coupe | 110 | - |
Renault | Laguna | | 10/07 - 12/15 | 1,5 | | Hatchback | 110 | - |
Renault | Laguna | | 10/07 - 12/15 | 1,5 | | Hatchback | 110 | - |
Renault | Laguna | | 10/07 - 12/15 | 1,5 | | Estate | 110 | - |
Renault | Laguna | | 10/07 - 12/15 | 1,5 | | Estate | 110 | - |
RENAULT | LATITUDE (L70 ) | | 07/10 - | 1,5 | | Saloon | 110 | - |
Renault | Logan | | 12/13 - | 1,5 | | Estate | 90 | - | -
Renault | Logan | | 12/13 - | 1,5 | | Saloon | 90 | - | -
Renault | Megane | | 02/09 - 08/15 | 1,5 | | Hatchback Van | 110 | - | -
Renault | Megane | | 02/09 - 08/15 | 1,5 | | Estate | 110 | - | -
Renault | Megane | | 11/08 - 08/15 | 1,5 | | Hatchback Van | 90 | - | -
Renault | Megane | | 02/19 - | 1,5 | | Saloon | 95 | - | -
Renault | Megane | | 08/18 - | 1,5 | | Estate | 95 | - | -
Renault | Megane | | 11/08 - 08/15 | 1,5 | | Coupe | 90 | - | -
Renault | Megane | | 08/18 - | 1,5 | | Hatchback | 116 | - | -
Renault | Megane | | 01/09 - 08/15 | 1,5 | | Estate Van | 110 | - | -
Renault | Megane | | 11/15 - | 1,5 | | Hatchback | 90 | - |
Renault | Megane | | 11/08 - 08/15 | 1,5 | | Hatchback | 90 | - | -
Renault | Megane | | 04/16 - | 1,5 | | Estate | 90 | - | -
Renault | Megane | | 11/13 - | 1,5 | | Estate | 95 | - | -
Renault | Megane | | 11/13 - 08/15 | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Renault | Megane | | 10/16 - | 1,5 | | Saloon | 90 | - | -
Renault | Megane | | 02/09 - | 1,5 | | Hatchback | 110 | - | -
Renault | Megane | | 02/19 - | 1,5 | | Saloon | 115 | - | -
Renault | Megane | | 02/09 - 08/15 | 1,5 | | Coupe | 110 | - | -
Renault | Megane | | 06/10 - | 1,5 | | Convertible | 110 | - | -
Renault | Megane | | 04/16 - | 1,5 | | Estate | 110 | - | -
Renault | Megane | | 08/18 - | 1,5 | | Estate | 116 | - | -
Renault | Megane | | 10/16 - | 1,5 | | Saloon | 110 | - | -
Renault | Megane | | 08/18 - | 1,5 | | Hatchback | 95 | - | -
Renault | Megane | | 05/09 - | 1,5 | | Estate | 90 | - | -
Renault | Megane | | 07/14 - | 1,5 | | Coupe | 95 | - | -
Renault | Megane | | 11/15 - | 1,5 | | Hatchback | 110 | - |
Renault | Megane | | 03/10 - 08/15 | 1,5 | | Estate Van | 90 | - | -
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0 ) | | 10/10 - | 1,5 | | Hatchback | 88 | - | -
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0 ) | | 10/10 - | 1,5 | | Hatchback | 75 | - | -
Renault | Scénic | | 04/09 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Renault | Scénic | | 04/17 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Renault | Scénic | | 11/10 - | 1,5 | | MPV | 95 | - | -
Renault | Scénic | | 09/16 - | 1,5 | | MPV | 110 | - | -
Renault | Scénic | | 09/16 - | 1,5 | | MPV | 95 | - | -
RENAULT | TALISMAN (LP ) | | 11/15 - 03/22 | 1,5 | | Saloon | 110 | - |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP ) | | 03/16 - 03/22 | 1,5 | | Estate | 110 | - | -
RENAULT | THALIA III (L8 ) | | 07/14 - 06/14 | 1,5 | | Saloon | 75 | - | -
Renault | Twingo | | 10/10 - 09/14 | 1,5 | | Hatchback Van | 75 | - | -
Renault | Twingo | | 10/10 - | 1,5 | | Hatchback | 86 | - |
Renault | Twingo | | 10/10 - | 1,5 | | Hatchback | 75 | - | -
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 4014102100 |
| Виробник | JP GROUP |
| Конструктивні особливості | З ущільненням |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 194 ₴

